| Rófex Financiero16/04/2026 | |||
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
| DLR042026 | 1366,5 | 1370,5 | -4,00 |
| DLR052026 | 1387 | 1392 | -5,00 |
| DLR062026 | 1414 | 1419,5 | -5,50 |
| DLR072026 | 1443 | 1448,5 | -5,50 |
| DLR082026 | 1471 | 1479 | -8,00 |
| DLR092026 | 1500 | 1508 | -8,00 |
| DLR102026 | 1530,5 | 1539 | -8,50 |
| DLR112026 | 1560 | 1571,5 | -11,50 |
| DLR122026 | 1590 | 1602 | -12,00 |
| DLR012027 | 1623 | 1635 | -12,00 |
| DLR022027 | 1653 | 1665 | -12,00 |
| DLR032027 | 1680 | 0 | S/C |
| GD30/ABR26 | 92060 | 91950 | 110,00 |
| GD35/ABR26 | 113900 | 113650 | 250,00 |
| GGAL042026 | 7191 | 7257 | -66,00 |
| GGAL062026 | 7445 | 7516 | -71,00 |
| ORO052026 | 4816,3 | 4816,4 | -0,10 |
| ORO072026 | 4852 | 4855 | -3,00 |
| ORO092026 | 4886,3 | 4889,7 | -3,40 |
| PAMP042026 | 4860 | 4815 | 45,00 |
| PAMP062026 | 5066 | 5025 | 41,00 |
| RFX2004202 | 434400 | 433300 | 1.100,00 |
| RFX2006202 | 449700 | 452600 | -2.900,00 |
| TMR/ABR26 | 23 | 23 | 0,00 |
| TMR/MAY26 | 23 | 23 | 0,00 |
| TMR/JUN26 | 23 | 23 | 0,00 |
| CAUC/ABR26 | 21,32 | 22 | -0,68 |
| CAUC/MAY26 | 22 | 22,5 | -0,50 |
| CAUC/JUN26 | 22 | 22,5 | -0,50 |
| CAUC/JUL26 | 22,02 | 23 | -0,98 |
| TXAR/ABR26 | 727 | 740 | -13,00 |
| TXAR/JUN26 | 751,5 | 769 | -17,50 |
| WTI052026 | 90,15 | 88 | 2,15 |
| WTI072026 | 83,43 | 82,3 | 1,13 |
| WTI092026 | 77,56 | 77,54 | 0,02 |
| YPFD042026 | 61690 | 61050 | 640,00 |
| YPFD062026 | 64040 | 63570 | 470,00 |

