| Rófex Financiero16/06/2026 | |||
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
| DLR062026 | 1446,5 | 1441 | 5,50 |
| DLR072026 | 1472 | 1466 | 6,00 |
| DLR082026 | 1498,5 | 1492,5 | 6,00 |
| DLR092026 | 1525,5 | 1519,5 | 6,00 |
| DLR102026 | 1553 | 1548,5 | 4,50 |
| DLR112026 | 1583 | 1578,5 | 4,50 |
| DLR122026 | 1613,5 | 1610,5 | 3,00 |
| DLR012027 | 1645 | 1642 | 3,00 |
| DLR022027 | 1673 | 1672,5 | 0,50 |
| DLR032027 | 1705 | 1703,5 | 1,50 |
| DLR042027 | 1735 | 1739 | -4,00 |
| DLR052027 | 1775 | 1775,5 | -0,50 |
| GD30/JUN26 | 96580 | 96700 | -120,00 |
| GD35/JUN26 | 123220 | 122780 | 440,00 |
| GGAL062026 | 8232 | 8315 | -83,00 |
| GGAL082026 | 8521 | 8604 | -83,00 |
| ORO072026 | 4357,5 | 4231,8 | 125,70 |
| ORO092026 | 4384,9 | 4261,5 | 123,40 |
| ORO112026 | 4416,1 | 4292 | 124,10 |
| PAMP062026 | 5153 | 5312 | -159,00 |
| PAMP082026 | 5349 | 5521 | -172,00 |
| RFX2006202 | 491000 | 506300 | -15.300,00 |
| RFX2008202 | 513300 | 525500 | -12.200,00 |
| TMR/JUN26 | 22 | 22,3 | -0,30 |
| TMR/JUL26 | 22 | 22,3 | -0,30 |
| CAUC/JUN26 | 20,6 | 20,2 | 0,40 |
| CAUC/JUL26 | 22,35 | 21,95 | 0,40 |
| CAUC/SEP26 | 23,6 | 23,2 | 0,40 |
| TXAR/JUN26 | 690 | 706 | -16,00 |
| TXAR/AGO26 | 716 | 732 | -16,00 |
| WTI072026 | 76,1 | 83,2 | -7,10 |
| WTI092026 | 73,02 | 79 | -5,98 |
| WTI112026 | 72 | 77,8 | -5,80 |
| YPFD062026 | 77600 | 84020 | -6.420,00 |
| YPFD082026 | 80290 | 86910 | -6.620,00 |

