| Rófex Financiero9/02/2026 | |||
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
| DLR022026 | 1434 | 1454 | -20,00 |
| DLR032026 | 1470 | 1491 | -21,00 |
| DLR042026 | 1502,5 | 1524,5 | -22,00 |
| DLR052026 | 1535,5 | 1557 | -21,50 |
| DLR062026 | 1571,5 | 1593 | -21,50 |
| DLR072026 | 1609 | 1630 | -21,00 |
| DLR082026 | 1645 | 1666 | -21,00 |
| DLR092026 | 1680 | 1700 | -20,00 |
| DLR102026 | 1716 | 1736 | -20,00 |
| DLR112026 | 1752 | 1772 | -20,00 |
| DLR122026 | 1790 | 1810 | -20,00 |
| DLR012027 | 1825 | 1845 | -20,00 |
| GD30/ABR26 | 98620 | 99140 | -520,00 |
| GD35/FEB26 | 116880 | 117600 | -720,00 |
| GD35/ABR26 | 124180 | 124680 | -500,00 |
| GGAL022026 | 7563 | 7623 | -60,00 |
| GGAL042026 | 8125 | 8150 | -25,00 |
| ORO032026 | 5098 | 4981 | 117,00 |
| ORO052026 | 5138,2 | 5015 | 123,20 |
| ORO072026 | 5175,4 | 5055 | 120,40 |
| PAMP022026 | 5079 | 5098 | -19,00 |
| PAMP042026 | 5449 | 5468 | -19,00 |
| RFX2002202 | 443500 | 445000 | -1.500,00 |
| RFX2004202 | 470000 | 473800 | -3.800,00 |
| CAUC/FEB26 | 27,5 | 27,9 | -0,40 |
| CAUC/MAR26 | 29 | 29 | 0,00 |
| CAUC/ABR26 | 29 | 29 | 0,00 |
| CAUC/MAY26 | 28,5 | 29 | -0,50 |
| TXAR/FEB26 | 704 | 708 | -4,00 |
| TXAR/ABR26 | 747,5 | 757 | -9,50 |
| WTI032026 | 64,15 | 63,19 | 0,96 |
| WTI052026 | 63,56 | 62,85 | 0,71 |
| WTI072026 | 63,24 | 62,42 | 0,82 |
| YPFD022026 | 57800 | 58070 | -270,00 |
| YPFD042026 | 62030 | 62300 | -270,00 |

