| Rófex Financiero30/04/2026 | |||
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
| DLR042026 | 1381,0954 | 1391,5 | -10,40 |
| DLR052026 | 1416 | 1413,5 | 2,50 |
| DLR062026 | 1443,5 | 1440 | 3,50 |
| DLR072026 | 1474 | 1470 | 4,00 |
| DLR082026 | 1504 | 1499,5 | 4,50 |
| DLR092026 | 1535 | 1530 | 5,00 |
| DLR102026 | 1564,5 | 1560 | 4,50 |
| DLR112026 | 1594,5 | 1589 | 5,50 |
| DLR122026 | 1625 | 1619 | 6,00 |
| DLR012027 | 1655 | 1649 | 6,00 |
| DLR022027 | 1685 | 1679 | 6,00 |
| DLR032027 | 1717 | 1711 | 6,00 |
| GD30/ABR26 | 93400 | 92500 | 900,00 |
| GD30/JUN26 | 96740 | 95920 | 820,00 |
| GD35/ABR26 | 113800 | 112700 | 1.100,00 |
| GD35/JUN26 | 118420 | 116940 | 1.480,00 |
| GGAL042026 | 6250,24 | 6394 | -143,76 |
| GGAL062026 | 6515 | 6640 | -125,00 |
| ORO052026 | 4630,5 | 4563 | 67,50 |
| ORO072026 | 4665 | 4594,8 | 70,20 |
| ORO092026 | 4697,8 | 4626,8 | 71,00 |
| PAMP042026 | 4994,23 | 4997 | -2,77 |
| PAMP062026 | 5262 | 5173 | 89,00 |
| RFX2004202 | 421752 | 421500 | 252,00 |
| RFX2006202 | 441400 | 438700 | 2.700,00 |
| TMR/ABR26 | 23,5 | 24 | -0,50 |
| TMR/MAY26 | 23,5 | 23,5 | 0,00 |
| TMR/JUN26 | 23,5 | 23,5 | 0,00 |
| CAUC/ABR26 | 21,37 | 21,55 | -0,18 |
| CAUC/MAY26 | 24,5 | 23,5 | 1,00 |
| CAUC/JUN26 | 24,5 | 23,5 | 1,00 |
| CAUC/JUL26 | 24,5 | 23,5 | 1,00 |
| TXAR/ABR26 | 680,7 | 675,5 | 5,20 |
| TXAR/JUN26 | 705,5 | 702 | 3,50 |
| WTI052026 | 105 | 107,15 | -2,15 |
| WTI072026 | 92,5 | 95,11 | -2,61 |
| WTI092026 | 82,2 | 83,75 | -1,55 |
| YPFD042026 | 67666,83 | 67100 | 566,83 |
| YPFD062026 | 69920 | 69600 | 320,00 |

