| Rófex Financiero26/01/2026 | |||
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
| DLR012026 | 1442 | 1443 | -1,00 |
| DLR022026 | 1476,5 | 1478 | -1,50 |
| DLR032026 | 1516 | 1516 | 0,00 |
| DLR042026 | 1550 | 1549 | 1,00 |
| DLR052026 | 1584 | 1582 | 2,00 |
| DLR062026 | 1621 | 1620 | 1,00 |
| DLR072026 | 1659 | 1658 | 1,00 |
| DLR082026 | 1696 | 1695 | 1,00 |
| DLR092026 | 1733 | 1732 | 1,00 |
| DLR102026 | 1769 | 1768 | 1,00 |
| DLR112026 | 1809 | 1808 | 1,00 |
| DLR122026 | 1850 | 1850 | 0,00 |
| GD35/FEB26 | 119730 | 118310 | 1.420,00 |
| GGAL022026 | 8445 | 8414 | 31,00 |
| GGAL042026 | 9089 | 9058 | 31,00 |
| ORO012026 | 5024,6 | 4986,4 | 38,20 |
| ORO032026 | 5058,2 | 5025 | 33,20 |
| ORO052026 | 5095,7 | 5062,1 | 33,60 |
| PAMP022026 | 5379 | 5250 | 129,00 |
| PAMP042026 | 5749 | 5620 | 129,00 |
| RFX2002202 | 472700 | 465800 | 6.900,00 |
| RFX2004202 | 504900 | 495200 | 9.700,00 |
| CAUC/ENE26 | 35,9 | 37 | -1,10 |
| TXAR/FEB26 | 759 | 790 | -31,00 |
| WTI032026 | 60,34 | 60,8 | -0,46 |
| WTI052026 | 60,18 | 60,6 | -0,42 |
| WTI072026 | 59,8 | 60,22 | -0,42 |
| YPFD022026 | 57180 | 57150 | 30,00 |
| YPFD042026 | 61600 | 61570 | 30,00 |

