| Rófex Financiero2/10/2026 | |||
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
| DLR102026 | 1543,5 | 1548 | -4,50 |
| DLR112026 | 1571,5 | 1576 | -4,50 |
| DLR122026 | 1601 | 1605,5 | -4,50 |
| DLR012027 | 1631 | 1635,5 | -4,50 |
| DLR022027 | 1659 | 1664 | -5,00 |
| DLR032027 | 1692,5 | 1698 | -5,50 |
| DLR042027 | 1723 | 1728,5 | -5,50 |
| DLR052027 | 1757 | 1763 | -6,00 |
| DLR062027 | 1788 | 1795 | -7,00 |
| DLR072027 | 1818 | 1825,5 | -7,50 |
| DLR082027 | 1859 | 1864,5 | -5,50 |
| DLR092027 | 1899 | 1904,5 | -5,50 |
| GD30/OCT26 | 89400 | 89200 | 200,00 |
| GGAL102026 | 5965 | 5970 | -5,00 |
| GGAL122026 | 6242 | 6253 | -11,00 |
| ORO112026 | 4173,2 | 4209 | -35,80 |
| ORO012027 | 4208,9 | 4241,1 | -32,20 |
| ORO032027 | 4240,2 | 0 | S/C |
| PAMP102026 | 5048 | 5035 | 13,00 |
| PAMP122026 | 5292 | 5279 | 13,00 |
| RFX2010202 | 425200 | 424400 | 800,00 |
| RFX2012202 | 445500 | 444800 | 700,00 |
| CAUC/OCT26 | 21,5 | 21,95 | -0,45 |
| CAUC/NOV26 | 21,76 | 22 | -0,24 |
| CAUC/DIC26 | 21,96 | 22,2 | -0,24 |
| TXAR/OCT26 | 685 | 669,5 | 15,50 |
| TXAR/DIC26 | 716 | 700,5 | 15,50 |
| WTI112026 | 89,45 | 91,2 | -1,75 |
| WTI012027 | 86,95 | 86,95 | 0,00 |
| WTI032027 | 84,06 | 85,63 | -1,57 |
| YPFD102026 | 8207 | 8165 | 42,00 |
| YPFD122026 | 8571 | 8529 | 42,00 |

