| Rófex Financiero13/05/2026 | |||
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
| DLR052026 | 1403,5 | 1397,5 | 6,00 |
| DLR062026 | 1429,5 | 1422,5 | 7,00 |
| DLR072026 | 1459,5 | 1451,5 | 8,00 |
| DLR082026 | 1490,5 | 1482,5 | 8,00 |
| DLR092026 | 1522,5 | 1514 | 8,50 |
| DLR102026 | 1554 | 1545 | 9,00 |
| DLR112026 | 1587 | 1577 | 10,00 |
| DLR122026 | 1623,5 | 1615 | 8,50 |
| DLR012027 | 1655 | 1650 | 5,00 |
| DLR022027 | 1692 | 1685 | 7,00 |
| DLR032027 | 1730 | 1722,5 | 7,50 |
| GD30/JUN26 | 95200 | 95300 | -100,00 |
| GD35/JUN26 | 117900 | 117900 | 0,00 |
| GGAL062026 | 6381 | 6399 | -18,00 |
| GGAL082026 | 6600 | 6601 | -1,00 |
| ORO052026 | 4695 | 4720,6 | -25,60 |
| ORO072026 | 4731,2 | 4757,4 | -26,20 |
| ORO092026 | 4764,4 | 4791,5 | -27,10 |
| PAMP062026 | 4895 | 5026 | -131,00 |
| RFX2006202 | 419200 | 426100 | -6.900,00 |
| TMR/MAY26 | 23 | 22,8 | 0,20 |
| TMR/JUN26 | 23 | 22,8 | 0,20 |
| CAUC/MAY26 | 20,7 | 20,9 | -0,20 |
| CAUC/JUN26 | 21,7 | 21,8 | -0,10 |
| CAUC/JUL26 | 22,1 | 22,1 | 0,00 |
| TXAR/JUN26 | 645 | 650 | -5,00 |
| TXAR/AGO26 | 674 | 679 | -5,00 |
| WTI052026 | 101,1 | 101,23 | -0,13 |
| WTI072026 | 92,5 | 94,5 | -2,00 |
| WTI092026 | 84,75 | 87 | -2,25 |
| YPFD062026 | 66250 | 68100 | -1.850,00 |

