| Rófex Financiero24/04/2026 | |||
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
| DLR042026 | 1403,5 | 1397 | 6,50 |
| DLR052026 | 1426 | 1419,5 | 6,50 |
| DLR062026 | 1454 | 1448 | 6,00 |
| DLR072026 | 1483,5 | 1478 | 5,50 |
| DLR082026 | 1511,5 | 1506 | 5,50 |
| DLR092026 | 1541,5 | 1534,5 | 7,00 |
| DLR102026 | 1569 | 1565 | 4,00 |
| DLR112026 | 1598 | 1595,5 | 2,50 |
| DLR122026 | 1628 | 1623 | 5,00 |
| DLR012027 | 1658 | 1653 | 5,00 |
| DLR022027 | 1688 | 1683 | 5,00 |
| DLR032027 | 1716 | 1715 | 1,00 |
| GD30/ABR26 | 93100 | 91900 | 1.200,00 |
| GD35/ABR26 | 114350 | 113600 | 750,00 |
| GGAL042026 | 6527 | 6476 | 51,00 |
| GGAL062026 | 6791 | 6700 | 91,00 |
| ORO052026 | 4733,7 | 4714,1 | 19,60 |
| ORO072026 | 4767,3 | 4748,3 | 19,00 |
| ORO092026 | 4801 | 4782 | 19,00 |
| PAMP042026 | 4872 | 4921 | -49,00 |
| PAMP062026 | 5073 | 5130 | -57,00 |
| RFX2004202 | 422400 | 421500 | 900,00 |
| RFX2006202 | 439000 | 437500 | 1.500,00 |
| TMR/ABR26 | 23,5 | 23,5 | 0,00 |
| TMR/MAY26 | 23 | 23 | 0,00 |
| TMR/JUN26 | 23 | 23 | 0,00 |
| CAUC/ABR26 | 20,9 | 20,7 | 0,20 |
| CAUC/MAY26 | 22,42 | 22,22 | 0,20 |
| CAUC/JUN26 | 22,42 | 22,22 | 0,20 |
| CAUC/JUL26 | 22,42 | 22,22 | 0,20 |
| TXAR/ABR26 | 708 | 708 | 0,00 |
| TXAR/JUN26 | 731 | 730 | 1,00 |
| WTI052026 | 94,7 | 96,54 | -1,84 |
| WTI072026 | 85,61 | 87,52 | -1,91 |
| WTI092026 | 79 | 80,25 | -1,25 |
| YPFD042026 | 64490 | 64260 | 230,00 |
| YPFD062026 | 66900 | 66670 | 230,00 |

