| Rófex Financiero25/08/2026 | |||
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
| DLR082026 | 1514 | 1513,5 | 0,50 |
| DLR092026 | 1540,5 | 1540 | 0,50 |
| DLR102026 | 1568 | 1567,5 | 0,50 |
| DLR112026 | 1597,5 | 1598 | -0,50 |
| DLR122026 | 1627,5 | 1628 | -0,50 |
| DLR012027 | 1657,5 | 1657 | 0,50 |
| DLR022027 | 1686 | 1685 | 1,00 |
| DLR032027 | 1719 | 1718,5 | 0,50 |
| DLR042027 | 1749,5 | 1749 | 0,50 |
| DLR052027 | 1782,5 | 1782 | 0,50 |
| DLR062027 | 1814 | 1813,5 | 0,50 |
| DLR072027 | 1847,5 | 1848 | -0,50 |
| GD30/AGO26 | 88900 | 88500 | 400,00 |
| GD30/OCT26 | 93160 | 92760 | 400,00 |
| GD35/AGO26 | 123300 | 123300 | 0,00 |
| GGAL082026 | 7115 | 7004 | 111,00 |
| GGAL102026 | 7364 | 7260 | 104,00 |
| ORO092026 | 4686 | 4669 | 17,00 |
| ORO112026 | 4723,6 | 4707,3 | 16,30 |
| ORO012027 | 4760,4 | 4744,2 | 16,20 |
| PAMP082026 | 5114 | 5180 | -66,00 |
| PAMP102026 | 5340 | 5366 | -26,00 |
| RFX2008202 | 456900 | 455300 | 1.600,00 |
| RFX2010202 | 474900 | 474800 | 100,00 |
| TMR/AGO26 | 24 | 24 | 0,00 |
| TMR/SEP26 | 24,05 | 24,05 | 0,00 |
| CAUC/AGO26 | 23,46 | 23,65 | -0,19 |
| CAUC/SEP26 | 23,6 | 24 | -0,40 |
| CAUC/OCT26 | 23,35 | 23,75 | -0,40 |
| TXAR/AGO26 | 698,5 | 693 | 5,50 |
| TXAR/OCT26 | 730,5 | 725 | 5,50 |
| WTI092026 | 81,34 | 84,66 | -3,32 |
| WTI112026 | 78 | 81 | -3,00 |
| WTI012027 | 76,75 | 78,8 | -2,05 |
| YPFD082026 | 8035 | 8203 | -168,00 |
| YPFD102026 | 8420 | 8561 | -141,00 |

