| Rófex Financiero30/01/2026 | |||
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
| DLR012026 | 1447,6657 | 1444,5 | 3,17 |
| DLR022026 | 1477 | 1477,5 | -0,50 |
| DLR032026 | 1514,5 | 1515,5 | -1,00 |
| DLR042026 | 1549 | 1549 | 0,00 |
| DLR052026 | 1582 | 1580 | 2,00 |
| DLR062026 | 1618 | 1615,5 | 2,50 |
| DLR072026 | 1654 | 1655 | -1,00 |
| DLR082026 | 1688 | 1685 | 3,00 |
| DLR092026 | 1724 | 1724 | 0,00 |
| DLR102026 | 1755 | 1754 | 1,00 |
| DLR112026 | 1790 | 1789 | 1,00 |
| DLR122026 | 1823,5 | 1822,5 | 1,00 |
| GD35/FEB26 | 119990 | 120810 | -820,00 |
| GGAL022026 | 8543 | 8542 | 1,00 |
| GGAL042026 | 9129 | 9128 | 1,00 |
| ORO032026 | 4959,8 | 5332,9 | -373,10 |
| ORO052026 | 4999,5 | 5374,5 | -375,00 |
| ORO072026 | 5033,6 | 0 | S/C |
| PAMP022026 | 5366 | 5487 | -121,00 |
| PAMP042026 | 5736 | 5857 | -121,00 |
| RFX2002202 | 478500 | 483500 | -5.000,00 |
| RFX2004202 | 510000 | 515000 | -5.000,00 |
| CAUC/ENE26 | 35,98 | 36 | -0,02 |
| CAUC/FEB26 | 29,9 | 29,1 | 0,80 |
| CAUC/MAR26 | 29 | 29 | 0,00 |
| CAUC/ABR26 | 29 | 29 | 0,00 |
| TXAR/FEB26 | 729 | 719 | 10,00 |
| TXAR/ABR26 | 790 | 780 | 10,00 |
| WTI032026 | 64,82 | 64,7 | 0,12 |
| WTI052026 | 63,97 | 64,3 | -0,33 |
| WTI072026 | 63,39 | 63,79 | -0,40 |
| YPFD022026 | 61200 | 60710 | 490,00 |
| YPFD042026 | 65000 | 64810 | 190,00 |

