| Rófex Financiero15/09/2026 | |||
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
| DLR092026 | 1519,5 | 1521,5 | -2,00 |
| DLR102026 | 1545,5 | 1547 | -1,50 |
| DLR112026 | 1572,5 | 1574 | -1,50 |
| DLR122026 | 1601 | 1602,5 | -1,50 |
| DLR012027 | 1629,5 | 1631 | -1,50 |
| DLR022027 | 1657 | 1658 | -1,00 |
| DLR032027 | 1688,5 | 1689,5 | -1,00 |
| DLR042027 | 1719 | 1720,5 | -1,50 |
| DLR052027 | 1752,5 | 1752,5 | 0,00 |
| DLR062027 | 1783 | 1784,5 | -1,50 |
| DLR072027 | 1816,5 | 1815 | 1,50 |
| DLR082027 | 1856,5 | 1853,5 | 3,00 |
| GD30/OCT26 | 91600 | 91930 | -330,00 |
| GGAL102026 | 6921 | 7041 | -120,00 |
| GGAL122026 | 7221 | 7355 | -134,00 |
| ORO092026 | 4302,5 | 4293,1 | 9,40 |
| ORO112026 | 4336,5 | 4327,3 | 9,20 |
| ORO012027 | 4372,5 | 4358,65 | 13,85 |
| PAMP102026 | 5676 | 5670 | 6,00 |
| PAMP122026 | 5913 | 5907 | 6,00 |
| RFX2010202 | 480600 | 481200 | -600,00 |
| RFX2012202 | 499400 | 500000 | -600,00 |
| TMR/SEP26 | 24 | 24 | 0,00 |
| CAUC/SEP26 | 21 | 21 | 0,00 |
| CAUC/OCT26 | 21,95 | 21,9 | 0,05 |
| CAUC/NOV26 | 22,1 | 22 | 0,10 |
| TXAR/OCT26 | 686,5 | 682 | 4,50 |
| TXAR/DIC26 | 717,5 | 713 | 4,50 |
| WTI092026 | 105 | 100,45 | 4,55 |
| WTI112026 | 94 | 90,5 | 3,50 |
| WTI012027 | 89,1 | 86,5 | 2,60 |
| YPFD102026 | 9410 | 9220 | 190,00 |
| YPFD122026 | 9760 | 9570 | 190,00 |

