| Rófex Financiero18/09/2026 | |||
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
| DLR092026 | 1524 | 1521 | 3,00 |
| DLR102026 | 1550 | 1547 | 3,00 |
| DLR112026 | 1577,5 | 1574 | 3,50 |
| DLR122026 | 1605,5 | 1602 | 3,50 |
| DLR012027 | 1633,5 | 1630,5 | 3,00 |
| DLR022027 | 1661 | 1658 | 3,00 |
| DLR032027 | 1692 | 1689,5 | 2,50 |
| DLR042027 | 1722 | 1720 | 2,00 |
| DLR052027 | 1754,5 | 1751,5 | 3,00 |
| DLR062027 | 1787,5 | 1783,5 | 4,00 |
| DLR072027 | 1822 | 1818 | 4,00 |
| DLR082027 | 1861 | 1858,5 | 2,50 |
| GD30/OCT26 | 91000 | 91400 | -400,00 |
| GGAL102026 | 6863 | 6984 | -121,00 |
| GGAL122026 | 7133 | 7254 | -121,00 |
| ORO092026 | 4382 | 4351,8 | 30,20 |
| ORO112026 | 4421 | 4388 | 33,00 |
| ORO012027 | 4453 | 4421,8 | 31,20 |
| PAMP102026 | 5350 | 5490 | -140,00 |
| PAMP122026 | 5581 | 5720 | -139,00 |
| RFX2010202 | 468000 | 475000 | -7.000,00 |
| RFX2012202 | 485000 | 493500 | -8.500,00 |
| TMR/SEP26 | 24 | 23,9 | 0,10 |
| CAUC/SEP26 | 20,71 | 20,75 | -0,04 |
| CAUC/OCT26 | 21,51 | 21,55 | -0,04 |
| CAUC/NOV26 | 21,66 | 21,7 | -0,04 |
| TXAR/OCT26 | 677 | 687 | -10,00 |
| TXAR/DIC26 | 708 | 718 | -10,00 |
| WTI112026 | 91 | 91 | 0,00 |
| WTI012027 | 86,25 | 86,25 | 0,00 |
| WTI032027 | 83 | 0 | S/C |
| YPFD102026 | 8970 | 8930 | 40,00 |
| YPFD122026 | 9335 | 9295 | 40,00 |

