| Rófex Financiero13/07/2026 | |||
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
| DLR072026 | 1493 | 1498,5 | -5,50 |
| DLR082026 | 1520,5 | 1526 | -5,50 |
| DLR092026 | 1548 | 1554 | -6,00 |
| DLR102026 | 1578,5 | 1583,5 | -5,00 |
| DLR112026 | 1609 | 1613,5 | -4,50 |
| DLR122026 | 1640 | 1644,5 | -4,50 |
| DLR012027 | 1671 | 1675,5 | -4,50 |
| DLR022027 | 1699 | 1704,5 | -5,50 |
| DLR032027 | 1727,5 | 1736 | -8,50 |
| DLR042027 | 1757,5 | 1766 | -8,50 |
| DLR052027 | 1790 | 1799 | -9,00 |
| DLR062027 | 1823 | 1832 | -9,00 |
| GD30/AGO26 | 90340 | 91040 | -700,00 |
| GGAL082026 | 8321 | 8149 | 172,00 |
| GGAL102026 | 8672 | 8500 | 172,00 |
| ORO072026 | 4006,7 | 4093,4 | -86,70 |
| ORO092026 | 4034,7 | 4119,4 | -84,70 |
| ORO112026 | 4066,1 | 4150,8 | -84,70 |
| PAMP082026 | 5370 | 5320 | 50,00 |
| RFX2008202 | 498500 | 495000 | 3.500,00 |
| TMR/JUL26 | 21,85 | 21,75 | 0,10 |
| TMR/AGO26 | 22,35 | 22,25 | 0,10 |
| CAUC/JUL26 | 21,15 | 20,6 | 0,55 |
| CAUC/AGO26 | 22 | 21,5 | 0,50 |
| CAUC/SEP26 | 22,5 | 22,95 | -0,45 |
| TXAR/AGO26 | 682 | 680 | 2,00 |
| WTI072026 | 77,93 | 74,4 | 3,53 |
| WTI092026 | 76,99 | 72,5 | 4,49 |
| WTI112026 | 74,57 | 71,32 | 3,25 |
| YPFD082026 | 79500 | 78100 | 1.400,00 |

