| Rófex Financiero21/10/2026 | |||
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
| DLR102026 | 1533 | 1533,5 | -0,50 |
| DLR112026 | 1560,5 | 1561,5 | -1,00 |
| DLR122026 | 1589 | 1590,5 | -1,50 |
| DLR012027 | 1618 | 1619,5 | -1,50 |
| DLR022027 | 1645,5 | 1647 | -1,50 |
| DLR032027 | 1679 | 1680,5 | -1,50 |
| DLR042027 | 1710,5 | 1714 | -3,50 |
| DLR052027 | 1743 | 1747 | -4,00 |
| DLR062027 | 1776 | 1777 | -1,00 |
| DLR072027 | 1808 | 1809 | -1,00 |
| DLR082027 | 1846,5 | 1847 | -0,50 |
| DLR092027 | 1889,5 | 1890 | -0,50 |
| DLR102027 | 1939,5 | 1940 | -0,50 |
| DLR112027 | 2000 | 0 | S/C |
| GD30/OCT26 | 88500 | 88500 | 0,00 |
| GGAL102026 | 6072 | 5825 | 247,00 |
| GGAL122026 | 6277 | 6072 | 205,00 |
| ORO112026 | 4151,6 | 4138,2 | 13,40 |
| ORO012027 | 4185,7 | 4172,6 | 13,10 |
| ORO032027 | 4220 | 4206,6 | 13,40 |
| PAMP102026 | 5131 | 5136 | -5,00 |
| PAMP122026 | 5362 | 5367 | -5,00 |
| RFX2010202 | 429800 | 423900 | 5.900,00 |
| RFX2012202 | 449300 | 442700 | 6.600,00 |
| CAUC/OCT26 | 21,49 | 21,54 | -0,05 |
| CAUC/NOV26 | 21,59 | 21,64 | -0,05 |
| CAUC/DIC26 | 21,79 | 21,84 | -0,05 |
| TXAR/OCT26 | 770 | 722,5 | 47,50 |
| TXAR/DIC26 | 792 | 749,5 | 42,50 |
| WTI112026 | 97,2 | 97,6 | -0,40 |
| WTI012027 | 94,9 | 94,77 | 0,13 |
| WTI032027 | 91,5 | 91,5 | 0,00 |
| YPFD102026 | 8318 | 8302 | 16,00 |
| YPFD122026 | 8649 | 8659 | -10,00 |

