| Rófex Financiero26/11/2025 | |||
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
| DLR112025 | 1453 | 1449 | 4,00 |
| DLR122025 | 1494 | 1488,5 | 5,50 |
| DLR012026 | 1528,5 | 1522 | 6,50 |
| DLR022026 | 1556 | 1548 | 8,00 |
| DLR032026 | 1588 | 1580 | 8,00 |
| DLR042026 | 1619,5 | 1610 | 9,50 |
| DLR052026 | 1645,5 | 1637 | 8,50 |
| DLR062026 | 1674,5 | 1670 | 4,50 |
| DLR072026 | 1703,5 | 1699 | 4,50 |
| DLR082026 | 1735,5 | 1731 | 4,50 |
| DLR092026 | 1763 | 1758,5 | 4,50 |
| DLR102026 | 1791 | 1786,5 | 4,50 |
| GD30/DIC25 | 104340 | 104010 | 330,00 |
| GD35/DIC25 | 114400 | 113750 | 650,00 |
| GGAL122025 | 8054 | 7689 | 365,00 |
| GGAL022026 | 8300 | 8080 | 220,00 |
| ORO012026 | 4199,1 | 4170,4 | 28,70 |
| ORO032026 | 4227,5 | 4201,1 | 26,40 |
| PAMP122025 | 5610 | 5453 | 157,00 |
| RFX2012202 | 449200 | 435700 | 13.500,00 |
| RFX2002202 | 460100 | 0 | S/C |
| CAUC/NOV25 | 20,6 | 21,1 | -0,50 |
| CAUC/DIC25 | 22,95 | 22,5 | 0,45 |
| TXAR/DIC25 | 820 | 810 | 10,00 |
| TXAR/FEB26 | 869,5 | 859,5 | 10,00 |
| WTI012026 | 58,6 | 58,21 | 0,39 |
| WTI032026 | 58,08 | 57,65 | 0,43 |
| YPFD122025 | 58000 | 56780 | 1.220,00 |
| YPFD022026 | 60940 | 59720 | 1.220,00 |

