| Rófex Financiero16/07/2026 | |||
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
| DLR072026 | 1483 | 1483 | 0,00 |
| DLR082026 | 1510 | 1510 | 0,00 |
| DLR092026 | 1536 | 1536,5 | -0,50 |
| DLR102026 | 1564 | 1565,5 | -1,50 |
| DLR112026 | 1594 | 1596,5 | -2,50 |
| DLR122026 | 1624 | 1627,5 | -3,50 |
| DLR012027 | 1654 | 1658,5 | -4,50 |
| DLR022027 | 1684 | 1687 | -3,00 |
| DLR032027 | 1715 | 1717,5 | -2,50 |
| DLR042027 | 1745 | 1747,5 | -2,50 |
| DLR052027 | 1778 | 1779,5 | -1,50 |
| DLR062027 | 1811 | 1812,5 | -1,50 |
| GD30/AGO26 | 90620 | 90380 | 240,00 |
| GGAL082026 | 8093 | 8449 | -356,00 |
| GGAL102026 | 8393 | 8800 | -407,00 |
| ORO072026 | 3986,4 | 4061,5 | -75,10 |
| ORO092026 | 4011,3 | 4088,8 | -77,50 |
| ORO112026 | 4040,6 | 4118,9 | -78,30 |
| PAMP082026 | 5244 | 5379 | -135,00 |
| RFX2008202 | 491600 | 507700 | -16.100,00 |
| RFX2010202 | 511100 | 519900 | -8.800,00 |
| TMR/JUL26 | 22,5 | 22,1 | 0,40 |
| TMR/AGO26 | 22,8 | 22,6 | 0,20 |
| CAUC/JUL26 | 20,7 | 20,69 | 0,01 |
| CAUC/AGO26 | 21,55 | 21,54 | 0,01 |
| CAUC/SEP26 | 22,05 | 22,04 | 0,01 |
| TXAR/AGO26 | 676 | 688 | -12,00 |
| TXAR/OCT26 | 700 | 710 | -10,00 |
| WTI072026 | 78,95 | 80,4 | -1,45 |
| WTI092026 | 77,43 | 78,5 | -1,07 |
| WTI112026 | 74,58 | 75,42 | -0,84 |
| YPFD082026 | 78090 | 80530 | -2.440,00 |

