| Rófex Financiero8/01/2026 | |||
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
| DLR012026 | 1487 | 1486,5 | 0,50 |
| DLR022026 | 1524 | 1522 | 2,00 |
| DLR032026 | 1562,5 | 1559 | 3,50 |
| DLR042026 | 1594,5 | 1592,5 | 2,00 |
| DLR052026 | 1629,5 | 1628 | 1,50 |
| DLR062026 | 1664 | 1665 | -1,00 |
| DLR072026 | 1702 | 1704 | -2,00 |
| DLR082026 | 1743 | 1745 | -2,00 |
| DLR092026 | 1783 | 1785 | -2,00 |
| DLR102026 | 1823 | 1825 | -2,00 |
| DLR112026 | 1863 | 1865 | -2,00 |
| DLR122026 | 1895 | 0 | S/C |
| GD35/FEB26 | 120440 | 120440 | 0,00 |
| GGAL022026 | 8901 | 8780 | 121,00 |
| ORO012026 | 4461,2 | 4467,1 | -5,90 |
| ORO032026 | 4494,2 | 4501,3 | -7,10 |
| ORO052026 | 4526 | 4533,5 | -7,50 |
| PAMP022026 | 5319 | 5346 | -27,00 |
| RFX2002202 | 472100 | 468200 | 3.900,00 |
| RFX2004202 | 495000 | 505000 | -10.000,00 |
| CAUC/ENE26 | 34,3 | 36,5 | -2,20 |
| TXAR/FEB26 | 830,5 | 800 | 30,50 |
| WTI012026 | 58,18 | 56,2 | 1,98 |
| WTI032026 | 58 | 55,98 | 2,02 |
| WTI052026 | 57,8 | 55,92 | 1,88 |
| YPFD022026 | 54750 | 54470 | 280,00 |

