| Rófex Financiero27/11/2025 | |||
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
| DLR112025 | 1448 | 1453 | -5,00 |
| DLR122025 | 1486 | 1494 | -8,00 |
| DLR012026 | 1523,5 | 1528,5 | -5,00 |
| DLR022026 | 1553,5 | 1556 | -2,50 |
| DLR032026 | 1587 | 1588 | -1,00 |
| DLR042026 | 1618 | 1619,5 | -1,50 |
| DLR052026 | 1646 | 1645,5 | 0,50 |
| DLR062026 | 1680 | 1674,5 | 5,50 |
| DLR072026 | 1709 | 1703,5 | 5,50 |
| DLR082026 | 1741 | 1735,5 | 5,50 |
| DLR092026 | 1768,5 | 1763 | 5,50 |
| DLR102026 | 1796,5 | 1791 | 5,50 |
| GD30/DIC25 | 103230 | 104340 | -1.110,00 |
| GD35/DIC25 | 113700 | 114400 | -700,00 |
| GGAL122025 | 8056 | 8054 | 2,00 |
| GGAL022026 | 8395 | 8300 | 95,00 |
| ORO012026 | 4191,7 | 4199,1 | -7,40 |
| ORO032026 | 4222,4 | 4227,5 | -5,10 |
| PAMP122025 | 5627 | 5610 | 17,00 |
| RFX2012202 | 452800 | 449200 | 3.600,00 |
| RFX2002202 | 468500 | 460100 | 8.400,00 |
| CAUC/NOV25 | 20,8 | 20,6 | 0,20 |
| CAUC/DIC25 | 22,95 | 22,95 | 0,00 |
| TXAR/DIC25 | 837 | 820 | 17,00 |
| TXAR/FEB26 | 886,5 | 869,5 | 17,00 |
| WTI012026 | 59,1 | 58,6 | 0,50 |
| WTI032026 | 58,68 | 58,08 | 0,60 |
| YPFD122025 | 58000 | 58000 | 0,00 |
| YPFD022026 | 60940 | 60940 | 0,00 |

