| Rófex Financiero6/01/2026 | |||
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
| DLR012026 | 1490 | 1491,5 | -1,50 |
| DLR022026 | 1526 | 1526 | 0,00 |
| DLR032026 | 1562 | 1562,5 | -0,50 |
| DLR042026 | 1596,5 | 1595 | 1,50 |
| DLR052026 | 1630 | 1629 | 1,00 |
| DLR062026 | 1667,5 | 1666 | 1,50 |
| DLR072026 | 1709 | 1706 | 3,00 |
| DLR082026 | 1750 | 1746 | 4,00 |
| DLR092026 | 1790 | 1786 | 4,00 |
| DLR102026 | 1830 | 1826 | 4,00 |
| DLR112026 | 1870 | 1866 | 4,00 |
| GD35/FEB26 | 120760 | 121000 | -240,00 |
| GGAL022026 | 8940 | 8917 | 23,00 |
| ORO012026 | 4492 | 4452 | 40,00 |
| ORO032026 | 4526,1 | 4485,5 | 40,60 |
| ORO052026 | 4558,3 | 4517,6 | 40,70 |
| PAMP022026 | 5509 | 5616 | -107,00 |
| RFX2002202 | 482100 | 484900 | -2.800,00 |
| RFX2004202 | 520000 | 0 | S/C |
| CAUC/ENE26 | 30 | 28,3 | 1,70 |
| TXAR/FEB26 | 779 | 760 | 19,00 |
| WTI012026 | 56,95 | 58,27 | -1,32 |
| WTI032026 | 56,86 | 58,14 | -1,28 |
| WTI052026 | 56,97 | 57,95 | -0,98 |
| YPFD022026 | 57950 | 58010 | -60,00 |

