| Rófex Financiero10/08/2026 | |||
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
| DLR082026 | 1509,5 | 1514 | -4,50 |
| DLR092026 | 1535,5 | 1539,5 | -4,00 |
| DLR102026 | 1563 | 1566 | -3,00 |
| DLR112026 | 1593 | 1596 | -3,00 |
| DLR122026 | 1623 | 1626 | -3,00 |
| DLR012027 | 1653 | 1656 | -3,00 |
| DLR022027 | 1681 | 1684 | -3,00 |
| DLR032027 | 1715 | 1717 | -2,00 |
| DLR042027 | 1744 | 1747,5 | -3,50 |
| DLR052027 | 1775 | 1778 | -3,00 |
| DLR062027 | 1807,5 | 1810,5 | -3,00 |
| DLR072027 | 1841 | 1843 | -2,00 |
| GD30/AGO26 | 89500 | 90250 | -750,00 |
| GD35/AGO26 | 125650 | 126170 | -520,00 |
| GGAL082026 | 7448 | 7420 | 28,00 |
| GGAL102026 | 7753 | 7725 | 28,00 |
| ORO092026 | 4418,3 | 4371,4 | 46,90 |
| ORO112026 | 4446,9 | 4403,1 | 43,80 |
| ORO012027 | 4482,4 | 4443,6 | 38,80 |
| PAMP082026 | 5309 | 5281 | 28,00 |
| PAMP102026 | 5562 | 5550 | 12,00 |
| RFX2008202 | 476000 | 470700 | 5.300,00 |
| RFX2010202 | 494000 | 488800 | 5.200,00 |
| TMR/AGO26 | 22,9 | 22,9 | 0,00 |
| CAUC/AGO26 | 21,8 | 21,73 | 0,07 |
| CAUC/SEP26 | 22,2 | 22,13 | 0,07 |
| TXAR/AGO26 | 762 | 732,5 | 29,50 |
| TXAR/OCT26 | 795 | 753,5 | 41,50 |
| WTI092026 | 80,9 | 76,1 | 4,80 |
| WTI112026 | 78,5 | 73,25 | 5,25 |
| WTI012027 | 78 | 72,56 | 5,44 |
| YPFD082026 | 8170 | 7917 | 253,00 |
| YPFD102026 | 8428 | 8175 | 253,00 |

