| Rófex Financiero19/02/2026 | |||
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
| DLR022026 | 1401 | 1408 | -7,00 |
| DLR032026 | 1438 | 1443,5 | -5,50 |
| DLR042026 | 1472 | 1476,5 | -4,50 |
| DLR052026 | 1505 | 1509 | -4,00 |
| DLR062026 | 1541,5 | 1543,5 | -2,00 |
| DLR072026 | 1575 | 1579 | -4,00 |
| DLR082026 | 1613 | 1613 | 0,00 |
| DLR092026 | 1650 | 1650 | 0,00 |
| DLR102026 | 1683 | 1683 | 0,00 |
| DLR112026 | 1718 | 1718 | 0,00 |
| DLR122026 | 1753 | 1753 | 0,00 |
| DLR012027 | 1790 | 1792 | -2,00 |
| GD30/FEB26 | 89980 | 90560 | -580,00 |
| GD30/ABR26 | 95360 | 95900 | -540,00 |
| GD35/FEB26 | 113220 | 114720 | -1.500,00 |
| GD35/ABR26 | 120100 | 121640 | -1.540,00 |
| GGAL022026 | 6936 | 6482 | 454,00 |
| GGAL042026 | 7300 | 6766 | 534,00 |
| ORO032026 | 5005,7 | 5000,9 | 4,80 |
| ORO052026 | 5044,1 | 5039,4 | 4,70 |
| ORO072026 | 5080,5 | 5074,8 | 5,70 |
| PAMP022026 | 4879 | 4703 | 176,00 |
| PAMP042026 | 5176 | 5000 | 176,00 |
| RFX2002202 | 420400 | 403900 | 16.500,00 |
| RFX2004202 | 443000 | 425900 | 17.100,00 |
| CAUC/FEB26 | 33,2 | 30,99 | 2,21 |
| CAUC/MAR26 | 33,5 | 31,5 | 2,00 |
| CAUC/ABR26 | 32 | 31,5 | 0,50 |
| CAUC/MAY26 | 32 | 31,5 | 0,50 |
| TXAR/FEB26 | 699 | 680 | 19,00 |
| TXAR/ABR26 | 745 | 729 | 16,00 |
| WTI032026 | 66,64 | 64,6 | 2,04 |
| WTI052026 | 65,86 | 64,14 | 1,72 |
| WTI072026 | 65 | 63,69 | 1,31 |
| YPFD022026 | 56570 | 54700 | 1.870,00 |
| YPFD042026 | 60920 | 58790 | 2.130,00 |

