| Rófex Financiero5/06/2026 | |||
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
| DLR062026 | 1457 | 1454,5 | 2,50 |
| DLR072026 | 1485 | 1482 | 3,00 |
| DLR082026 | 1514,5 | 1512 | 2,50 |
| DLR092026 | 1544 | 1540,5 | 3,50 |
| DLR102026 | 1572,5 | 1569 | 3,50 |
| DLR112026 | 1603,5 | 1601 | 2,50 |
| DLR122026 | 1631,5 | 1628 | 3,50 |
| DLR012027 | 1664,5 | 1663 | 1,50 |
| DLR022027 | 1696,5 | 1695 | 1,50 |
| DLR032027 | 1728,5 | 1727 | 1,50 |
| DLR042027 | 1766 | 1766 | 0,00 |
| DLR052027 | 1800 | 1798 | 2,00 |
| GD30/JUN26 | 96760 | 96900 | -140,00 |
| GD35/JUN26 | 120030 | 121200 | -1.170,00 |
| GGAL062026 | 7324 | 7495 | -171,00 |
| GGAL082026 | 7566 | 7797 | -231,00 |
| ORO072026 | 4344,1 | 4508,7 | -164,60 |
| ORO092026 | 4372 | 4540,9 | -168,90 |
| ORO112026 | 4403,9 | 4572,6 | -168,70 |
| PAMP062026 | 5017 | 5224 | -207,00 |
| PAMP082026 | 5199 | 5398 | -199,00 |
| RFX2006202 | 470200 | 484900 | -14.700,00 |
| RFX2008202 | 492100 | 505300 | -13.200,00 |
| TMR/JUN26 | 22,4 | 22,5 | -0,10 |
| TMR/JUL26 | 22,5 | 0 | S/C |
| CAUC/JUN26 | 20,4 | 20,5 | -0,10 |
| CAUC/JUL26 | 21,4 | 21,4 | 0,00 |
| TXAR/JUN26 | 701,5 | 711 | -9,50 |
| TXAR/AGO26 | 727,5 | 741 | -13,50 |
| WTI072026 | 88,14 | 90 | -1,86 |
| WTI092026 | 82,79 | 83,56 | -0,77 |
| WTI112026 | 78,81 | 79,77 | -0,96 |
| YPFD062026 | 81800 | 84680 | -2.880,00 |
| YPFD082026 | 85400 | 88280 | -2.880,00 |

