| Rófex Financiero22/07/2026 | |||
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
| DLR072026 | 1484 | 1483 | 1,00 |
| DLR082026 | 1511 | 1509,5 | 1,50 |
| DLR092026 | 1538 | 1536,5 | 1,50 |
| DLR102026 | 1566 | 1565 | 1,00 |
| DLR112026 | 1596,5 | 1597 | -0,50 |
| DLR122026 | 1626,5 | 1627 | -0,50 |
| DLR012027 | 1658,5 | 1657 | 1,50 |
| DLR022027 | 1688,5 | 1687 | 1,50 |
| DLR032027 | 1718 | 1717 | 1,00 |
| DLR042027 | 1747 | 1746 | 1,00 |
| DLR052027 | 1778 | 1777 | 1,00 |
| DLR062027 | 1813 | 1812 | 1,00 |
| GD30/AGO26 | 90970 | 90590 | 380,00 |
| GGAL082026 | 8490 | 8183 | 307,00 |
| GGAL102026 | 8800 | 8445 | 355,00 |
| ORO072026 | 4137 | 4085 | 52,00 |
| ORO092026 | 4164,4 | 4116,6 | 47,80 |
| ORO112026 | 4197,5 | 4146,4 | 51,10 |
| PAMP082026 | 5760 | 5610 | 150,00 |
| RFX2008202 | 518900 | 504500 | 14.400,00 |
| RFX2010202 | 537000 | 524000 | 13.000,00 |
| TMR/JUL26 | 22,35 | 22,35 | 0,00 |
| TMR/AGO26 | 22,65 | 22,65 | 0,00 |
| CAUC/JUL26 | 20,71 | 20,76 | -0,05 |
| CAUC/AGO26 | 21,56 | 21,61 | -0,05 |
| CAUC/SEP26 | 22,06 | 22,11 | -0,05 |
| TXAR/AGO26 | 681 | 697 | -16,00 |
| TXAR/OCT26 | 707 | 720 | -13,00 |
| WTI092026 | 83,45 | 82,3 | 1,15 |
| WTI112026 | 78,5 | 77,87 | 0,63 |
| WTI012027 | 75,75 | 75,72 | 0,03 |
| YPFD082026 | 84400 | 82120 | 2.280,00 |

