| Rófex Financiero22/01/2026 | |||
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
| DLR012026 | 1437,5 | 1443,5 | -6,00 |
| DLR022026 | 1474 | 1482 | -8,00 |
| DLR032026 | 1512,5 | 1523 | -10,50 |
| DLR042026 | 1546,5 | 1559,5 | -13,00 |
| DLR052026 | 1579 | 1593,5 | -14,50 |
| DLR062026 | 1617 | 1632 | -15,00 |
| DLR072026 | 1655 | 1671 | -16,00 |
| DLR082026 | 1692 | 1706 | -14,00 |
| DLR092026 | 1729 | 1743 | -14,00 |
| DLR102026 | 1765 | 1779 | -14,00 |
| DLR112026 | 1805 | 1819 | -14,00 |
| DLR122026 | 1850 | 1864 | -14,00 |
| GD35/FEB26 | 117780 | 116890 | 890,00 |
| GGAL022026 | 8422 | 8450 | -28,00 |
| GGAL042026 | 9066 | 9094 | -28,00 |
| ORO012026 | 4915,6 | 4781,7 | 133,90 |
| ORO032026 | 4951 | 4819,8 | 131,20 |
| ORO052026 | 4990,1 | 4855,9 | 134,20 |
| PAMP022026 | 5230 | 5259 | -29,00 |
| PAMP042026 | 5600 | 5629 | -29,00 |
| RFX2002202 | 466200 | 462800 | 3.400,00 |
| RFX2004202 | 495600 | 492200 | 3.400,00 |
| CAUC/ENE26 | 38 | 38 | 0,00 |
| TXAR/FEB26 | 810 | 819 | -9,00 |
| WTI032026 | 59,1 | 60,1 | -1,00 |
| WTI052026 | 59,06 | 59,88 | -0,82 |
| WTI072026 | 58,88 | 59,7 | -0,82 |
| YPFD022026 | 56000 | 56150 | -150,00 |
| YPFD042026 | 60420 | 60570 | -150,00 |

