| Rófex Financiero6/10/2026 | |||
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
| DLR102026 | 1538 | 1540 | -2,00 |
| DLR112026 | 1566,5 | 1568 | -1,50 |
| DLR122026 | 1595,5 | 1597 | -1,50 |
| DLR012027 | 1624,5 | 1626,5 | -2,00 |
| DLR022027 | 1653,5 | 1655 | -1,50 |
| DLR032027 | 1686,5 | 1688 | -1,50 |
| DLR042027 | 1716,5 | 1718 | -1,50 |
| DLR052027 | 1750 | 1752 | -2,00 |
| DLR062027 | 1781 | 1783 | -2,00 |
| DLR072027 | 1814 | 1814 | 0,00 |
| DLR082027 | 1852 | 1851 | 1,00 |
| DLR092027 | 1887 | 1894 | -7,00 |
| GD30/OCT26 | 90200 | 89500 | 700,00 |
| GGAL102026 | 6260 | 6237 | 23,00 |
| GGAL122026 | 6490 | 6503 | -13,00 |
| ORO112026 | 4198 | 4169 | 29,00 |
| ORO012027 | 4231,9 | 4202,5 | 29,40 |
| ORO032027 | 4266,3 | 4236,5 | 29,80 |
| PAMP102026 | 5361 | 5220 | 141,00 |
| PAMP122026 | 5605 | 5464 | 141,00 |
| RFX2010202 | 442200 | 441000 | 1.200,00 |
| RFX2012202 | 463500 | 458000 | 5.500,00 |
| CAUC/OCT26 | 21,18 | 21,2 | -0,02 |
| CAUC/NOV26 | 21,5 | 21,46 | 0,04 |
| CAUC/DIC26 | 21,7 | 21,66 | 0,04 |
| TXAR/OCT26 | 672,5 | 683,5 | -11,00 |
| TXAR/DIC26 | 701 | 712 | -11,00 |
| WTI112026 | 88,3 | 88,15 | 0,15 |
| WTI012027 | 86,5 | 86,23 | 0,27 |
| WTI032027 | 83,75 | 83,67 | 0,08 |
| YPFD102026 | 8392 | 8355 | 37,00 |
| YPFD122026 | 8750 | 8713 | 37,00 |

