| Rófex Financiero23/02/2026 | |||
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
| DLR022026 | 1374,5 | 1386,5 | -12,00 |
| DLR032026 | 1410 | 1423,5 | -13,50 |
| DLR042026 | 1443 | 1458 | -15,00 |
| DLR052026 | 1476 | 1491,5 | -15,50 |
| DLR062026 | 1510 | 1528 | -18,00 |
| DLR072026 | 1547 | 1561 | -14,00 |
| DLR082026 | 1583 | 1599 | -16,00 |
| DLR092026 | 1620 | 1636 | -16,00 |
| DLR102026 | 1653 | 1669 | -16,00 |
| DLR112026 | 1688 | 1704 | -16,00 |
| DLR122026 | 1723 | 1739 | -16,00 |
| DLR012027 | 1764 | 1780 | -16,00 |
| GD30/FEB26 | 88940 | 89000 | -60,00 |
| GD30/ABR26 | 93960 | 94380 | -420,00 |
| GD35/FEB26 | 111760 | 113000 | -1.240,00 |
| GD35/ABR26 | 118060 | 119880 | -1.820,00 |
| GGAL022026 | 7021 | 7199 | -178,00 |
| GGAL042026 | 7320 | 7544 | -224,00 |
| ORO032026 | 5235 | 5099,3 | 135,70 |
| ORO052026 | 5276 | 5142,4 | 133,60 |
| ORO072026 | 5314,4 | 5180,3 | 134,10 |
| PAMP022026 | 4625 | 4826 | -201,00 |
| PAMP042026 | 4890 | 5123 | -233,00 |
| RFX2002202 | 408200 | 422700 | -14.500,00 |
| RFX2004202 | 430000 | 447000 | -17.000,00 |
| CAUC/FEB26 | 33,8 | 33,9 | -0,10 |
| CAUC/MAR26 | 34,5 | 35,5 | -1,00 |
| CAUC/ABR26 | 34 | 34 | 0,00 |
| CAUC/MAY26 | 34 | 34 | 0,00 |
| TXAR/FEB26 | 644 | 689,5 | -45,50 |
| TXAR/ABR26 | 690 | 735,5 | -45,50 |
| WTI032026 | 66,42 | 66,7 | -0,28 |
| WTI052026 | 66 | 65,8 | 0,20 |
| WTI072026 | 65,42 | 64,94 | 0,48 |
| YPFD022026 | 54900 | 56100 | -1.200,00 |
| YPFD042026 | 58870 | 60450 | -1.580,00 |

