| Rófex Financiero19/08/2026 | |||
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
| DLR082026 | 1507,5 | 1507,5 | 0,00 |
| DLR092026 | 1533,5 | 1534 | -0,50 |
| DLR102026 | 1561,5 | 1562,5 | -1,00 |
| DLR112026 | 1592 | 1593 | -1,00 |
| DLR122026 | 1622 | 1623,5 | -1,50 |
| DLR012027 | 1653 | 1655 | -2,00 |
| DLR022027 | 1682 | 1683 | -1,00 |
| DLR032027 | 1718,5 | 1718 | 0,50 |
| DLR042027 | 1748 | 1747 | 1,00 |
| DLR052027 | 1779 | 1778 | 1,00 |
| DLR062027 | 1813 | 1811 | 2,00 |
| DLR072027 | 1845 | 1841 | 4,00 |
| GD30/AGO26 | 88300 | 88400 | -100,00 |
| GD35/AGO26 | 122300 | 122200 | 100,00 |
| GGAL082026 | 6597 | 6689 | -92,00 |
| GGAL102026 | 6915 | 7025 | -110,00 |
| ORO092026 | 4533,6 | 4366,8 | 166,80 |
| ORO112026 | 4567,7 | 4399,45 | 168,25 |
| ORO012027 | 4603,5 | 4433,9 | 169,60 |
| PAMP082026 | 5038 | 4994 | 44,00 |
| PAMP102026 | 5268 | 5223 | 45,00 |
| RFX2008202 | 437300 | 441000 | -3.700,00 |
| RFX2010202 | 457500 | 462000 | -4.500,00 |
| TMR/AGO26 | 23,5 | 23,5 | 0,00 |
| TMR/SEP26 | 23,5 | 23,5 | 0,00 |
| CAUC/AGO26 | 25,06 | 24,17 | 0,89 |
| CAUC/SEP26 | 25,5 | 24,79 | 0,71 |
| CAUC/OCT26 | 24,71 | 24 | 0,71 |
| TXAR/AGO26 | 682,5 | 706 | -23,50 |
| TXAR/OCT26 | 712 | 731 | -19,00 |
| WTI092026 | 83,95 | 83,95 | 0,00 |
| WTI112026 | 80,8 | 80,91 | -0,11 |
| WTI012027 | 78,92 | 79,5 | -0,58 |
| YPFD082026 | 7980 | 8060 | -80,00 |
| YPFD102026 | 8279 | 8359 | -80,00 |

