| Rófex Financiero2/03/2026 | |||
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
| DLR032026 | 1423 | 1433,5 | -10,50 |
| DLR042026 | 1455 | 1465,5 | -10,50 |
| DLR052026 | 1485 | 1495,5 | -10,50 |
| DLR062026 | 1518,5 | 1532 | -13,50 |
| DLR072026 | 1551,5 | 1565 | -13,50 |
| DLR082026 | 1585 | 1600 | -15,00 |
| DLR092026 | 1620 | 1635 | -15,00 |
| DLR102026 | 1653,5 | 1668,5 | -15,00 |
| DLR112026 | 1687 | 1702 | -15,00 |
| DLR122026 | 1720,5 | 1735,5 | -15,00 |
| DLR012027 | 1757,5 | 1772,5 | -15,00 |
| GD30/ABR26 | 93860 | 93980 | -120,00 |
| GD35/ABR26 | 116500 | 116540 | -40,00 |
| GGAL042026 | 6723 | 6950 | -227,00 |
| ORO032026 | 5347,4 | 5270,4 | 77,00 |
| ORO052026 | 5388,8 | 5306 | 82,80 |
| ORO072026 | 5423,8 | 5348,4 | 75,40 |
| PAMP042026 | 4804 | 4765 | 39,00 |
| RFX2004202 | 403600 | 406900 | -3.300,00 |
| CAUC/MAR26 | 26,01 | 28 | -1,99 |
| CAUC/ABR26 | 27 | 27,55 | -0,55 |
| CAUC/MAY26 | 27 | 27,55 | -0,55 |
| TXAR/ABR26 | 611,5 | 653 | -41,50 |
| WTI032026 | 71 | 67,03 | 3,97 |
| WTI052026 | 69,45 | 66,39 | 3,06 |
| WTI072026 | 67,9 | 65,84 | 2,06 |
| YPFD042026 | 54170 | 54200 | -30,00 |

