| Rófex Financiero28/10/2026 | |||
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
| DLR102026 | 1542,5 | 1541 | 1,50 |
| DLR112026 | 1571,5 | 1568,5 | 3,00 |
| DLR122026 | 1599,5 | 1596,5 | 3,00 |
| DLR012027 | 1628 | 1625 | 3,00 |
| DLR022027 | 1655,5 | 1652,5 | 3,00 |
| DLR032027 | 1689 | 1686,5 | 2,50 |
| DLR042027 | 1718,5 | 1716 | 2,50 |
| DLR052027 | 1750,5 | 1748 | 2,50 |
| DLR062027 | 1784 | 1780 | 4,00 |
| DLR072027 | 1816,5 | 1812 | 4,50 |
| DLR082027 | 1855 | 1854 | 1,00 |
| DLR092027 | 1902 | 1901 | 1,00 |
| DLR102027 | 1944 | 1943 | 1,00 |
| DLR112027 | 2000 | 2022 | -22,00 |
| GD30/OCT26 | 87500 | 87700 | -200,00 |
| GGAL102026 | 5658 | 5874 | -216,00 |
| GGAL122026 | 5858 | 6102 | -244,00 |
| ORO112026 | 4080 | 4073,3 | 6,70 |
| ORO012027 | 4117,7 | 4109 | 8,70 |
| ORO032027 | 4151 | 4142,1 | 8,90 |
| PAMP102026 | 5008 | 5016 | -8,00 |
| PAMP122026 | 5218 | 5210 | 8,00 |
| RFX2010202 | 411600 | 417700 | -6.100,00 |
| RFX2012202 | 427500 | 434000 | -6.500,00 |
| CAUC/OCT26 | 21,28 | 21,37 | -0,09 |
| CAUC/NOV26 | 22,1 | 22,1 | 0,00 |
| CAUC/DIC26 | 22,25 | 22,25 | 0,00 |
| CAUC/ENE27 | 22,45 | 22,45 | 0,00 |
| TXAR/OCT26 | 724 | 750 | -26,00 |
| TXAR/DIC26 | 756,5 | 778 | -21,50 |
| WTI112026 | 102,4 | 99,65 | 2,75 |
| WTI012027 | 99,25 | 96,52 | 2,73 |
| WTI032027 | 95,38 | 93 | 2,38 |
| YPFD102026 | 8198 | 8067 | 131,00 |
| YPFD122026 | 8515 | 8413 | 102,00 |

