| Rófex Financiero6/03/2026 | |||
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
| DLR032026 | 1439,5 | 1433,5 | 6,00 |
| DLR042026 | 1472 | 1466 | 6,00 |
| DLR052026 | 1505 | 1498 | 7,00 |
| DLR062026 | 1540,5 | 1532,5 | 8,00 |
| DLR072026 | 1574,5 | 1566,5 | 8,00 |
| DLR082026 | 1610,5 | 1602,5 | 8,00 |
| DLR092026 | 1646 | 1638 | 8,00 |
| DLR102026 | 1681 | 1673 | 8,00 |
| DLR112026 | 1716 | 1708 | 8,00 |
| DLR122026 | 1751 | 1743 | 8,00 |
| DLR012027 | 1788,5 | 1780,5 | 8,00 |
| GD30/ABR26 | 93780 | 94240 | -460,00 |
| GD35/ABR26 | 116340 | 117640 | -1.300,00 |
| GGAL042026 | 6430 | 6519,7 | -89,70 |
| ORO032026 | 5168,8 | 5073 | 95,80 |
| ORO052026 | 5209,8 | 5115,8 | 94,00 |
| ORO072026 | 5247,6 | 5150 | 97,60 |
| PAMP042026 | 4913 | 4796 | 117,00 |
| RFX2004202 | 405000 | 397700 | 7.300,00 |
| CAUC/MAR26 | 26,03 | 26,1 | -0,07 |
| CAUC/ABR26 | 26,5 | 26,5 | 0,00 |
| CAUC/MAY26 | 27 | 27 | 0,00 |
| CAUC/JUN26 | 27 | 27 | 0,00 |
| TXAR/ABR26 | 687,5 | 641,5 | 46,00 |
| WTI032026 | 91,5 | 81,5 | 10,00 |
| WTI052026 | 82,29 | 76,01 | 6,28 |
| WTI072026 | 75 | 72,1 | 2,90 |
| YPFD042026 | 57430 | 54500 | 2.930,00 |
| YPFD062026 | 59760 | 59500 | 260,00 |

