| Rófex Financiero20/01/2026 | |||
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
| DLR012026 | 1448,5 | 1450 | -1,50 |
| DLR022026 | 1487 | 1487,5 | -0,50 |
| DLR032026 | 1527 | 1529,5 | -2,50 |
| DLR042026 | 1562,5 | 1567 | -4,50 |
| DLR052026 | 1598,5 | 1601,5 | -3,00 |
| DLR062026 | 1634,5 | 1636,5 | -2,00 |
| DLR072026 | 1672 | 1670 | 2,00 |
| DLR082026 | 1707 | 1705 | 2,00 |
| DLR092026 | 1744 | 1742 | 2,00 |
| DLR102026 | 1781 | 1779 | 2,00 |
| DLR112026 | 1818,5 | 1816,5 | 2,00 |
| DLR122026 | 1865 | 1854,5 | 10,50 |
| GD35/FEB26 | 116860 | 116840 | 20,00 |
| GGAL022026 | 8042 | 8086 | -44,00 |
| GGAL042026 | 8686 | 8750 | -64,00 |
| ORO012026 | 4765 | 4677,3 | 87,70 |
| ORO032026 | 4802,1 | 4711,2 | 90,90 |
| ORO052026 | 4837,1 | 4745,3 | 91,80 |
| PAMP022026 | 5126 | 4990 | 136,00 |
| PAMP042026 | 5496 | 5360 | 136,00 |
| RFX2002202 | 451300 | 445600 | 5.700,00 |
| RFX2004202 | 480700 | 475000 | 5.700,00 |
| CAUC/ENE26 | 39 | 36 | 3,00 |
| TXAR/FEB26 | 795 | 816 | -21,00 |
| WTI032026 | 59,67 | 59,18 | 0,49 |
| WTI052026 | 59,45 | 58,67 | 0,78 |
| WTI072026 | 59,27 | 0 | S/C |
| YPFD022026 | 54880 | 53810 | 1.070,00 |
| YPFD042026 | 59300 | 58240 | 1.060,00 |

