| Rófex Financiero6/11/2026 | |||
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
| DLR112026 | 1569,5 | 1573 | -3,50 |
| DLR122026 | 1598,5 | 1601,5 | -3,00 |
| DLR012027 | 1628 | 1630,5 | -2,50 |
| DLR022027 | 1657 | 1658,5 | -1,50 |
| DLR032027 | 1691 | 1692,5 | -1,50 |
| DLR042027 | 1723 | 1725 | -2,00 |
| DLR052027 | 1755 | 1757,5 | -2,50 |
| DLR062027 | 1789 | 1791,5 | -2,50 |
| DLR072027 | 1822 | 1825,5 | -3,50 |
| DLR082027 | 1860 | 1864 | -4,00 |
| DLR092027 | 1910 | 1914 | -4,00 |
| DLR102027 | 1959 | 1963 | -4,00 |
| DLR112027 | 2031 | 2035 | -4,00 |
| GGAL122026 | 5094 | 5165 | -71,00 |
| GGAL022027 | 5298 | 5371 | -73,00 |
| ORO112026 | 4076 | 4126,5 | -50,50 |
| ORO012027 | 4105,6 | 4155,8 | -50,20 |
| ORO032027 | 4138,1 | 4194,6 | -56,50 |
| PAMP122026 | 4409 | 4399 | 10,00 |
| PAMP022027 | 4550 | 4540 | 10,00 |
| RFX2012202 | 370000 | 371500 | -1.500,00 |
| RFX2002202 | 384900 | 386500 | -1.600,00 |
| CAUC/NOV26 | 22,5 | 22,7 | -0,20 |
| CAUC/DIC26 | 22,75 | 22,95 | -0,20 |
| CAUC/ENE27 | 22,8 | 23 | -0,20 |
| CAUC/FEB27 | 22,4 | 22,6 | -0,20 |
| TXAR/DIC26 | 723 | 724 | -1,00 |
| TXAR/FEB27 | 746,5 | 747,5 | -1,00 |
| WTI112026 | 90 | 90,6 | -0,60 |
| WTI012027 | 87,69 | 86,71 | 0,98 |
| WTI032027 | 85,24 | 85,21 | 0,03 |
| YPFD122026 | 6670 | 6650 | 20,00 |
| YPFD022027 | 6974 | 6966 | 8,00 |

