| Rófex Financiero1/07/2026 | |||
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
| DLR072026 | 1507 | 1510 | -3,00 |
| DLR082026 | 1534 | 1537,5 | -3,50 |
| DLR092026 | 1561 | 1565 | -4,00 |
| DLR102026 | 1591 | 1594 | -3,00 |
| DLR112026 | 1621 | 1624 | -3,00 |
| DLR122026 | 1652 | 1653 | -1,00 |
| DLR012027 | 1684,5 | 1684 | 0,50 |
| DLR022027 | 1712,5 | 1712 | 0,50 |
| DLR032027 | 1746 | 1745 | 1,00 |
| DLR042027 | 1776 | 1775 | 1,00 |
| DLR052027 | 1811 | 1810 | 1,00 |
| GD30/AGO26 | 90280 | 90280 | 0,00 |
| GGAL082026 | 8000 | 8113 | -113,00 |
| ORO072026 | 4053,5 | 4030,3 | 23,20 |
| ORO092026 | 4081,7 | 4059,3 | 22,40 |
| ORO112026 | 4113 | 4090,3 | 22,70 |
| PAMP082026 | 5200 | 5334 | -134,00 |
| RFX2008202 | 485500 | 491800 | -6.300,00 |
| TMR/JUN26 | 22,18 | 22,14 | 0,04 |
| TMR/JUL26 | 22,5 | 22,64 | -0,14 |
| TMR/AGO26 | 23 | 23,3 | -0,30 |
| CAUC/JUL26 | 20,51 | 21,85 | -1,34 |
| CAUC/AGO26 | 21,55 | 22,35 | -0,80 |
| CAUC/SEP26 | 23 | 22,85 | 0,15 |
| TXAR/AGO26 | 685,5 | 690 | -4,50 |
| WTI072026 | 68,45 | 70,29 | -1,84 |
| WTI092026 | 68 | 68,86 | -0,86 |
| WTI112026 | 66,66 | 67,76 | -1,10 |
| YPFD082026 | 73200 | 74000 | -800,00 |

