| Rófex Financiero7/08/2026 | |||
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
| DLR082026 | 1514 | 1517 | -3,00 |
| DLR092026 | 1539,5 | 1542,5 | -3,00 |
| DLR102026 | 1566 | 1569 | -3,00 |
| DLR112026 | 1596 | 1599 | -3,00 |
| DLR122026 | 1626 | 1629 | -3,00 |
| DLR012027 | 1656 | 1659 | -3,00 |
| DLR022027 | 1684 | 1686 | -2,00 |
| DLR032027 | 1717 | 1720,5 | -3,50 |
| DLR042027 | 1747,5 | 1751 | -3,50 |
| DLR052027 | 1778 | 1781 | -3,00 |
| DLR062027 | 1810,5 | 1813,5 | -3,00 |
| DLR072027 | 1843 | 1844,5 | -1,50 |
| GD30/AGO26 | 90250 | 90000 | 250,00 |
| GD35/AGO26 | 126170 | 126600 | -430,00 |
| GGAL082026 | 7420 | 7505 | -85,00 |
| GGAL102026 | 7725 | 7810 | -85,00 |
| ORO092026 | 4371,4 | 4276,1 | 95,30 |
| ORO112026 | 4403,1 | 4307,5 | 95,60 |
| ORO012027 | 4443,6 | 4341,7 | 101,90 |
| PAMP082026 | 5281 | 5255 | 26,00 |
| PAMP102026 | 5550 | 5539 | 11,00 |
| RFX2008202 | 470700 | 474000 | -3.300,00 |
| RFX2010202 | 488800 | 495000 | -6.200,00 |
| TMR/AGO26 | 22,9 | 23 | -0,10 |
| CAUC/AGO26 | 21,73 | 21,71 | 0,02 |
| CAUC/SEP26 | 22,13 | 22,11 | 0,02 |
| TXAR/AGO26 | 732,5 | 686 | 46,50 |
| TXAR/OCT26 | 753,5 | 714 | 39,50 |
| WTI092026 | 76,1 | 76,85 | -0,75 |
| WTI112026 | 73,25 | 73,2 | 0,05 |
| WTI012027 | 72,56 | 72,5 | 0,06 |
| YPFD082026 | 7917 | 7975 | -58,00 |
| YPFD102026 | 8175 | 8233 | -58,00 |

