| Rófex Financiero13/08/2026 | |||
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
| DLR082026 | 1504,5 | 1506 | -1,50 |
| DLR092026 | 1531,5 | 1532,5 | -1,00 |
| DLR102026 | 1559,5 | 1560 | -0,50 |
| DLR112026 | 1590,5 | 1591,5 | -1,00 |
| DLR122026 | 1621 | 1622 | -1,00 |
| DLR012027 | 1651,5 | 1653,5 | -2,00 |
| DLR022027 | 1679 | 1682 | -3,00 |
| DLR032027 | 1712 | 1714 | -2,00 |
| DLR042027 | 1742 | 1745 | -3,00 |
| DLR052027 | 1776 | 1778,5 | -2,50 |
| DLR062027 | 1810 | 1812 | -2,00 |
| DLR072027 | 1840 | 1839 | 1,00 |
| GD30/AGO26 | 89100 | 90100 | -1.000,00 |
| GD35/AGO26 | 125050 | 125700 | -650,00 |
| GGAL082026 | 7192 | 7108 | 84,00 |
| GGAL102026 | 7460 | 7400 | 60,00 |
| ORO092026 | 4374,1 | 4438 | -63,90 |
| ORO112026 | 4405,4 | 4472,4 | -67,00 |
| ORO012027 | 4440,1 | 4508,1 | -68,00 |
| PAMP082026 | 5061 | 5115 | -54,00 |
| PAMP102026 | 5290 | 5346 | -56,00 |
| RFX2008202 | 458300 | 458000 | 300,00 |
| RFX2010202 | 477600 | 478100 | -500,00 |
| TMR/AGO26 | 23,99 | 23 | 0,99 |
| CAUC/AGO26 | 22,28 | 21,97 | 0,31 |
| CAUC/SEP26 | 22,9 | 22,37 | 0,53 |
| TXAR/AGO26 | 752 | 755 | -3,00 |
| TXAR/OCT26 | 782 | 785 | -3,00 |
| WTI092026 | 80,35 | 81,85 | -1,50 |
| WTI112026 | 77,38 | 78,25 | -0,87 |
| WTI012027 | 76,63 | 76,75 | -0,12 |
| YPFD082026 | 7891 | 7870 | 21,00 |
| YPFD102026 | 8160 | 8160 | 0,00 |

