| Kansas27/08/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 09/2026 | 295,24 | 4,22 |
| 12/2026 | 302,04 | 4,87 | |
| 03/2027 | 306,72 | 4,68 | |
| 05/2027 | 308,19 | 4,68 | |
| 07/2027 | 304,89 | 4,69 | |
| 09/2027 | 304,61 | 4,41 | |
| 12/2027 | 306,26 | 4,13 | |
| 03/2028 | 305,62 | 3,76 | |
| 05/2028 | 301,12 | 2,76 | |
| 07/2028 | 286,88 | 1,19 | |
| 09/2028 | 285,87 | 1,19 | |

