| Pizarra27/02/2026 | ||||||
| Correspondiente al Mercado del 26/02/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 253.250,00 | S/C | S/C | 279.800,00 | S/C | S/C |
| Maiz | 244.825,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 465.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 531.620,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 251.820,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |

