| Pizarra09/06/2026 | ||||||
| Correspondiente al Mercado del 08/06/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 294.700,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 257.400,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 455.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 603.750,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 280.300,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |

