| Pizarra29/05/2026 | ||||||
| Correspondiente al Mercado del 28/05/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 298.400,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 254.900,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 465.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 588.420,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 273.195,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |

