| Pizarra13/01/2026 | ||||||
| Correspondiente al Mercado del 12/01/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 263.900,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | 262.730,00 |
| Maiz | 291.700,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 505.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 474.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | 247.950,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |

