| Pizarra11/04/2026 | ||||||
| Correspondiente al Mercado del 10/04/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 258.600,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | 260.680,00 |
| Maiz | 250.400,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 440.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 537.600,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | 258.600,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |

