| Pizarra13/07/2026 | ||||||
| Correspondiente al Mercado del 08/07/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 291.300,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 267.500,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 481.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 665.550,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 272.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |

