| Chicago30/07/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 09/2026 | 243,80 | 1,01 |
| 12/2026 | 250,41 | 1,37 | |
| 03/2027 | 256,29 | 1,65 | |
| 05/2027 | 258,86 | 1,74 | |
| 07/2027 | 257,39 | 1,92 | |
| 09/2027 | 259,14 | 1,93 | |
| 12/2027 | 262,81 | 1,92 | |
| 03/2028 | 265,02 | 2,02 | |
| 05/2028 | 264,47 | 2,11 | |
| 07/2028 | 258,50 | 2,76 | |
| 09/2028 | 260,52 | 2,67 | |
| Maíz | 09/2026 | 175,49 | -1,27 |
| 12/2026 | 184,44 | -1,28 | |
| 03/2027 | 190,74 | -1,08 | |
| 05/2027 | 194,28 | -0,89 | |
| 07/2027 | 196,15 | -0,79 | |
| 09/2027 | 190,25 | 0,30 | |
| 12/2027 | 192,22 | 0,50 | |
| 03/2028 | 196,65 | 0,50 | |
| 05/2028 | 198,91 | 0,39 | |
| 07/2028 | 200,09 | 0,39 | |
| 09/2028 | 191,63 | 0,40 | |
| 12/2028 | 193,50 | 0,40 | |
| 07/2029 | 200,39 | 0,40 | |
| Soja | 08/2026 | 432,57 | -0,28 |
| 09/2026 | 430,74 | -1,37 | |
| 11/2026 | 436,80 | -1,47 | |
| 01/2027 | 442,22 | -1,47 | |
| 03/2027 | 443,96 | -1,20 | |
| 05/2027 | 446,26 | -1,10 | |
| 07/2027 | 447,82 | -1,01 | |
| 08/2027 | 442,04 | -0,82 | |
| 09/2027 | 428,72 | -0,46 | |
| 11/2027 | 425,78 | 0,19 | |
| 01/2028 | 429,54 | 0,09 | |
| 03/2028 | 429,08 | 0,00 | |
| 05/2028 | 430,09 | 0,00 | |
| 07/2028 | 431,93 | -0,09 | |
| 08/2028 | 429,18 | -0,09 | |
| 09/2028 | 421,46 | -0,18 | |
| 11/2028 | 420,36 | -0,36 | |

