| Chicago01/07/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 07/2026 | 217,53 | 4,14 |
| 09/2026 | 220,47 | 3,95 | |
| 12/2026 | 225,79 | 3,67 | |
| 03/2027 | 230,39 | 3,22 | |
| 05/2027 | 233,14 | 2,84 | |
| 07/2027 | 234,71 | 2,49 | |
| 09/2027 | 238,75 | 2,39 | |
| 12/2027 | 244,81 | 2,11 | |
| 03/2028 | 249,13 | 1,93 | |
| 05/2028 | 250,32 | 1,84 | |
| 07/2028 | 244,81 | 1,47 | |
| Maíz | 07/2026 | 165,74 | 3,25 |
| 09/2026 | 166,43 | 2,36 | |
| 12/2026 | 174,11 | 2,46 | |
| 03/2027 | 180,21 | 2,66 | |
| 05/2027 | 183,85 | 2,75 | |
| 07/2027 | 186,21 | 2,46 | |
| 09/2027 | 183,46 | 1,77 | |
| 12/2027 | 186,31 | 1,47 | |
| 03/2028 | 190,94 | 1,18 | |
| 05/2028 | 193,40 | 1,18 | |
| 07/2028 | 194,97 | 1,18 | |
| 09/2028 | 186,41 | 1,77 | |
| Soja | 07/2026 | 413,83 | 3,49 |
| 08/2026 | 416,41 | 3,31 | |
| 09/2026 | 417,23 | 2,48 | |
| 11/2026 | 422,29 | 2,03 | |
| 01/2027 | 427,61 | 1,83 | |
| 03/2027 | 430,28 | 1,47 | |
| 05/2027 | 433,03 | 1,37 | |
| 07/2027 | 435,51 | 1,28 | |
| 08/2027 | 431,29 | 1,29 | |
| 09/2027 | 420,72 | 1,19 | |
| 11/2027 | 418,89 | 1,20 | |
| 01/2028 | 422,74 | 1,10 | |
| 03/2028 | 422,93 | 1,10 | |
| 05/2028 | 424,21 | 1,10 | |
| 07/2028 | 426,05 | 1,01 | |
| 08/2028 | 422,65 | 1,01 | |
| 09/2028 | 415,03 | 1,10 | |

