| Chicago29/09/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 254,55 | 1,47 |
| 03/2027 | 259,78 | 1,28 | |
| 05/2027 | 262,17 | 1,01 | |
| 07/2027 | 261,80 | 0,18 | |
| 09/2027 | 263,37 | -0,46 | |
| 12/2027 | 266,76 | -1,02 | |
| 03/2028 | 268,79 | -1,56 | |
| 05/2028 | 267,96 | -2,02 | |
| 07/2028 | 261,25 | -2,30 | |
| 09/2028 | 263,00 | -2,39 | |
| Maíz | 12/2026 | 205,50 | -0,40 |
| 03/2027 | 211,02 | -0,19 | |
| 05/2027 | 213,77 | -0,20 | |
| 07/2027 | 214,85 | -0,40 | |
| 09/2027 | 203,93 | -1,08 | |
| 12/2027 | 205,60 | -1,08 | |
| 03/2028 | 210,62 | -0,89 | |
| 05/2028 | 213,48 | -0,78 | |
| 07/2028 | 214,66 | -0,98 | |
| 09/2028 | 202,16 | -0,88 | |
| 12/2028 | 201,76 | -0,99 | |
| 07/2029 | 207,77 | -1,08 | |
| 12/2029 | 196,55 | -1,08 | |
| Soja | 11/2026 | 476,85 | 3,49 |
| 01/2027 | 482,36 | 3,58 | |
| 03/2027 | 485,58 | 3,49 | |
| 05/2027 | 488,33 | 3,40 | |
| 07/2027 | 490,08 | 3,22 | |
| 08/2027 | 483,83 | 2,85 | |
| 09/2027 | 469,50 | 2,66 | |
| 11/2027 | 464,73 | 2,58 | |
| 01/2028 | 468,49 | 2,39 | |
| 03/2028 | 467,02 | 2,11 | |
| 05/2028 | 467,39 | 1,93 | |
| 07/2028 | 468,68 | 1,84 | |
| 08/2028 | 463,71 | 1,74 | |
| 09/2028 | 451,96 | 1,75 | |
| 11/2028 | 449,66 | 1,75 | |

