| Chicago07/08/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 09/2026 | 235,07 | 3,12 |
| 12/2026 | 241,87 | 2,85 | |
| 03/2027 | 247,93 | 2,75 | |
| 05/2027 | 250,78 | 2,39 | |
| 07/2027 | 251,06 | 2,21 | |
| 09/2027 | 254,00 | 2,21 | |
| 12/2027 | 258,77 | 2,20 | |
| 03/2028 | 261,80 | 2,11 | |
| 05/2028 | 261,71 | 1,93 | |
| 07/2028 | 256,38 | 2,29 | |
| 09/2028 | 258,41 | 2,21 | |
| Maíz | 09/2026 | 172,83 | 0,00 |
| 12/2026 | 181,88 | 0,00 | |
| 03/2027 | 188,08 | 0,10 | |
| 05/2027 | 191,63 | 0,10 | |
| 07/2027 | 193,69 | 0,00 | |
| 09/2027 | 189,66 | -0,39 | |
| 12/2027 | 192,32 | -0,68 | |
| 03/2028 | 196,74 | -0,69 | |
| 05/2028 | 199,20 | -0,60 | |
| 07/2028 | 200,48 | -0,59 | |
| 09/2028 | 191,63 | -0,09 | |
| 12/2028 | 193,50 | -0,09 | |
| 07/2029 | 200,48 | -0,10 | |
| Soja | 08/2026 | 424,95 | -0,28 |
| 09/2026 | 425,87 | -0,37 | |
| 11/2026 | 432,21 | -0,55 | |
| 01/2027 | 437,72 | -0,55 | |
| 03/2027 | 440,29 | -0,37 | |
| 05/2027 | 443,14 | -0,46 | |
| 07/2027 | 445,25 | -0,37 | |
| 08/2027 | 440,29 | -0,18 | |
| 09/2027 | 428,26 | 0,00 | |
| 11/2027 | 425,87 | -0,09 | |
| 01/2028 | 429,82 | -0,09 | |
| 03/2028 | 429,63 | -0,10 | |
| 05/2028 | 430,74 | -0,09 | |
| 07/2028 | 432,76 | 0,00 | |
| 08/2028 | 429,45 | 0,55 | |
| 09/2028 | 422,01 | 1,47 | |
| 11/2028 | 420,82 | 1,29 | |

