| Chicago07/07/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 07/2026 | 223,86 | 1,19 |
| 09/2026 | 227,26 | 1,65 | |
| 12/2026 | 232,86 | 1,92 | |
| 03/2027 | 237,73 | 2,20 | |
| 05/2027 | 240,57 | 2,47 | |
| 07/2027 | 242,04 | 2,65 | |
| 09/2027 | 245,81 | 2,65 | |
| 12/2027 | 251,51 | 2,47 | |
| 03/2028 | 255,55 | 2,20 | |
| Maíz | 07/2026 | 174,21 | 0,69 |
| 09/2026 | 174,70 | 2,17 | |
| 12/2026 | 182,77 | 2,56 | |
| 03/2027 | 188,58 | 2,56 | |
| 05/2027 | 191,83 | 2,66 | |
| 07/2027 | 193,70 | 2,57 | |
| 09/2027 | 188,87 | 2,36 | |
| 12/2027 | 191,33 | 2,16 | |
| 03/2028 | 195,76 | 2,07 | |
| 05/2028 | 198,22 | 2,07 | |
| 07/2028 | 199,80 | 2,17 | |
| 12/2028 | 192,32 | 1,38 | |
| 07/2029 | 200,09 | 0,00 | |
| Soja | 07/2026 | 439,72 | 5,31 |
| 08/2026 | 438,62 | 3,57 | |
| 09/2026 | 436,14 | 2,19 | |
| 11/2026 | 440,09 | 2,00 | |
| 01/2027 | 444,87 | 1,92 | |
| 03/2027 | 445,69 | 2,00 | |
| 05/2027 | 447,16 | 2,09 | |
| 07/2027 | 448,82 | 1,82 | |
| 08/2027 | 443,21 | 1,54 | |
| 09/2027 | 430,63 | 1,45 | |
| 11/2027 | 427,87 | 0,99 | |
| 01/2028 | 431,55 | 0,91 | |
| 05/2028 | 432,74 | 0,90 | |
| 07/2028 | 434,49 | 0,72 | |
| 11/2028 | 422,18 | 0,00 | |

