| Chicago21/04/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 05/2026 | 222,30 | 2,94 |
| 07/2026 | 225,15 | 2,48 | |
| 09/2026 | 229,84 | 2,48 | |
| 12/2026 | 236,82 | 2,57 | |
| 03/2027 | 242,61 | 2,76 | |
| 05/2027 | 245,36 | 2,94 | |
| 07/2027 | 243,43 | 2,75 | |
| 09/2027 | 245,09 | 3,04 | |
| 12/2027 | 248,21 | 2,85 | |
| 03/2028 | 250,23 | 2,85 | |
| 05/2028 | 249,31 | 2,57 | |
| 07/2028 | 242,61 | 1,84 | |
| Maíz | 05/2026 | 178,63 | 0,68 |
| 07/2026 | 181,88 | 0,69 | |
| 09/2026 | 183,36 | 0,79 | |
| 12/2026 | 189,66 | 0,89 | |
| 03/2027 | 195,17 | 0,89 | |
| 05/2027 | 198,22 | 0,89 | |
| 07/2027 | 199,50 | 0,69 | |
| 09/2027 | 191,82 | 0,69 | |
| 12/2027 | 193,50 | 0,59 | |
| 03/2028 | 197,63 | 0,79 | |
| 05/2028 | 199,60 | 0,89 | |
| 07/2028 | 200,39 | 1,09 | |
| 09/2028 | 189,17 | 1,09 | |
| Soja | 05/2026 | 431,56 | 3,21 |
| 07/2026 | 437,35 | 3,12 | |
| 08/2026 | 435,05 | 3,03 | |
| 09/2026 | 427,06 | 3,49 | |
| 11/2026 | 428,62 | 3,21 | |
| 01/2027 | 433,40 | 3,12 | |
| 03/2027 | 432,76 | 2,94 | |
| 05/2027 | 434,04 | 2,94 | |
| 07/2027 | 436,25 | 2,85 | |
| 08/2027 | 432,11 | 3,03 | |
| 09/2027 | 421,83 | 2,67 | |
| 11/2027 | 419,16 | 2,57 | |
| 12/2027 | 423,02 | 2,48 | |
| 03/2028 | 423,48 | 2,48 | |
| 05/2028 | 424,86 | 2,48 | |
| 07/2028 | 426,69 | 2,48 | |
| 08/2028 | 424,03 | 2,48 | |

