| Chicago06/10/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 258,77 | 4,41 |
| 03/2027 | 263,64 | 4,13 | |
| 05/2027 | 265,85 | 4,14 | |
| 07/2027 | 266,03 | 4,13 | |
| 09/2027 | 267,87 | 4,23 | |
| 12/2027 | 271,45 | 4,04 | |
| 03/2028 | 273,65 | 3,85 | |
| 05/2028 | 272,92 | 3,77 | |
| 07/2028 | 266,03 | 3,58 | |
| 09/2028 | 267,50 | 3,49 | |
| Maíz | 12/2026 | 199,99 | 4,23 |
| 03/2027 | 205,60 | 4,23 | |
| 05/2027 | 208,26 | 4,13 | |
| 07/2027 | 209,74 | 3,94 | |
| 09/2027 | 202,45 | 2,85 | |
| 12/2027 | 206,09 | 2,46 | |
| 03/2028 | 211,31 | 2,36 | |
| 05/2028 | 214,16 | 2,36 | |
| 07/2028 | 215,25 | 2,27 | |
| 09/2028 | 202,85 | 1,58 | |
| 12/2028 | 202,65 | 1,08 | |
| 07/2029 | 208,75 | 1,08 | |
| 12/2029 | 197,63 | 0,30 | |
| Soja | 11/2026 | 478,78 | 8,18 |
| 01/2027 | 484,75 | 7,99 | |
| 03/2027 | 488,24 | 7,62 | |
| 05/2027 | 491,37 | 7,26 | |
| 07/2027 | 493,39 | 7,08 | |
| 08/2027 | 486,68 | 6,52 | |
| 09/2027 | 471,52 | 6,06 | |
| 11/2027 | 466,29 | 5,70 | |
| 01/2028 | 470,24 | 5,70 | |
| 03/2028 | 468,77 | 5,70 | |
| 05/2028 | 469,23 | 5,52 | |
| 07/2028 | 470,51 | 5,33 | |
| 08/2028 | 465,46 | 5,05 | |
| 09/2028 | 453,06 | 3,95 | |
| 11/2028 | 449,94 | 3,59 | |
| 07/2029 | 456,92 | 3,59 | |
| 11/2029 | 440,11 | 3,59 | |

