| Chicago20/04/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 05/2026 | 219,36 | 2,11 |
| 07/2026 | 222,67 | 2,48 | |
| 09/2026 | 227,36 | 2,58 | |
| 12/2026 | 234,25 | 2,67 | |
| 03/2027 | 239,85 | 2,57 | |
| 05/2027 | 242,42 | 2,39 | |
| 07/2027 | 240,68 | 1,93 | |
| 09/2027 | 242,05 | 1,65 | |
| 12/2027 | 245,36 | 1,47 | |
| 03/2028 | 247,38 | 1,47 | |
| 05/2028 | 246,74 | 1,38 | |
| 07/2028 | 240,77 | 1,38 | |
| Maíz | 05/2026 | 177,95 | 1,28 |
| 07/2026 | 181,19 | 1,08 | |
| 09/2026 | 182,57 | 0,98 | |
| 12/2026 | 188,77 | 0,98 | |
| 03/2027 | 194,28 | 0,98 | |
| 05/2027 | 197,33 | 1,08 | |
| 07/2027 | 198,81 | 1,18 | |
| 09/2027 | 191,13 | 0,49 | |
| 12/2027 | 192,91 | 0,50 | |
| 03/2028 | 196,84 | 0,49 | |
| 05/2028 | 198,71 | 0,49 | |
| 07/2028 | 199,30 | 0,49 | |
| 09/2028 | 188,08 | 0,39 | |
| Soja | 05/2026 | 428,35 | -0,55 |
| 07/2026 | 434,23 | -0,46 | |
| 08/2026 | 432,02 | -0,28 | |
| 09/2026 | 423,57 | 0,18 | |
| 11/2026 | 425,41 | 0,46 | |
| 01/2027 | 430,28 | 0,46 | |
| 03/2027 | 429,82 | 0,46 | |
| 05/2027 | 431,10 | 0,55 | |
| 07/2027 | 433,40 | 0,55 | |
| 08/2027 | 429,08 | 0,64 | |
| 09/2027 | 419,16 | 0,82 | |
| 11/2027 | 416,59 | 0,73 | |
| 12/2027 | 420,54 | 0,83 | |
| 03/2028 | 421,00 | 0,83 | |
| 05/2028 | 422,38 | 0,83 | |
| 07/2028 | 424,21 | 0,82 | |
| 08/2028 | 421,55 | 0,83 | |

