| Chicago20/10/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 236,36 | -4,41 |
| 03/2027 | 241,96 | -4,23 | |
| 05/2027 | 244,99 | -3,68 | |
| 07/2027 | 246,28 | -2,94 | |
| 09/2027 | 248,85 | -2,76 | |
| 12/2027 | 253,17 | -2,48 | |
| 03/2028 | 256,38 | -2,12 | |
| 05/2028 | 256,48 | -2,11 | |
| 07/2028 | 250,32 | -2,11 | |
| 09/2028 | 252,07 | -2,11 | |
| Maíz | 12/2026 | 181,88 | -1,97 |
| 03/2027 | 187,39 | -1,78 | |
| 05/2027 | 190,54 | -1,78 | |
| 07/2027 | 193,20 | -1,67 | |
| 09/2027 | 192,51 | -0,79 | |
| 12/2027 | 198,02 | -0,50 | |
| 03/2028 | 203,54 | -0,39 | |
| 05/2028 | 206,39 | -0,49 | |
| 07/2028 | 207,67 | -0,39 | |
| 09/2028 | 197,43 | -0,79 | |
| 12/2028 | 198,32 | -0,59 | |
| 07/2029 | 205,31 | -0,39 | |
| 12/2029 | 196,65 | -0,39 | |
| Soja | 11/2026 | 458,66 | -1,93 |
| 01/2027 | 464,27 | -1,93 | |
| 03/2027 | 467,85 | -1,65 | |
| 05/2027 | 471,16 | -1,83 | |
| 07/2027 | 473,82 | -1,47 | |
| 08/2027 | 468,58 | -1,38 | |
| 09/2027 | 457,74 | -1,01 | |
| 11/2027 | 454,99 | -0,46 | |
| 01/2028 | 459,21 | -0,46 | |
| 03/2028 | 458,57 | -0,46 | |
| 05/2028 | 459,58 | -0,28 | |
| 07/2028 | 461,14 | -0,28 | |
| 08/2028 | 456,37 | -0,18 | |
| 09/2028 | 444,42 | -0,56 | |
| 11/2028 | 441,67 | -0,46 | |
| 07/2029 | 448,56 | -0,46 | |
| 11/2029 | 431,75 | -0,46 | |

