| Chicago14/04/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 05/2026 | 217,53 | 3,59 |
| 07/2026 | 220,93 | 3,68 | |
| 09/2026 | 225,24 | 3,67 | |
| 12/2026 | 231,67 | 3,49 | |
| 03/2027 | 237,09 | 3,49 | |
| 05/2027 | 239,48 | 3,40 | |
| 07/2027 | 238,47 | 3,40 | |
| 09/2027 | 240,31 | 3,31 | |
| 12/2027 | 243,62 | 2,85 | |
| 03/2028 | 246,00 | 2,75 | |
| 05/2028 | 245,54 | 2,75 | |
| 07/2028 | 239,57 | 2,75 | |
| Maíz | 05/2026 | 174,40 | 1,08 |
| 07/2026 | 178,14 | 0,59 | |
| 09/2026 | 179,13 | -0,19 | |
| 12/2026 | 185,23 | -0,20 | |
| 03/2027 | 190,35 | -0,10 | |
| 05/2027 | 193,20 | -0,10 | |
| 07/2027 | 194,58 | -0,20 | |
| 09/2027 | 187,89 | -0,29 | |
| 12/2027 | 189,95 | -0,20 | |
| 03/2028 | 193,89 | -0,10 | |
| 05/2028 | 195,76 | -0,10 | |
| 07/2028 | 196,55 | -0,10 | |
| 09/2028 | 187,00 | -0,20 | |
| Soja | 05/2026 | 425,50 | -1,56 |
| 07/2026 | 430,92 | -1,75 | |
| 08/2026 | 428,44 | -1,75 | |
| 09/2026 | 420,08 | -2,39 | |
| 11/2026 | 420,36 | -2,11 | |
| 01/2027 | 424,49 | -2,02 | |
| 03/2027 | 424,40 | -1,65 | |
| 05/2027 | 425,59 | -1,66 | |
| 07/2027 | 427,80 | -1,74 | |
| 08/2027 | 423,20 | -1,66 | |
| 09/2027 | 413,01 | -1,10 | |
| 11/2027 | 410,25 | -0,46 | |
| 12/2027 | 414,11 | 0,00 | |
| 03/2028 | 414,57 | -0,46 | |
| 05/2028 | 416,04 | -0,46 | |
| 07/2028 | 417,97 | -0,64 | |
| 08/2028 | 415,30 | -0,65 | |

