| Chicago17/09/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 267,13 | -1,38 |
| 03/2027 | 273,01 | -1,38 | |
| 05/2027 | 275,58 | -1,47 | |
| 07/2027 | 274,66 | -1,75 | |
| 09/2027 | 275,95 | -2,11 | |
| 12/2027 | 279,07 | -2,30 | |
| 03/2028 | 280,91 | -2,39 | |
| 05/2028 | 279,53 | -2,48 | |
| 07/2028 | 272,09 | -2,39 | |
| 09/2028 | 273,75 | -2,29 | |
| Maíz | 12/2026 | 208,85 | -1,48 |
| 03/2027 | 214,36 | -1,67 | |
| 05/2027 | 216,82 | -1,77 | |
| 07/2027 | 217,81 | -1,77 | |
| 09/2027 | 206,88 | -1,87 | |
| 12/2027 | 208,36 | -1,87 | |
| 03/2028 | 213,08 | -1,58 | |
| 05/2028 | 215,74 | -1,48 | |
| 07/2028 | 216,92 | -1,38 | |
| 09/2028 | 203,34 | -0,69 | |
| 12/2028 | 202,94 | -0,50 | |
| 07/2029 | 208,95 | -0,39 | |
| Soja | 11/2026 | 484,93 | -0,28 |
| 01/2027 | 491,27 | -0,10 | |
| 03/2027 | 494,49 | 0,19 | |
| 05/2027 | 496,97 | 0,37 | |
| 07/2027 | 498,25 | 0,27 | |
| 08/2027 | 491,27 | 0,36 | |
| 09/2027 | 475,29 | 0,09 | |
| 11/2027 | 469,13 | -0,19 | |
| 01/2028 | 472,81 | -0,09 | |
| 03/2028 | 471,80 | 0,00 | |
| 05/2028 | 472,17 | 0,00 | |
| 07/2028 | 473,27 | -0,09 | |
| 08/2028 | 468,40 | -0,18 | |
| 09/2028 | 456,37 | -0,18 | |
| 11/2028 | 454,16 | -0,37 | |

