| Chicago05/08/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 09/2026 | 235,99 | 1,38 |
| 12/2026 | 242,97 | 1,47 | |
| 03/2027 | 249,04 | 1,57 | |
| 05/2027 | 251,88 | 1,83 | |
| 07/2027 | 251,33 | 2,57 | |
| 09/2027 | 253,81 | 3,03 | |
| 12/2027 | 258,22 | 3,21 | |
| 03/2028 | 260,98 | 3,22 | |
| 05/2028 | 260,70 | 3,67 | |
| 07/2028 | 254,73 | 3,40 | |
| 09/2028 | 256,75 | 3,31 | |
| Maíz | 09/2026 | 171,94 | -2,17 |
| 12/2026 | 181,10 | -2,16 | |
| 03/2027 | 187,30 | -2,26 | |
| 05/2027 | 190,94 | -2,16 | |
| 07/2027 | 193,10 | -1,87 | |
| 09/2027 | 189,46 | -0,99 | |
| 12/2027 | 192,41 | -0,59 | |
| 03/2028 | 196,94 | -0,49 | |
| 05/2028 | 199,30 | -0,50 | |
| 07/2028 | 200,48 | -0,69 | |
| 09/2028 | 191,23 | -0,49 | |
| 12/2028 | 193,00 | -0,40 | |
| 07/2029 | 199,99 | -0,40 | |
| Soja | 08/2026 | 423,11 | -1,29 |
| 09/2026 | 424,95 | -0,83 | |
| 11/2026 | 431,66 | -1,10 | |
| 01/2027 | 437,17 | -1,28 | |
| 03/2027 | 439,65 | -1,10 | |
| 05/2027 | 442,68 | -0,83 | |
| 07/2027 | 445,07 | -0,55 | |
| 08/2027 | 440,20 | -0,27 | |
| 09/2027 | 428,53 | 0,09 | |
| 11/2027 | 426,33 | 0,09 | |
| 01/2028 | 430,19 | 0,00 | |
| 03/2028 | 429,91 | 0,00 | |
| 05/2028 | 431,10 | 0,00 | |
| 07/2028 | 433,03 | 0,18 | |
| 08/2028 | 429,08 | 0,09 | |
| 09/2028 | 420,72 | -0,83 | |
| 11/2028 | 419,81 | -1,01 | |

