| Chicago13/05/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 05/2026 | 244,35 | 0,00 |
| 07/2026 | 248,21 | -1,28 | |
| 09/2026 | 252,89 | -1,20 | |
| 12/2026 | 259,97 | -1,01 | |
| 03/2027 | 265,57 | -0,74 | |
| 05/2027 | 267,50 | -0,55 | |
| 07/2027 | 265,29 | -0,28 | |
| 09/2027 | 266,49 | -0,73 | |
| 12/2027 | 270,16 | -1,29 | |
| 03/2028 | 271,82 | -1,19 | |
| 05/2028 | 271,17 | 0,00 | |
| 07/2028 | 259,97 | 0,28 | |
| Maíz | 05/2026 | 183,65 | -0,30 |
| 07/2026 | 189,26 | 0,29 | |
| 09/2026 | 191,82 | 0,39 | |
| 12/2026 | 198,02 | 0,39 | |
| 03/2027 | 203,14 | 0,29 | |
| 05/2027 | 205,80 | 0,20 | |
| 07/2027 | 207,18 | 0,10 | |
| 09/2027 | 199,40 | -0,40 | |
| 12/2027 | 201,37 | -0,30 | |
| 03/2028 | 205,21 | -0,39 | |
| 05/2028 | 207,08 | -0,29 | |
| 07/2028 | 207,67 | -0,39 | |
| 09/2028 | 192,91 | -0,09 | |
| Soja | 05/2026 | 446,54 | 0,65 |
| 07/2026 | 451,59 | 0,83 | |
| 08/2026 | 449,57 | 0,64 | |
| 09/2026 | 442,22 | 0,64 | |
| 11/2026 | 443,78 | 1,01 | |
| 01/2027 | 448,01 | 1,11 | |
| 03/2027 | 446,54 | 0,92 | |
| 05/2027 | 446,81 | 0,64 | |
| 07/2027 | 448,47 | 0,56 | |
| 08/2027 | 441,94 | 0,27 | |
| 09/2027 | 428,07 | 0,46 | |
| 11/2027 | 424,67 | 0,64 | |
| 12/2027 | 428,62 | 0,73 | |
| 03/2028 | 428,72 | 0,56 | |
| 05/2028 | 430,00 | 0,27 | |
| 07/2028 | 431,84 | 0,28 | |
| 08/2028 | 429,18 | 0,28 | |

