| Chicago07/04/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 05/2026 | 219,73 | 1,01 |
| 07/2026 | 223,50 | 0,64 | |
| 09/2026 | 228,27 | 0,55 | |
| 12/2026 | 234,71 | 0,46 | |
| 03/2027 | 240,12 | 0,55 | |
| 05/2027 | 242,79 | 0,92 | |
| 07/2027 | 241,41 | 1,93 | |
| 09/2027 | 243,52 | 2,38 | |
| 12/2027 | 247,66 | 2,39 | |
| 03/2028 | 250,14 | 2,48 | |
| 05/2028 | 249,22 | 2,48 | |
| 07/2028 | 243,25 | 0,09 | |
| Maíz | 05/2026 | 176,76 | -1,97 |
| 07/2026 | 181,10 | -2,06 | |
| 09/2026 | 182,67 | -1,97 | |
| 12/2026 | 188,18 | -1,97 | |
| 03/2027 | 192,91 | -1,77 | |
| 05/2027 | 195,76 | -1,67 | |
| 07/2027 | 197,33 | -1,38 | |
| 09/2027 | 191,23 | -0,49 | |
| 12/2027 | 193,59 | -0,30 | |
| 03/2028 | 197,43 | -0,20 | |
| 05/2028 | 199,30 | -0,20 | |
| 07/2028 | 199,99 | -0,10 | |
| 09/2028 | 189,76 | -0,09 | |
| Soja | 05/2026 | 425,59 | -3,13 |
| 07/2026 | 431,56 | -3,22 | |
| 08/2026 | 430,09 | -2,85 | |
| 09/2026 | 422,84 | -2,48 | |
| 11/2026 | 422,93 | -2,20 | |
| 01/2027 | 426,51 | -2,30 | |
| 03/2027 | 424,77 | -2,20 | |
| 05/2027 | 425,78 | -2,02 | |
| 07/2027 | 427,89 | -2,11 | |
| 08/2027 | 423,48 | -1,93 | |
| 09/2027 | 413,28 | -1,11 | |
| 11/2027 | 410,53 | -1,56 | |
| 12/2027 | 414,48 | -1,47 | |
| 03/2028 | 414,66 | -1,38 | |
| 05/2028 | 416,22 | -1,29 | |
| 07/2028 | 418,06 | -1,19 | |
| 08/2028 | 415,40 | -1,19 | |

