| Chicago01/12/2025 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2025 | 191,90 | -3,21 |
| 03/2026 | 196,49 | -1,38 | |
| 05/2026 | 199,61 | -1,29 | |
| 07/2026 | 202,65 | -1,28 | |
| 09/2026 | 207,15 | -1,47 | |
| 12/2026 | 213,12 | -1,47 | |
| 03/2027 | 217,99 | -1,47 | |
| 05/2027 | 219,64 | -1,29 | |
| 07/2027 | 217,89 | -1,20 | |
| 09/2027 | 219,00 | -1,37 | |
| 12/2027 | 224,05 | -1,38 | |
| 03/2028 | 228,37 | -1,37 | |
| 05/2028 | 229,56 | -1,38 | |
| Maíz | 12/2025 | 166,82 | -4,63 |
| 03/2026 | 171,94 | -4,33 | |
| 05/2026 | 174,89 | -4,53 | |
| 07/2026 | 177,36 | -4,23 | |
| 09/2026 | 176,17 | -3,55 | |
| 12/2026 | 181,10 | -3,24 | |
| 03/2027 | 186,41 | -3,15 | |
| 05/2027 | 188,97 | -3,15 | |
| 07/2027 | 190,25 | -3,05 | |
| 09/2027 | 183,95 | -2,46 | |
| 12/2027 | 185,03 | -2,46 | |
| 07/2028 | 192,22 | -2,36 | |
| 12/2028 | 183,06 | -3,35 | |
| Soja | 01/2026 | 412,73 | -5,33 |
| 03/2026 | 415,95 | -5,14 | |
| 05/2026 | 419,62 | -4,87 | |
| 07/2026 | 422,38 | -5,14 | |
| 08/2026 | 419,07 | -5,42 | |
| 09/2026 | 410,34 | -5,06 | |
| 11/2026 | 410,34 | -4,32 | |
| 01/2027 | 413,56 | -3,95 | |
| 03/2027 | 412,92 | -3,03 | |
| 05/2027 | 413,83 | -2,76 | |
| 07/2027 | 415,67 | -2,30 | |
| 08/2027 | 412,64 | -1,84 | |
| 09/2027 | 405,02 | -1,19 | |
| 11/2027 | 404,74 | -0,18 | |
| 12/2027 | 408,05 | -0,18 | |
| 03/2028 | 407,31 | -0,19 | |
| 05/2028 | 408,41 | -0,19 | |

