| Chicago18/08/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 09/2026 | 244,16 | -3,77 |
| 12/2026 | 250,31 | -2,95 | |
| 03/2027 | 256,83 | -2,31 | |
| 05/2027 | 259,86 | -1,85 | |
| 07/2027 | 260,23 | -0,93 | |
| 09/2027 | 262,90 | -0,56 | |
| 12/2027 | 267,31 | -0,37 | |
| 03/2028 | 270,24 | 0,08 | |
| 05/2028 | 269,88 | 0,45 | |
| Maíz | 09/2026 | 182,38 | -0,68 |
| 12/2026 | 192,12 | -0,59 | |
| 03/2027 | 198,42 | -0,49 | |
| 05/2027 | 201,57 | -0,19 | |
| 07/2027 | 202,75 | 0,00 | |
| 09/2027 | 195,66 | 0,29 | |
| 12/2027 | 197,83 | 0,40 | |
| 03/2028 | 202,16 | 0,30 | |
| 05/2028 | 204,52 | 0,30 | |
| 07/2028 | 205,60 | 0,29 | |
| 09/2028 | 193,79 | 0,00 | |
| 12/2028 | 195,47 | 0,01 | |
| 12/2029 | 195,86 | -0,10 | |
| Soja | 09/2026 | 441,19 | -0,11 |
| 11/2026 | 447,07 | 0,26 | |
| 01/2027 | 452,49 | 0,17 | |
| 03/2027 | 454,97 | 0,90 | |
| 05/2027 | 457,27 | 1,46 | |
| 07/2027 | 459,01 | 7,88 | |
| 08/2027 | 453,22 | 0,00 | |
| 09/2027 | 440,55 | 2,46 | |
| 11/2027 | 437,70 | 2,19 | |
| 01/2028 | 441,47 | 2,10 | |
| 03/2028 | 441,01 | 2,19 | |
| 11/2028 | 430,54 | 2,19 | |

