| Chicago08/06/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 07/2026 | 214,30 | 1,18 |
| 09/2026 | 218,90 | 1,10 | |
| 12/2026 | 225,51 | 0,82 | |
| 03/2027 | 231,39 | 0,63 | |
| 05/2027 | 235,06 | 0,63 | |
| 07/2027 | 237,36 | 0,54 | |
| 09/2027 | 241,40 | 0,45 | |
| 12/2027 | 246,91 | 0,35 | |
| 05/2028 | 251,87 | 0,17 | |
| Maíz | 07/2026 | 164,86 | 0,50 |
| 09/2026 | 168,30 | 0,20 | |
| 12/2026 | 175,59 | 0,01 | |
| 03/2027 | 181,39 | -0,30 | |
| 05/2027 | 184,84 | -0,49 | |
| 07/2027 | 187,10 | -0,39 | |
| 09/2027 | 184,64 | -0,59 | |
| 12/2027 | 187,79 | -0,49 | |
| 03/2028 | 192,22 | -0,29 | |
| 07/2028 | 195,27 | -0,29 | |
| Soja | 07/2026 | 409,96 | -2,13 |
| 08/2026 | 411,98 | -1,76 | |
| 09/2026 | 411,71 | -0,75 | |
| 11/2026 | 417,22 | -0,75 | |
| 01/2027 | 422,54 | -0,85 | |
| 03/2027 | 425,12 | -0,84 | |
| 05/2027 | 427,87 | -0,85 | |
| 07/2027 | 430,26 | -0,94 | |
| 08/2027 | 425,30 | -0,75 | |
| 09/2027 | 413,45 | -0,20 | |
| 11/2027 | 411,06 | -0,20 | |

