| Chicago12/03/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 03/2026 | 217,62 | 1,38 |
| 05/2026 | 219,92 | 1,38 | |
| 07/2026 | 223,96 | 1,38 | |
| 09/2026 | 228,83 | 1,29 | |
| 12/2026 | 234,89 | 1,01 | |
| 03/2027 | 239,94 | 0,83 | |
| 05/2027 | 241,96 | 0,82 | |
| 07/2027 | 237,64 | 1,10 | |
| 09/2027 | 238,75 | 1,20 | |
| 12/2027 | 242,42 | 1,28 | |
| 03/2028 | 244,63 | 1,20 | |
| 05/2028 | 244,26 | 1,10 | |
| 07/2028 | 241,14 | 1,11 | |
| Maíz | 03/2026 | 176,47 | 1,58 |
| 05/2026 | 182,08 | 0,89 | |
| 07/2026 | 186,61 | 0,79 | |
| 09/2026 | 187,79 | 0,59 | |
| 12/2026 | 192,91 | 0,40 | |
| 03/2027 | 196,45 | 0,30 | |
| 05/2027 | 198,52 | 0,30 | |
| 07/2027 | 199,40 | 0,39 | |
| 09/2027 | 190,35 | 0,40 | |
| 12/2027 | 191,92 | 0,49 | |
| 03/2028 | 195,76 | 0,49 | |
| 05/2028 | 197,73 | 0,89 | |
| 07/2028 | 198,52 | 1,09 | |
| Soja | 03/2026 | 445,71 | 4,59 |
| 05/2026 | 450,95 | 4,87 | |
| 07/2026 | 455,63 | 4,68 | |
| 08/2026 | 448,74 | 3,58 | |
| 09/2026 | 431,84 | 1,65 | |
| 11/2026 | 428,99 | 1,56 | |
| 01/2027 | 432,21 | 1,57 | |
| 03/2027 | 430,09 | 1,19 | |
| 05/2027 | 430,55 | 1,10 | |
| 07/2027 | 432,30 | 0,92 | |
| 08/2027 | 427,61 | 1,47 | |
| 09/2027 | 413,93 | 1,29 | |
| 11/2027 | 410,53 | 1,29 | |
| 12/2027 | 414,29 | 0,00 | |
| 03/2028 | 414,94 | 1,38 | |
| 05/2028 | 416,77 | 1,37 | |
| 07/2028 | 419,07 | 1,38 | |

