| Chicago21/09/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 267,04 | 4,59 |
| 03/2027 | 272,92 | 4,69 | |
| 05/2027 | 275,77 | 4,60 | |
| 07/2027 | 274,76 | 3,59 | |
| 09/2027 | 276,04 | 3,12 | |
| 12/2027 | 279,26 | 2,85 | |
| 03/2028 | 281,19 | 2,67 | |
| 05/2028 | 279,81 | 2,48 | |
| 07/2028 | 272,00 | 2,20 | |
| 09/2028 | 273,65 | 2,20 | |
| Maíz | 12/2026 | 213,77 | 6,10 |
| 03/2027 | 219,18 | 6,00 | |
| 05/2027 | 221,64 | 5,80 | |
| 07/2027 | 222,24 | 5,32 | |
| 09/2027 | 210,33 | 4,63 | |
| 12/2027 | 211,41 | 4,33 | |
| 03/2028 | 215,94 | 4,04 | |
| 05/2028 | 218,50 | 3,94 | |
| 07/2028 | 219,38 | 3,74 | |
| 09/2028 | 204,81 | 2,26 | |
| 12/2028 | 204,03 | 1,87 | |
| 07/2029 | 209,93 | 1,87 | |
| 12/2029 | 198,71 | 0,00 | |
| Soja | 11/2026 | 487,97 | 9,01 |
| 01/2027 | 493,85 | 8,82 | |
| 03/2027 | 496,69 | 8,17 | |
| 05/2027 | 498,99 | 7,90 | |
| 07/2027 | 500,18 | 7,62 | |
| 08/2027 | 493,11 | 7,35 | |
| 09/2027 | 477,13 | 6,62 | |
| 11/2027 | 471,16 | 6,07 | |
| 01/2028 | 474,65 | 6,07 | |
| 03/2028 | 473,18 | 5,79 | |
| 05/2028 | 473,36 | 5,60 | |
| 07/2028 | 474,65 | 5,70 | |
| 08/2028 | 469,69 | 5,61 | |
| 09/2028 | 458,57 | 5,51 | |
| 11/2028 | 456,18 | 5,88 | |

