| Chicago03/08/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 09/2026 | 239,21 | 4,32 |
| 12/2026 | 245,91 | 4,32 | |
| 03/2027 | 251,79 | 4,04 | |
| 05/2027 | 254,46 | 3,77 | |
| 07/2027 | 253,81 | 4,22 | |
| 09/2027 | 255,93 | 4,41 | |
| 12/2027 | 259,97 | 4,50 | |
| 03/2028 | 262,36 | 4,41 | |
| 05/2028 | 261,62 | 4,23 | |
| 07/2028 | 255,56 | 4,04 | |
| 09/2028 | 257,58 | 3,95 | |
| Maíz | 09/2026 | 176,86 | 3,34 |
| 12/2026 | 186,02 | 3,35 | |
| 03/2027 | 192,22 | 3,35 | |
| 05/2027 | 195,66 | 3,25 | |
| 07/2027 | 197,24 | 3,05 | |
| 09/2027 | 191,63 | 2,86 | |
| 12/2027 | 193,89 | 2,76 | |
| 03/2028 | 198,32 | 2,66 | |
| 05/2028 | 200,68 | 2,56 | |
| 07/2028 | 201,96 | 2,56 | |
| 09/2028 | 192,02 | 0,98 | |
| 12/2028 | 193,69 | 0,88 | |
| 07/2029 | 200,48 | 0,68 | |
| Soja | 08/2026 | 429,45 | -1,19 |
| 09/2026 | 431,29 | 1,10 | |
| 11/2026 | 438,09 | 1,75 | |
| 01/2027 | 443,51 | 2,12 | |
| 03/2027 | 445,25 | 2,57 | |
| 05/2027 | 447,46 | 2,67 | |
| 07/2027 | 448,93 | 2,76 | |
| 08/2027 | 442,95 | 2,57 | |
| 09/2027 | 429,73 | 2,67 | |
| 11/2027 | 426,69 | 2,57 | |
| 01/2028 | 430,46 | 2,48 | |
| 03/2028 | 429,91 | 2,39 | |
| 05/2028 | 430,92 | 2,39 | |
| 07/2028 | 432,85 | 2,57 | |
| 08/2028 | 429,45 | 2,11 | |
| 09/2028 | 422,10 | 2,66 | |
| 11/2028 | 421,28 | 2,67 | |

