| Chicago06/07/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 07/2026 | 222,67 | 5,69 |
| 09/2026 | 225,61 | 5,24 | |
| 12/2026 | 230,94 | 5,33 | |
| 03/2027 | 235,53 | 5,33 | |
| 05/2027 | 238,10 | 5,14 | |
| 07/2027 | 239,39 | 4,78 | |
| 09/2027 | 243,16 | 4,69 | |
| 12/2027 | 249,04 | 4,51 | |
| 03/2028 | 253,35 | 4,41 | |
| 05/2028 | 254,55 | 4,32 | |
| 07/2028 | 249,04 | 4,32 | |
| Maíz | 07/2026 | 173,52 | 6,20 |
| 09/2026 | 172,53 | 6,00 | |
| 12/2026 | 180,21 | 6,40 | |
| 03/2027 | 186,02 | 6,40 | |
| 05/2027 | 189,17 | 6,11 | |
| 07/2027 | 191,13 | 5,70 | |
| 09/2027 | 186,51 | 4,14 | |
| 12/2027 | 189,17 | 3,65 | |
| 03/2028 | 193,69 | 3,54 | |
| 05/2028 | 196,15 | 3,44 | |
| 07/2028 | 197,63 | 3,35 | |
| 09/2028 | 189,07 | 3,35 | |
| 12/2028 | 190,94 | 3,45 | |
| Soja | 07/2026 | 434,41 | 18,55 |
| 08/2026 | 435,05 | 17,54 | |
| 09/2026 | 433,95 | 16,53 | |
| 11/2026 | 438,09 | 16,36 | |
| 01/2027 | 442,95 | 15,89 | |
| 03/2027 | 443,69 | 14,42 | |
| 05/2027 | 445,07 | 13,32 | |
| 07/2027 | 447,00 | 12,86 | |
| 08/2027 | 441,67 | 11,76 | |
| 09/2027 | 429,18 | 10,02 | |
| 11/2027 | 426,88 | 9,37 | |
| 01/2028 | 430,64 | 9,27 | |
| 03/2028 | 430,64 | 9,00 | |
| 05/2028 | 431,84 | 8,82 | |
| 07/2028 | 433,77 | 8,91 | |
| 08/2028 | 430,37 | 8,91 | |
| 09/2028 | 422,47 | 8,64 | |

