| Chicago15/07/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 09/2026 | 248,94 | 11,94 |
| 12/2026 | 254,27 | 11,85 | |
| 03/2027 | 258,50 | 11,67 | |
| 05/2027 | 260,06 | 10,93 | |
| 07/2027 | 259,23 | 9,55 | |
| 09/2027 | 261,62 | 8,54 | |
| 12/2027 | 266,12 | 7,81 | |
| 03/2028 | 268,88 | 6,62 | |
| 05/2028 | 267,87 | 4,78 | |
| 07/2028 | 259,69 | 2,66 | |
| Maíz | 09/2026 | 176,17 | 3,54 |
| 12/2026 | 184,84 | 3,55 | |
| 03/2027 | 190,64 | 3,34 | |
| 05/2027 | 193,89 | 3,25 | |
| 07/2027 | 195,86 | 3,35 | |
| 09/2027 | 190,74 | 2,85 | |
| 12/2027 | 193,10 | 2,75 | |
| 03/2028 | 197,24 | 2,46 | |
| 05/2028 | 199,70 | 2,46 | |
| 07/2028 | 200,98 | 2,37 | |
| 09/2028 | 192,41 | 1,96 | |
| 12/2028 | 194,19 | 1,97 | |
| Soja | 08/2026 | 441,76 | 3,49 |
| 09/2026 | 438,09 | 4,05 | |
| 11/2026 | 441,58 | 3,95 | |
| 01/2027 | 446,72 | 3,95 | |
| 03/2027 | 448,10 | 3,95 | |
| 05/2027 | 450,12 | 3,86 | |
| 07/2027 | 452,23 | 3,76 | |
| 08/2027 | 446,90 | 3,49 | |
| 09/2027 | 434,32 | 3,31 | |
| 11/2027 | 431,84 | 3,12 | |
| 01/2028 | 435,61 | 3,04 | |
| 03/2028 | 435,51 | 3,03 | |
| 05/2028 | 436,62 | 2,94 | |
| 07/2028 | 438,36 | 2,85 | |
| 08/2028 | 434,96 | 2,85 | |
| 09/2028 | 426,97 | 2,76 | |

