| Chicago14/08/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 09/2026 | 247,93 | 8,08 |
| 12/2026 | 253,35 | 7,81 | |
| 03/2027 | 259,14 | 7,35 | |
| 05/2027 | 261,53 | 7,07 | |
| 07/2027 | 261,16 | 6,70 | |
| 09/2027 | 263,55 | 6,25 | |
| 12/2027 | 267,78 | 5,70 | |
| 03/2028 | 270,35 | 5,15 | |
| 05/2028 | 269,52 | 4,32 | |
| 07/2028 | 262,91 | 3,22 | |
| 09/2028 | 264,84 | 3,13 | |
| Maíz | 09/2026 | 180,70 | 4,33 |
| 12/2026 | 190,25 | 4,43 | |
| 03/2027 | 196,45 | 4,43 | |
| 05/2027 | 199,40 | 4,03 | |
| 07/2027 | 200,58 | 3,64 | |
| 09/2027 | 193,69 | 2,56 | |
| 12/2027 | 196,06 | 2,37 | |
| 03/2028 | 200,48 | 2,26 | |
| 05/2028 | 202,94 | 2,26 | |
| 07/2028 | 204,13 | 2,17 | |
| 09/2028 | 193,69 | 2,06 | |
| 12/2028 | 195,46 | 2,06 | |
| 07/2029 | 201,96 | 2,07 | |
| Soja | 08/2026 | 431,29 | 2,02 |
| 09/2026 | 432,76 | 4,32 | |
| 11/2026 | 438,18 | 3,77 | |
| 01/2027 | 443,78 | 3,67 | |
| 03/2027 | 446,35 | 3,40 | |
| 05/2027 | 448,74 | 3,21 | |
| 07/2027 | 450,30 | 2,84 | |
| 08/2027 | 444,70 | 2,11 | |
| 09/2027 | 432,76 | 1,56 | |
| 11/2027 | 430,64 | 1,19 | |
| 01/2028 | 434,59 | 1,19 | |
| 03/2028 | 434,23 | 1,10 | |
| 05/2028 | 435,15 | 1,01 | |
| 07/2028 | 436,89 | 0,92 | |
| 08/2028 | 433,31 | 0,92 | |
| 09/2028 | 424,95 | 0,92 | |
| 11/2028 | 423,85 | 0,19 | |

