| Chicago04/11/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 219,92 | -0,45 |
| 03/2027 | 223,96 | -0,46 | |
| 05/2027 | 225,98 | -0,55 | |
| 07/2027 | 227,91 | -0,73 | |
| 09/2027 | 232,22 | -0,56 | |
| 12/2027 | 238,20 | -0,55 | |
| 03/2028 | 243,25 | -0,55 | |
| 05/2028 | 244,99 | -0,37 | |
| 07/2028 | 241,50 | -0,09 | |
| 09/2028 | 243,62 | -0,18 | |
| Maíz | 12/2026 | 174,89 | 0,68 |
| 03/2027 | 180,41 | 0,79 | |
| 05/2027 | 183,65 | 0,59 | |
| 07/2027 | 186,41 | 0,49 | |
| 09/2027 | 185,33 | 0,59 | |
| 12/2027 | 191,13 | 0,59 | |
| 03/2028 | 196,45 | 0,39 | |
| 05/2028 | 199,40 | 0,39 | |
| 07/2028 | 200,78 | 0,39 | |
| 09/2028 | 192,22 | 0,40 | |
| 12/2028 | 193,40 | 0,49 | |
| 07/2029 | 201,17 | 0,29 | |
| 12/2029 | 194,58 | 0,69 | |
| Soja | 11/2026 | 438,45 | -3,59 |
| 01/2027 | 441,76 | -4,32 | |
| 03/2027 | 444,70 | -3,86 | |
| 05/2027 | 448,19 | -3,58 | |
| 07/2027 | 450,85 | -3,77 | |
| 08/2027 | 446,44 | -2,94 | |
| 09/2027 | 437,08 | -2,11 | |
| 11/2027 | 436,62 | -1,37 | |
| 01/2028 | 440,84 | -1,47 | |
| 03/2028 | 440,75 | -1,38 | |
| 05/2028 | 442,04 | -1,37 | |
| 07/2028 | 444,06 | -1,19 | |
| 08/2028 | 439,83 | -0,92 | |
| 09/2028 | 429,54 | -0,92 | |
| 11/2028 | 427,34 | -0,82 | |
| 07/2029 | 433,31 | -1,65 | |
| 11/2029 | 421,73 | -0,19 | |

