| Chicago03/09/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 09/2026 | 270,44 | -6,89 |
| 12/2026 | 277,14 | -7,26 | |
| 03/2027 | 282,93 | -7,63 | |
| 05/2027 | 285,78 | -7,72 | |
| 07/2027 | 284,31 | -6,71 | |
| 09/2027 | 285,41 | -5,97 | |
| 12/2027 | 288,17 | -5,33 | |
| 03/2028 | 289,73 | -4,41 | |
| 05/2028 | 288,08 | -3,58 | |
| 07/2028 | 280,18 | -2,84 | |
| 09/2028 | 281,74 | -2,57 | |
| Maíz | 09/2026 | 202,85 | -1,37 |
| 12/2026 | 212,89 | -1,08 | |
| 03/2027 | 218,89 | -0,88 | |
| 05/2027 | 221,74 | -0,79 | |
| 07/2027 | 222,83 | -0,59 | |
| 09/2027 | 211,51 | 0,00 | |
| 12/2027 | 212,10 | 0,20 | |
| 03/2028 | 215,94 | 0,10 | |
| 05/2028 | 217,90 | 0,19 | |
| 07/2028 | 218,69 | 0,29 | |
| 09/2028 | 203,04 | 0,19 | |
| 12/2028 | 202,45 | 0,29 | |
| 07/2029 | 208,46 | 0,40 | |
| Soja | 09/2026 | 479,97 | 1,65 |
| 11/2026 | 483,65 | 2,21 | |
| 01/2027 | 489,25 | 2,39 | |
| 03/2027 | 491,18 | 2,30 | |
| 05/2027 | 492,93 | 2,21 | |
| 07/2027 | 493,48 | 2,02 | |
| 08/2027 | 486,31 | 2,20 | |
| 09/2027 | 470,60 | 2,66 | |
| 11/2027 | 465,09 | 2,75 | |
| 01/2028 | 468,58 | 2,94 | |
| 03/2028 | 467,57 | 3,12 | |
| 05/2028 | 467,85 | 3,22 | |
| 07/2028 | 469,04 | 3,30 | |
| 08/2028 | 464,36 | 3,31 | |
| 09/2028 | 454,25 | 3,30 | |
| 11/2028 | 452,51 | 3,13 | |

