| Chicago23/12/2025 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 03/2026 | 189,97 | 0,55 |
| 05/2026 | 193,74 | 0,37 | |
| 07/2026 | 197,87 | 0,46 | |
| 09/2026 | 202,83 | 0,55 | |
| 12/2026 | 209,44 | 0,55 | |
| 03/2027 | 215,23 | 0,55 | |
| 05/2027 | 218,35 | 0,64 | |
| 07/2027 | 218,08 | 0,19 | |
| 09/2027 | 222,03 | 0,19 | |
| 12/2027 | 228,27 | 0,00 | |
| 03/2028 | 232,59 | 0,00 | |
| 05/2028 | 233,79 | 0,00 | |
| 07/2028 | 233,42 | 0,00 | |
| Maíz | 03/2026 | 176,17 | 0,19 |
| 05/2026 | 179,32 | 0,39 | |
| 07/2026 | 181,49 | 0,39 | |
| 09/2026 | 178,83 | 0,39 | |
| 12/2026 | 183,06 | 0,19 | |
| 03/2027 | 188,18 | 0,20 | |
| 05/2027 | 190,84 | 0,20 | |
| 07/2027 | 192,12 | 0,20 | |
| 09/2027 | 184,64 | 0,30 | |
| 12/2027 | 186,11 | 0,19 | |
| 03/2028 | 191,33 | 0,20 | |
| 05/2028 | 193,99 | 0,20 | |
| 07/2028 | 193,30 | 0,20 | |
| Soja | 01/2026 | 386,37 | -0,64 |
| 03/2026 | 390,87 | -0,46 | |
| 05/2026 | 394,73 | -0,46 | |
| 07/2026 | 398,77 | -0,37 | |
| 08/2026 | 397,85 | -0,18 | |
| 09/2026 | 392,80 | 0,19 | |
| 11/2026 | 394,27 | 0,28 | |
| 01/2027 | 397,94 | 0,46 | |
| 03/2027 | 397,85 | 0,28 | |
| 05/2027 | 399,32 | 0,28 | |
| 07/2027 | 401,16 | 0,09 | |
| 08/2027 | 398,31 | 0,28 | |
| 09/2027 | 392,43 | 0,37 | |
| 11/2027 | 391,60 | 0,00 | |
| 12/2027 | 394,91 | 0,00 | |
| 03/2028 | 394,18 | 0,00 | |
| 05/2028 | 395,28 | 0,00 | |

