| Chicago05/10/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 254,36 | 3,40 |
| 03/2027 | 259,51 | 3,49 | |
| 05/2027 | 261,71 | 3,21 | |
| 07/2027 | 261,90 | 2,94 | |
| 09/2027 | 263,64 | 2,57 | |
| 12/2027 | 267,41 | 2,39 | |
| 03/2028 | 269,80 | 2,21 | |
| 05/2028 | 269,15 | 2,02 | |
| 07/2028 | 262,45 | 2,02 | |
| 09/2028 | 264,01 | 2,02 | |
| Maíz | 12/2026 | 195,76 | -0,20 |
| 03/2027 | 201,37 | 0,00 | |
| 05/2027 | 204,13 | 0,00 | |
| 07/2027 | 205,80 | 0,00 | |
| 09/2027 | 199,60 | 0,30 | |
| 12/2027 | 203,63 | 0,29 | |
| 03/2028 | 208,95 | 0,40 | |
| 05/2028 | 211,80 | 0,19 | |
| 07/2028 | 212,98 | 0,09 | |
| 09/2028 | 201,27 | 0,39 | |
| 12/2028 | 201,57 | 0,40 | |
| 07/2029 | 207,67 | 0,39 | |
| 12/2029 | 197,33 | -0,10 | |
| Soja | 11/2026 | 470,60 | 0,91 |
| 01/2027 | 476,76 | 1,10 | |
| 03/2027 | 480,62 | 1,20 | |
| 05/2027 | 484,11 | 1,20 | |
| 07/2027 | 486,31 | 1,10 | |
| 08/2027 | 480,16 | 0,92 | |
| 09/2027 | 465,46 | 0,46 | |
| 11/2027 | 460,59 | 0,09 | |
| 01/2028 | 464,54 | 0,18 | |
| 03/2028 | 463,07 | -0,09 | |
| 05/2028 | 463,71 | -0,10 | |
| 07/2028 | 465,18 | -0,19 | |
| 08/2028 | 460,41 | -0,37 | |
| 09/2028 | 449,11 | -1,10 | |
| 11/2028 | 446,35 | -1,38 | |
| 07/2029 | 453,33 | -1,38 | |
| 11/2029 | 436,52 | -1,38 | |

