| Chicago11/11/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 220,28 | 2,48 |
| 03/2027 | 225,70 | 3,30 | |
| 05/2027 | 228,00 | 3,86 | |
| 07/2027 | 229,74 | 3,49 | |
| 09/2027 | 233,88 | 3,49 | |
| 12/2027 | 239,85 | 3,31 | |
| 03/2028 | 245,18 | 3,13 | |
| 05/2028 | 247,20 | 3,13 | |
| 07/2028 | 243,89 | 2,57 | |
| 09/2028 | 246,19 | 2,57 | |
| Maíz | 12/2026 | 176,37 | -0,39 |
| 03/2027 | 181,19 | -0,50 | |
| 05/2027 | 184,34 | -0,59 | |
| 07/2027 | 187,30 | -0,78 | |
| 09/2027 | 185,62 | -1,48 | |
| 12/2027 | 191,33 | -1,77 | |
| 03/2028 | 196,65 | -1,77 | |
| 05/2028 | 199,60 | -1,67 | |
| 07/2028 | 200,88 | -1,77 | |
| 09/2028 | 191,92 | -0,99 | |
| 12/2028 | 193,30 | -0,79 | |
| 07/2029 | 201,17 | -0,79 | |
| 12/2029 | 194,68 | -0,59 | |
| Soja | 11/2026 | 451,59 | 1,65 |
| 01/2027 | 452,23 | 1,01 | |
| 03/2027 | 454,90 | 1,29 | |
| 05/2027 | 458,11 | 1,38 | |
| 07/2027 | 460,04 | 1,47 | |
| 08/2027 | 453,61 | 0,92 | |
| 09/2027 | 439,92 | -0,65 | |
| 11/2027 | 436,62 | -2,02 | |
| 01/2028 | 440,66 | -2,11 | |
| 03/2028 | 440,38 | -2,48 | |
| 05/2028 | 441,39 | -2,67 | |
| 07/2028 | 443,05 | -2,84 | |
| 08/2028 | 438,82 | -2,85 | |
| 09/2028 | 429,36 | -2,94 | |
| 11/2028 | 426,88 | -3,86 | |
| 07/2029 | 433,13 | -4,04 | |
| 11/2029 | 422,10 | -4,41 | |

