| Chicago13/03/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 03/2026 | 227,26 | 9,64 |
| 05/2026 | 225,52 | 5,60 | |
| 07/2026 | 229,47 | 5,51 | |
| 09/2026 | 234,15 | 5,32 | |
| 12/2026 | 240,22 | 5,33 | |
| 03/2027 | 245,09 | 5,15 | |
| 05/2027 | 246,83 | 4,87 | |
| 07/2027 | 242,05 | 4,41 | |
| 09/2027 | 243,06 | 4,31 | |
| 12/2027 | 246,46 | 4,04 | |
| 03/2028 | 248,58 | 3,95 | |
| 05/2028 | 247,93 | 3,67 | |
| 07/2028 | 244,81 | 3,67 | |
| Maíz | 03/2026 | 178,14 | 1,67 |
| 05/2026 | 183,95 | 1,87 | |
| 07/2026 | 188,28 | 1,67 | |
| 09/2026 | 188,67 | 0,88 | |
| 12/2026 | 193,50 | 0,59 | |
| 03/2027 | 196,84 | 0,39 | |
| 05/2027 | 198,81 | 0,29 | |
| 07/2027 | 199,70 | 0,30 | |
| 09/2027 | 190,74 | 0,39 | |
| 12/2027 | 192,22 | 0,30 | |
| 03/2028 | 195,96 | 0,20 | |
| 05/2028 | 197,73 | 0,00 | |
| 07/2028 | 198,61 | 0,09 | |
| Soja | 03/2026 | 444,98 | -0,73 |
| 05/2026 | 450,21 | -0,74 | |
| 07/2026 | 454,71 | -0,92 | |
| 08/2026 | 447,64 | -1,10 | |
| 09/2026 | 429,82 | -2,02 | |
| 11/2026 | 426,79 | -2,20 | |
| 01/2027 | 430,00 | -2,21 | |
| 03/2027 | 427,89 | -2,20 | |
| 05/2027 | 428,44 | -2,11 | |
| 07/2027 | 430,00 | -2,30 | |
| 08/2027 | 425,32 | -2,29 | |
| 09/2027 | 413,19 | -0,74 | |
| 11/2027 | 409,42 | -1,11 | |
| 12/2027 | 413,19 | -1,10 | |
| 03/2028 | 413,83 | -1,11 | |
| 05/2028 | 415,67 | -1,10 | |
| 07/2028 | 417,97 | -1,10 | |

