| Chicago05/03/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 03/2026 | 214,13 | 5,88 |
| 05/2026 | 214,50 | 5,70 | |
| 07/2026 | 217,89 | 5,60 | |
| 09/2026 | 222,21 | 5,51 | |
| 12/2026 | 228,46 | 5,33 | |
| 03/2027 | 233,69 | 5,05 | |
| 05/2027 | 236,36 | 4,87 | |
| 07/2027 | 234,61 | 4,41 | |
| 09/2027 | 236,36 | 4,59 | |
| 12/2027 | 239,85 | 4,59 | |
| 03/2028 | 242,24 | 4,78 | |
| 05/2028 | 241,69 | 4,78 | |
| 07/2028 | 238,47 | 5,79 | |
| Maíz | 03/2026 | 173,81 | 3,84 |
| 05/2026 | 178,54 | 3,84 | |
| 07/2026 | 182,18 | 3,64 | |
| 09/2026 | 182,77 | 3,45 | |
| 12/2026 | 188,18 | 3,05 | |
| 03/2027 | 192,51 | 2,66 | |
| 05/2027 | 194,78 | 2,37 | |
| 07/2027 | 195,66 | 1,87 | |
| 09/2027 | 186,61 | 1,09 | |
| 12/2027 | 187,98 | 0,49 | |
| 03/2028 | 191,92 | 0,20 | |
| 05/2028 | 193,89 | 0,30 | |
| 07/2028 | 194,87 | 0,39 | |
| Soja | 03/2026 | 427,61 | 3,40 |
| 05/2026 | 433,31 | 3,58 | |
| 07/2026 | 438,18 | 3,49 | |
| 08/2026 | 433,77 | 3,03 | |
| 09/2026 | 419,90 | 2,48 | |
| 11/2026 | 417,60 | 2,20 | |
| 01/2027 | 421,37 | 2,12 | |
| 03/2027 | 420,54 | 2,02 | |
| 05/2027 | 421,28 | 1,84 | |
| 07/2027 | 423,02 | 1,74 | |
| 08/2027 | 418,61 | 1,19 | |
| 09/2027 | 405,66 | 1,01 | |
| 11/2027 | 403,18 | 1,20 | |
| 12/2027 | 406,85 | 1,10 | |
| 03/2028 | 407,50 | 1,11 | |
| 05/2028 | 409,33 | 1,10 | |
| 07/2028 | 411,54 | 1,01 | |

