| Chicago26/10/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 226,35 | -3,30 |
| 03/2027 | 231,40 | -2,85 | |
| 05/2027 | 233,88 | -2,57 | |
| 07/2027 | 235,16 | -2,48 | |
| 09/2027 | 238,47 | -2,21 | |
| 12/2027 | 243,52 | -2,02 | |
| 03/2028 | 247,29 | -2,02 | |
| 05/2028 | 248,12 | -1,83 | |
| 07/2028 | 242,88 | -1,75 | |
| 09/2028 | 244,63 | -1,93 | |
| Maíz | 12/2026 | 179,13 | -0,39 |
| 03/2027 | 184,54 | -0,59 | |
| 05/2027 | 187,98 | -0,60 | |
| 07/2027 | 190,54 | -0,59 | |
| 09/2027 | 189,07 | -0,69 | |
| 12/2027 | 194,48 | -0,39 | |
| 03/2028 | 199,89 | -0,40 | |
| 05/2028 | 202,75 | -0,49 | |
| 07/2028 | 204,13 | -0,39 | |
| 09/2028 | 195,17 | -0,49 | |
| 12/2028 | 196,06 | -0,29 | |
| 07/2029 | 202,94 | -0,20 | |
| 12/2029 | 195,56 | -0,20 | |
| Soja | 11/2026 | 456,09 | -5,60 |
| 01/2027 | 460,22 | -5,88 | |
| 03/2027 | 463,35 | -5,51 | |
| 05/2027 | 466,65 | -5,15 | |
| 07/2027 | 469,04 | -4,69 | |
| 08/2027 | 463,53 | -4,23 | |
| 09/2027 | 452,14 | -3,77 | |
| 11/2027 | 448,74 | -3,58 | |
| 01/2028 | 452,97 | -3,58 | |
| 03/2028 | 452,42 | -3,49 | |
| 05/2028 | 453,33 | -3,40 | |
| 07/2028 | 454,99 | -3,21 | |
| 08/2028 | 450,40 | -2,93 | |
| 09/2028 | 439,92 | -2,85 | |
| 11/2028 | 437,44 | -2,67 | |
| 07/2029 | 444,24 | -2,66 | |
| 11/2029 | 428,81 | -2,66 | |

