| Chicago25/08/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 09/2026 | 251,88 | 1,37 |
| 12/2026 | 258,41 | 1,38 | |
| 03/2027 | 265,02 | 1,38 | |
| 05/2027 | 268,14 | 1,47 | |
| 07/2027 | 267,96 | 2,11 | |
| 09/2027 | 270,35 | 2,39 | |
| 12/2027 | 274,57 | 2,57 | |
| 03/2028 | 277,24 | 3,03 | |
| 05/2028 | 276,50 | 3,21 | |
| 07/2028 | 268,33 | 1,93 | |
| 09/2028 | 270,44 | 1,93 | |
| Maíz | 09/2026 | 197,04 | 3,54 |
| 12/2026 | 206,09 | 3,15 | |
| 03/2027 | 212,00 | 3,25 | |
| 05/2027 | 214,56 | 3,25 | |
| 07/2027 | 215,25 | 3,64 | |
| 09/2027 | 205,31 | 4,04 | |
| 12/2027 | 205,50 | 3,44 | |
| 03/2028 | 209,44 | 3,25 | |
| 05/2028 | 211,51 | 3,05 | |
| 07/2028 | 212,59 | 3,15 | |
| 09/2028 | 198,42 | 3,64 | |
| 12/2028 | 198,81 | 3,05 | |
| 07/2029 | 205,11 | 2,46 | |
| Soja | 09/2026 | 451,22 | 4,41 |
| 11/2026 | 454,80 | 4,96 | |
| 01/2027 | 460,13 | 5,14 | |
| 03/2027 | 462,34 | 5,06 | |
| 05/2027 | 464,45 | 4,78 | |
| 07/2027 | 465,74 | 4,69 | |
| 08/2027 | 459,49 | 4,59 | |
| 09/2027 | 445,99 | 4,78 | |
| 11/2027 | 442,04 | 4,78 | |
| 01/2028 | 445,62 | 4,59 | |
| 03/2028 | 444,88 | 4,50 | |
| 05/2028 | 445,62 | 4,41 | |
| 07/2028 | 447,18 | 4,23 | |
| 08/2028 | 443,05 | 4,32 | |
| 09/2028 | 433,86 | 4,41 | |
| 11/2028 | 432,48 | 4,32 | |

