| Chicago16/11/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 215,69 | -2,30 |
| 03/2027 | 220,83 | -2,12 | |
| 05/2027 | 222,86 | -2,11 | |
| 07/2027 | 224,69 | -2,21 | |
| 09/2027 | 228,46 | -2,48 | |
| 12/2027 | 234,25 | -2,57 | |
| 03/2028 | 239,39 | -2,66 | |
| 05/2028 | 241,32 | -2,66 | |
| 07/2028 | 238,47 | -2,57 | |
| 09/2028 | 240,95 | -2,76 | |
| Maíz | 12/2026 | 176,67 | 1,28 |
| 03/2027 | 180,70 | 0,88 | |
| 05/2027 | 183,65 | 0,98 | |
| 07/2027 | 186,41 | 1,08 | |
| 09/2027 | 183,65 | 0,39 | |
| 12/2027 | 189,17 | 0,30 | |
| 03/2028 | 194,58 | 0,30 | |
| 05/2028 | 197,53 | 0,29 | |
| 07/2028 | 198,81 | 0,29 | |
| 09/2028 | 190,94 | 0,40 | |
| 12/2028 | 192,71 | 0,69 | |
| 07/2029 | 200,58 | 0,59 | |
| 12/2029 | 194,28 | 0,59 | |
| Soja | 01/2027 | 451,59 | -0,91 |
| 03/2027 | 453,06 | -1,56 | |
| 05/2027 | 455,26 | -2,02 | |
| 07/2027 | 457,10 | -2,20 | |
| 08/2027 | 450,95 | -2,01 | |
| 09/2027 | 437,90 | -1,47 | |
| 11/2027 | 434,87 | -1,37 | |
| 01/2028 | 438,64 | 0,00 | |
| 03/2028 | 438,45 | 0,00 | |
| 05/2028 | 439,46 | 0,00 | |
| 07/2028 | 441,12 | 0,00 | |
| 08/2028 | 437,08 | 0,00 | |
| 09/2028 | 427,34 | 0,00 | |
| 11/2028 | 425,87 | 0,00 | |
| 01/2029 | 429,91 | 0,00 | |
| 03/2029 | 429,45 | 0,00 | |
| 05/2029 | 431,56 | 0,00 | |

