| Chicago01/09/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 09/2026 | 280,73 | 2,76 |
| 12/2026 | 287,53 | 3,13 | |
| 03/2027 | 293,04 | 3,40 | |
| 05/2027 | 295,15 | 3,58 | |
| 07/2027 | 292,03 | 3,31 | |
| 09/2027 | 292,03 | 2,94 | |
| 12/2027 | 293,77 | 2,66 | |
| 03/2028 | 293,86 | 2,29 | |
| 05/2028 | 291,11 | 1,93 | |
| 07/2028 | 282,29 | 1,56 | |
| 09/2028 | 283,94 | 1,65 | |
| Maíz | 09/2026 | 205,31 | 2,56 |
| 12/2026 | 214,95 | 3,25 | |
| 03/2027 | 220,56 | 3,15 | |
| 05/2027 | 223,12 | 3,25 | |
| 07/2027 | 223,81 | 3,44 | |
| 09/2027 | 211,02 | 2,76 | |
| 12/2027 | 211,11 | 2,65 | |
| 03/2028 | 215,05 | 2,66 | |
| 05/2028 | 217,02 | 2,66 | |
| 07/2028 | 217,61 | 2,66 | |
| 09/2028 | 202,16 | 1,87 | |
| 12/2028 | 201,37 | 1,28 | |
| 07/2029 | 207,47 | 1,08 | |
| Soja | 09/2026 | 480,16 | 11,58 |
| 11/2026 | 484,20 | 10,93 | |
| 01/2027 | 489,71 | 10,84 | |
| 03/2027 | 491,37 | 10,39 | |
| 05/2027 | 492,65 | 9,83 | |
| 07/2027 | 492,93 | 9,10 | |
| 08/2027 | 485,39 | 7,90 | |
| 09/2027 | 468,95 | 5,69 | |
| 11/2027 | 462,96 | 4,21 | |
| 01/2028 | 466,29 | 3,95 | |
| 03/2028 | 465,09 | 3,58 | |
| 05/2028 | 465,26 | 3,11 | |
| 07/2028 | 466,29 | 2,67 | |
| 08/2028 | 461,51 | 2,39 | |
| 09/2028 | 451,68 | 2,66 | |
| 11/2028 | 450,03 | 2,48 | |

