| Chicago08/09/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 09/2026 | 268,32 | 5,23 |
| 12/2026 | 274,47 | 4,77 | |
| 03/2027 | 279,80 | 4,49 | |
| 05/2027 | 282,46 | 4,40 | |
| 07/2027 | 280,62 | 3,84 | |
| 09/2027 | 281,36 | 3,39 | |
| 12/2027 | 283,66 | 2,93 | |
| 03/2028 | 284,85 | 2,56 | |
| 05/2028 | 283,01 | 2,28 | |
| 07/2028 | 275,30 | 3,02 | |
| 12/2028 | 281,08 | 0,00 | |
| Maíz | 09/2026 | 201,18 | -0,39 |
| 12/2026 | 210,03 | -1,28 | |
| 03/2027 | 216,14 | -1,27 | |
| 05/2027 | 219,09 | -1,28 | |
| 07/2027 | 220,17 | -1,08 | |
| 09/2027 | 209,74 | -0,78 | |
| 12/2027 | 210,43 | -0,68 | |
| 03/2028 | 214,46 | -0,79 | |
| 05/2028 | 216,63 | -0,68 | |
| 07/2028 | 217,51 | -0,59 | |
| 09/2028 | 202,65 | -0,29 | |
| 12/2028 | 202,46 | 0,00 | |
| 12/2029 | 199,80 | 0,00 | |
| Soja | 09/2026 | 478,58 | 3,22 |
| 11/2026 | 483,63 | 2,37 | |
| 01/2027 | 489,42 | 2,56 | |
| 03/2027 | 491,81 | 3,02 | |
| 05/2027 | 493,73 | 3,38 | |
| 07/2027 | 494,19 | 3,56 | |
| 08/2027 | 486,94 | 3,57 | |
| 09/2027 | 470,95 | 3,65 | |
| 11/2027 | 465,17 | 3,66 | |
| 01/2028 | 468,75 | 3,66 | |
| 03/2028 | 467,92 | 3,65 | |
| 07/2028 | 469,58 | 3,48 | |
| 11/2028 | 453,68 | 3,65 | |

