| Chicago09/09/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 09/2026 | 261,34 | -6,99 |
| 12/2026 | 267,78 | -6,70 | |
| 03/2027 | 273,47 | -6,34 | |
| 05/2027 | 276,23 | -6,24 | |
| 07/2027 | 274,21 | -6,43 | |
| 09/2027 | 274,94 | -6,43 | |
| 12/2027 | 277,24 | -6,43 | |
| 03/2028 | 278,25 | -6,61 | |
| 05/2028 | 276,32 | -6,70 | |
| 07/2028 | 268,88 | -6,43 | |
| 09/2028 | 270,53 | -6,34 | |
| Maíz | 09/2026 | 199,89 | -1,28 |
| 12/2026 | 207,77 | -2,26 | |
| 03/2027 | 213,87 | -2,26 | |
| 05/2027 | 216,92 | -2,17 | |
| 07/2027 | 218,10 | -2,07 | |
| 09/2027 | 207,87 | -1,87 | |
| 12/2027 | 208,65 | -1,77 | |
| 03/2028 | 212,59 | -1,87 | |
| 05/2028 | 214,85 | -1,78 | |
| 07/2028 | 215,84 | -1,67 | |
| 09/2028 | 201,47 | -1,18 | |
| 12/2028 | 201,27 | -1,18 | |
| 07/2029 | 207,57 | -0,89 | |
| Soja | 09/2026 | 475,93 | -2,67 |
| 11/2026 | 481,17 | -2,48 | |
| 01/2027 | 486,96 | -2,48 | |
| 03/2027 | 489,34 | -2,48 | |
| 05/2027 | 491,27 | -2,48 | |
| 07/2027 | 492,10 | -2,11 | |
| 08/2027 | 484,93 | -2,03 | |
| 09/2027 | 469,13 | -1,84 | |
| 11/2027 | 463,62 | -1,56 | |
| 01/2028 | 467,39 | -1,38 | |
| 03/2028 | 466,47 | -1,47 | |
| 05/2028 | 467,02 | -1,29 | |
| 07/2028 | 468,31 | -1,28 | |
| 08/2028 | 463,90 | -1,19 | |
| 09/2028 | 454,35 | -1,28 | |
| 11/2028 | 451,68 | -2,02 | |

