| Chicago10/07/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 07/2026 | 232,22 | 7,62 |
| 09/2026 | 235,26 | 7,54 | |
| 12/2026 | 240,49 | 7,53 | |
| 03/2027 | 244,81 | 7,26 | |
| 05/2027 | 247,20 | 7,08 | |
| 07/2027 | 248,12 | 6,71 | |
| 09/2027 | 251,42 | 6,33 | |
| 12/2027 | 256,66 | 6,06 | |
| 03/2028 | 260,43 | 5,70 | |
| 05/2028 | 261,07 | 5,60 | |
| 07/2028 | 255,19 | 5,60 | |
| Maíz | 07/2026 | 172,43 | 4,03 |
| 09/2026 | 173,02 | 3,14 | |
| 12/2026 | 181,49 | 3,54 | |
| 03/2027 | 187,30 | 3,35 | |
| 05/2027 | 190,45 | 2,96 | |
| 07/2027 | 192,32 | 2,66 | |
| 09/2027 | 187,49 | 1,47 | |
| 12/2027 | 190,05 | 1,47 | |
| 03/2028 | 194,38 | 1,28 | |
| 05/2028 | 196,74 | 1,08 | |
| 07/2028 | 198,22 | 0,98 | |
| 09/2028 | 189,56 | 1,08 | |
| 12/2028 | 191,33 | 0,98 | |
| Soja | 07/2026 | 439,65 | 6,16 |
| 08/2026 | 437,90 | 5,14 | |
| 09/2026 | 434,04 | 4,13 | |
| 11/2026 | 437,53 | 3,39 | |
| 01/2027 | 442,68 | 3,31 | |
| 03/2027 | 443,69 | 2,66 | |
| 05/2027 | 445,62 | 2,39 | |
| 07/2027 | 447,73 | 2,30 | |
| 08/2027 | 442,13 | 1,75 | |
| 09/2027 | 429,27 | 0,74 | |
| 11/2027 | 426,69 | 0,36 | |
| 01/2028 | 430,46 | 0,18 | |
| 03/2028 | 430,46 | 0,18 | |
| 05/2028 | 431,56 | 0,18 | |
| 07/2028 | 433,31 | 0,18 | |
| 08/2028 | 429,91 | 0,18 | |
| 09/2028 | 422,19 | 0,36 | |

