| Chicago17/04/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 05/2026 | 217,25 | -2,67 |
| 07/2026 | 220,19 | -2,67 | |
| 09/2026 | 224,78 | -2,39 | |
| 12/2026 | 231,58 | -2,11 | |
| 03/2027 | 237,28 | -1,74 | |
| 05/2027 | 240,03 | -1,38 | |
| 07/2027 | 238,75 | -1,10 | |
| 09/2027 | 240,40 | -0,92 | |
| 12/2027 | 243,89 | -0,46 | |
| 03/2028 | 245,91 | -0,09 | |
| 05/2028 | 245,36 | -0,09 | |
| 07/2028 | 239,39 | -0,09 | |
| Maíz | 05/2026 | 176,67 | 0,10 |
| 07/2026 | 180,11 | -0,10 | |
| 09/2026 | 181,59 | 0,10 | |
| 12/2026 | 187,79 | 0,10 | |
| 03/2027 | 193,30 | 0,30 | |
| 05/2027 | 196,25 | 0,39 | |
| 07/2027 | 197,63 | 0,30 | |
| 09/2027 | 190,64 | 0,98 | |
| 12/2027 | 192,41 | 0,98 | |
| 03/2028 | 196,35 | 0,89 | |
| 05/2028 | 198,22 | 0,79 | |
| 07/2028 | 198,81 | 0,69 | |
| 09/2028 | 187,69 | 0,59 | |
| Soja | 05/2026 | 428,90 | 1,29 |
| 07/2026 | 434,69 | 0,92 | |
| 08/2026 | 432,30 | 0,55 | |
| 09/2026 | 423,39 | 0,19 | |
| 11/2026 | 424,95 | 0,18 | |
| 01/2027 | 429,82 | 0,55 | |
| 03/2027 | 429,36 | 0,64 | |
| 05/2027 | 430,55 | 0,64 | |
| 07/2027 | 432,85 | 0,83 | |
| 08/2027 | 428,44 | 1,29 | |
| 09/2027 | 418,34 | 1,47 | |
| 11/2027 | 415,86 | 1,75 | |
| 12/2027 | 419,71 | 1,74 | |
| 03/2028 | 420,17 | 1,74 | |
| 05/2028 | 421,55 | 1,74 | |
| 07/2028 | 423,39 | 1,66 | |
| 08/2028 | 420,72 | 1,65 | |

