| Chicago14/09/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 09/2026 | 259,78 | 0,00 |
| 12/2026 | 265,29 | -1,20 | |
| 03/2027 | 271,63 | -0,74 | |
| 05/2027 | 274,76 | -0,55 | |
| 07/2027 | 273,84 | -0,18 | |
| 09/2027 | 274,94 | 0,37 | |
| 12/2027 | 277,51 | 0,82 | |
| 03/2028 | 278,80 | 1,10 | |
| 05/2028 | 276,96 | 1,19 | |
| 07/2028 | 269,34 | 1,47 | |
| 09/2028 | 270,99 | 1,56 | |
| Maíz | 09/2026 | 201,57 | 0,69 |
| 12/2026 | 209,93 | 1,18 | |
| 03/2027 | 215,74 | 0,98 | |
| 05/2027 | 218,59 | 0,88 | |
| 07/2027 | 219,87 | 0,88 | |
| 09/2027 | 209,44 | 1,38 | |
| 12/2027 | 210,72 | 1,28 | |
| 03/2028 | 215,35 | 1,38 | |
| 05/2028 | 217,81 | 1,28 | |
| 07/2028 | 218,69 | 1,18 | |
| 09/2028 | 204,22 | 0,88 | |
| 12/2028 | 203,44 | 0,59 | |
| 07/2029 | 209,34 | 0,49 | |
| Soja | 09/2026 | 472,26 | 1,84 |
| 11/2026 | 479,24 | 2,85 | |
| 01/2027 | 485,12 | 3,03 | |
| 03/2027 | 487,97 | 3,40 | |
| 05/2027 | 490,35 | 3,49 | |
| 07/2027 | 491,64 | 3,49 | |
| 08/2027 | 484,93 | 3,58 | |
| 09/2027 | 469,78 | 3,49 | |
| 11/2027 | 464,36 | 3,03 | |
| 01/2028 | 467,94 | 2,85 | |
| 03/2028 | 466,93 | 2,85 | |
| 05/2028 | 467,39 | 2,94 | |
| 07/2028 | 468,58 | 2,84 | |
| 08/2028 | 463,81 | 2,94 | |
| 09/2028 | 452,42 | 3,31 | |
| 11/2028 | 450,40 | 3,40 | |

