| Chicago03/03/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 03/2026 | 210,27 | -0,83 |
| 05/2026 | 210,91 | -1,20 | |
| 07/2026 | 214,40 | -0,74 | |
| 09/2026 | 219,00 | -0,46 | |
| 12/2026 | 225,70 | -0,37 | |
| 03/2027 | 231,31 | -0,18 | |
| 05/2027 | 234,15 | 0,09 | |
| 07/2027 | 232,50 | 0,37 | |
| 09/2027 | 234,34 | 0,83 | |
| 12/2027 | 237,46 | 1,01 | |
| 03/2028 | 239,39 | 1,01 | |
| 05/2028 | 238,66 | 1,02 | |
| 07/2028 | 234,43 | 1,01 | |
| Maíz | 03/2026 | 170,96 | 0,40 |
| 05/2026 | 175,78 | 0,29 | |
| 07/2026 | 179,32 | 0,49 | |
| 09/2026 | 179,91 | 0,59 | |
| 12/2026 | 185,52 | 0,49 | |
| 03/2027 | 190,15 | 0,39 | |
| 05/2027 | 192,71 | 0,30 | |
| 07/2027 | 193,99 | 0,20 | |
| 09/2027 | 186,51 | 0,20 | |
| 12/2027 | 188,67 | 0,29 | |
| 03/2028 | 192,71 | 0,20 | |
| 05/2028 | 194,58 | 0,00 | |
| 07/2028 | 195,56 | 0,19 | |
| Soja | 03/2026 | 424,67 | 2,11 |
| 05/2026 | 430,09 | 2,38 | |
| 07/2026 | 434,78 | 2,30 | |
| 08/2026 | 430,92 | 2,11 | |
| 09/2026 | 417,51 | 1,56 | |
| 11/2026 | 415,76 | 1,01 | |
| 01/2027 | 419,53 | 0,92 | |
| 03/2027 | 418,70 | 0,27 | |
| 05/2027 | 419,53 | -0,18 | |
| 07/2027 | 421,46 | -0,27 | |
| 08/2027 | 417,69 | -0,19 | |
| 09/2027 | 405,20 | -0,46 | |
| 11/2027 | 402,54 | -0,73 | |
| 12/2027 | 406,21 | -0,73 | |
| 03/2028 | 406,76 | -0,28 | |
| 05/2028 | 408,51 | -0,64 | |
| 07/2028 | 410,89 | -0,65 | |

