| Chicago13/08/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 09/2026 | 239,85 | 0,00 |
| 12/2026 | 245,54 | -0,56 | |
| 03/2027 | 251,79 | -0,28 | |
| 05/2027 | 254,46 | -0,18 | |
| 07/2027 | 254,46 | -0,09 | |
| 09/2027 | 257,30 | -0,19 | |
| 12/2027 | 262,08 | -0,18 | |
| 03/2028 | 265,20 | -0,28 | |
| 05/2028 | 265,20 | -0,37 | |
| 07/2028 | 259,69 | -0,46 | |
| 09/2028 | 261,71 | -0,46 | |
| Maíz | 09/2026 | 176,37 | -3,54 |
| 12/2026 | 185,82 | -3,44 | |
| 03/2027 | 192,02 | -3,44 | |
| 05/2027 | 195,37 | -3,24 | |
| 07/2027 | 196,94 | -3,35 | |
| 09/2027 | 191,13 | -2,56 | |
| 12/2027 | 193,69 | -2,37 | |
| 03/2028 | 198,22 | -2,17 | |
| 05/2028 | 200,68 | -2,07 | |
| 07/2028 | 201,96 | -1,97 | |
| 09/2028 | 191,63 | -1,87 | |
| 12/2028 | 193,40 | -1,77 | |
| 07/2029 | 199,89 | -1,78 | |
| Soja | 08/2026 | 429,27 | 1,29 |
| 09/2026 | 428,44 | 0,28 | |
| 11/2026 | 434,41 | -0,37 | |
| 01/2027 | 440,11 | -0,46 | |
| 03/2027 | 442,95 | -0,74 | |
| 05/2027 | 445,53 | -1,01 | |
| 07/2027 | 447,46 | -0,82 | |
| 08/2027 | 442,59 | -0,36 | |
| 09/2027 | 431,20 | 0,10 | |
| 11/2027 | 429,45 | 0,00 | |
| 01/2028 | 433,40 | 0,00 | |
| 03/2028 | 433,13 | -0,18 | |
| 05/2028 | 434,14 | -0,27 | |
| 07/2028 | 435,97 | -0,37 | |
| 08/2028 | 432,39 | 0,00 | |
| 09/2028 | 424,03 | -0,74 | |
| 11/2028 | 423,66 | -0,19 | |

