| Chicago02/11/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 222,86 | 1,11 |
| 03/2027 | 227,63 | 0,92 | |
| 05/2027 | 229,74 | 0,55 | |
| 07/2027 | 231,86 | 0,46 | |
| 09/2027 | 235,81 | 0,46 | |
| 12/2027 | 241,78 | 0,55 | |
| 03/2028 | 246,65 | 0,46 | |
| 05/2028 | 248,21 | 0,55 | |
| 07/2028 | 243,98 | 0,64 | |
| 09/2028 | 246,10 | 0,65 | |
| Maíz | 12/2026 | 176,47 | 0,20 |
| 03/2027 | 181,88 | 0,39 | |
| 05/2027 | 185,33 | 0,69 | |
| 07/2027 | 187,89 | 0,59 | |
| 09/2027 | 186,71 | 0,60 | |
| 12/2027 | 192,51 | 0,59 | |
| 03/2028 | 197,93 | 0,60 | |
| 05/2028 | 200,88 | 0,49 | |
| 07/2028 | 202,26 | 0,59 | |
| 09/2028 | 193,40 | 0,69 | |
| 12/2028 | 194,28 | 0,69 | |
| 07/2029 | 202,16 | 0,69 | |
| 12/2029 | 195,27 | 0,79 | |
| Soja | 11/2026 | 442,68 | -6,43 |
| 01/2027 | 447,09 | -6,43 | |
| 03/2027 | 450,67 | -6,34 | |
| 05/2027 | 454,53 | -6,06 | |
| 07/2027 | 457,65 | -5,42 | |
| 08/2027 | 452,78 | -4,87 | |
| 09/2027 | 442,49 | -3,77 | |
| 11/2027 | 441,12 | -3,12 | |
| 01/2028 | 445,34 | -3,31 | |
| 03/2028 | 445,16 | -2,94 | |
| 05/2028 | 446,44 | -2,67 | |
| 07/2028 | 448,28 | -2,57 | |
| 08/2028 | 443,78 | -2,48 | |
| 09/2028 | 433,03 | -2,67 | |
| 11/2028 | 430,74 | -2,94 | |
| 07/2029 | 437,53 | -2,94 | |
| 11/2029 | 422,10 | -2,94 | |

