| Chicago14/11/2025 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2025 | 193,74 | -3,12 |
| 03/2026 | 198,97 | -3,95 | |
| 05/2026 | 202,83 | -4,22 | |
| 07/2026 | 206,69 | -4,59 | |
| 09/2026 | 211,56 | -4,68 | |
| 12/2026 | 217,80 | -4,69 | |
| 03/2027 | 222,86 | -4,59 | |
| 05/2027 | 224,78 | -4,60 | |
| 07/2027 | 222,86 | -4,50 | |
| 09/2027 | 225,15 | -4,41 | |
| 12/2027 | 230,30 | -4,41 | |
| 03/2028 | 234,61 | -4,41 | |
| 05/2028 | 235,81 | -4,41 | |
| 07/2028 | 231,12 | -4,41 | |
| Maíz | 12/2025 | 169,38 | -4,43 |
| 03/2026 | 174,80 | -4,52 | |
| 05/2026 | 178,04 | -4,24 | |
| 07/2026 | 180,41 | -4,03 | |
| 09/2026 | 179,23 | -2,85 | |
| 12/2026 | 183,95 | -2,26 | |
| 03/2027 | 188,87 | -2,07 | |
| 05/2027 | 191,33 | -1,97 | |
| 07/2027 | 192,32 | -1,96 | |
| 09/2027 | 186,02 | -1,08 | |
| 12/2027 | 187,00 | -1,18 | |
| 07/2028 | 194,19 | -1,08 | |
| 12/2028 | 184,74 | -2,95 | |
| Soja | 11/2025 | 408,87 | -7,08 |
| 01/2026 | 413,19 | -8,27 | |
| 03/2026 | 417,42 | -7,62 | |
| 05/2026 | 421,28 | -7,25 | |
| 07/2026 | 423,76 | -7,16 | |
| 08/2026 | 419,62 | -5,88 | |
| 09/2026 | 409,98 | -3,39 | |
| 11/2026 | 409,70 | -2,48 | |
| 01/2027 | 413,01 | -2,11 | |
| 03/2027 | 412,27 | -1,84 | |
| 05/2027 | 413,37 | -1,57 | |
| 07/2027 | 415,40 | -1,37 | |
| 08/2027 | 412,73 | -1,20 | |
| 09/2027 | 405,38 | -0,92 | |
| 11/2027 | 404,92 | -0,92 | |

