| Chicago11/06/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 07/2026 | 215,60 | -0,27 |
| 09/2026 | 219,82 | -0,46 | |
| 12/2026 | 225,89 | -0,92 | |
| 03/2027 | 231,21 | -1,29 | |
| 05/2027 | 234,61 | -1,47 | |
| 07/2027 | 237,00 | -1,29 | |
| 09/2027 | 241,14 | -1,28 | |
| 12/2027 | 247,38 | -1,10 | |
| 03/2028 | 251,70 | -0,92 | |
| 05/2028 | 252,99 | -0,45 | |
| 07/2028 | 247,11 | -0,55 | |
| Maíz | 07/2026 | 162,10 | -2,85 |
| 09/2026 | 165,35 | -3,05 | |
| 12/2026 | 173,02 | -2,86 | |
| 03/2027 | 178,73 | -2,96 | |
| 05/2027 | 182,47 | -2,96 | |
| 07/2027 | 185,13 | -2,76 | |
| 09/2027 | 181,10 | -3,54 | |
| 12/2027 | 183,46 | -3,74 | |
| 03/2028 | 187,79 | -3,93 | |
| 05/2028 | 189,85 | -3,94 | |
| 07/2028 | 190,84 | -4,13 | |
| 09/2028 | 180,90 | -2,95 | |
| 12/2028 | 182,28 | -3,24 | |
| Soja | 07/2026 | 409,70 | -2,94 |
| 08/2026 | 411,72 | -2,67 | |
| 09/2026 | 411,54 | -2,20 | |
| 11/2026 | 416,68 | -1,66 | |
| 01/2027 | 421,83 | -1,56 | |
| 03/2027 | 424,58 | -0,92 | |
| 05/2027 | 427,43 | -0,64 | |
| 07/2027 | 430,09 | -0,55 | |
| 08/2027 | 425,50 | -0,55 | |
| 09/2027 | 413,74 | -0,74 | |
| 11/2027 | 411,72 | -0,74 | |
| 01/2028 | 415,86 | -0,64 | |
| 03/2028 | 416,04 | -0,64 | |
| 05/2028 | 417,51 | -0,64 | |
| 07/2028 | 419,53 | -0,46 | |
| 08/2028 | 416,31 | -0,37 | |
| 09/2028 | 408,23 | -0,28 | |

