| Chicago17/06/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 07/2026 | 225,15 | 6,15 |
| 09/2026 | 228,27 | 6,24 | |
| 12/2026 | 233,97 | 5,51 | |
| 03/2027 | 238,47 | 4,68 | |
| 05/2027 | 241,23 | 4,04 | |
| 07/2027 | 242,88 | 3,31 | |
| 09/2027 | 246,56 | 2,67 | |
| 12/2027 | 252,43 | 2,20 | |
| 03/2028 | 256,48 | 1,93 | |
| 05/2028 | 257,30 | 2,02 | |
| 07/2028 | 251,06 | 1,93 | |
| Maíz | 07/2026 | 165,74 | 2,85 |
| 09/2026 | 169,09 | 2,76 | |
| 12/2026 | 176,67 | 2,46 | |
| 03/2027 | 182,28 | 2,37 | |
| 05/2027 | 185,82 | 2,36 | |
| 07/2027 | 188,28 | 2,17 | |
| 09/2027 | 185,62 | 2,06 | |
| 12/2027 | 188,28 | 2,26 | |
| 03/2028 | 192,71 | 2,17 | |
| 05/2028 | 194,78 | 2,17 | |
| 07/2028 | 195,76 | 2,17 | |
| 09/2028 | 185,23 | 2,07 | |
| 12/2028 | 187,00 | 2,16 | |
| Soja | 07/2026 | 415,95 | 0,74 |
| 08/2026 | 417,69 | 0,82 | |
| 09/2026 | 417,60 | 1,19 | |
| 11/2026 | 422,29 | 1,01 | |
| 01/2027 | 427,34 | 1,01 | |
| 03/2027 | 429,82 | 1,10 | |
| 05/2027 | 432,57 | 1,10 | |
| 07/2027 | 435,15 | 0,92 | |
| 08/2027 | 430,46 | 0,83 | |
| 09/2027 | 418,79 | 0,73 | |
| 11/2027 | 416,59 | 0,92 | |
| 01/2028 | 420,54 | 0,92 | |
| 03/2028 | 420,72 | 1,01 | |
| 05/2028 | 422,19 | 1,01 | |
| 07/2028 | 424,03 | 1,01 | |
| 08/2028 | 420,63 | 1,01 | |
| 09/2028 | 412,36 | 0,91 | |

