| Chicago29/07/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 09/2026 | 242,79 | -0,64 |
| 12/2026 | 249,04 | -0,73 | |
| 03/2027 | 254,64 | -0,83 | |
| 05/2027 | 257,12 | -0,83 | |
| 07/2027 | 255,47 | -1,19 | |
| 09/2027 | 257,21 | -1,29 | |
| 12/2027 | 260,89 | -1,10 | |
| 03/2028 | 263,00 | -0,83 | |
| 05/2028 | 262,36 | -0,64 | |
| 07/2028 | 255,74 | -0,55 | |
| 09/2028 | 257,85 | -0,83 | |
| Maíz | 09/2026 | 176,76 | -3,74 |
| 12/2026 | 185,72 | -3,45 | |
| 03/2027 | 191,82 | -3,35 | |
| 05/2027 | 195,17 | -3,35 | |
| 07/2027 | 196,94 | -2,95 | |
| 09/2027 | 189,95 | -1,28 | |
| 12/2027 | 191,72 | -1,09 | |
| 03/2028 | 196,15 | -0,89 | |
| 05/2028 | 198,52 | -0,78 | |
| 07/2028 | 199,70 | -0,78 | |
| 09/2028 | 191,23 | -0,89 | |
| 12/2028 | 193,10 | -0,79 | |
| 07/2029 | 199,99 | -0,79 | |
| Soja | 08/2026 | 432,85 | -12,49 |
| 09/2026 | 432,11 | -10,57 | |
| 11/2026 | 438,27 | -10,01 | |
| 01/2027 | 443,69 | -9,64 | |
| 03/2027 | 445,16 | -8,91 | |
| 05/2027 | 447,36 | -8,27 | |
| 07/2027 | 448,83 | -7,90 | |
| 08/2027 | 442,86 | -7,08 | |
| 09/2027 | 429,18 | -5,97 | |
| 11/2027 | 425,59 | -5,70 | |
| 01/2028 | 429,45 | -5,42 | |
| 03/2028 | 429,08 | -5,06 | |
| 05/2028 | 430,09 | -5,06 | |
| 07/2028 | 432,02 | -4,96 | |
| 08/2028 | 429,27 | -4,96 | |
| 09/2028 | 421,64 | -4,96 | |
| 11/2028 | 420,72 | -4,69 | |

