| Chicago03/12/2025 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2025 | 197,59 | 0,00 |
| 03/2026 | 197,78 | -1,01 | |
| 05/2026 | 200,35 | -1,01 | |
| 07/2026 | 203,20 | -1,10 | |
| 09/2026 | 207,70 | -1,10 | |
| 12/2026 | 213,58 | -1,19 | |
| 03/2027 | 218,26 | -1,29 | |
| 05/2027 | 219,73 | -1,10 | |
| 07/2027 | 218,17 | -0,74 | |
| 09/2027 | 220,19 | 0,00 | |
| 12/2027 | 224,88 | -0,36 | |
| 03/2028 | 229,19 | -0,37 | |
| 05/2028 | 230,39 | -0,37 | |
| 07/2028 | 228,09 | -0,37 | |
| Maíz | 12/2025 | 169,88 | -2,55 |
| 03/2026 | 174,60 | -2,56 | |
| 05/2026 | 177,45 | -2,66 | |
| 07/2026 | 179,52 | -2,56 | |
| 09/2026 | 178,24 | -2,26 | |
| 12/2026 | 182,47 | -2,27 | |
| 03/2027 | 187,49 | -2,46 | |
| 05/2027 | 190,05 | -2,36 | |
| 07/2027 | 191,33 | -2,36 | |
| 09/2027 | 184,24 | -1,97 | |
| 12/2027 | 185,62 | -1,58 | |
| 07/2028 | 192,81 | -1,57 | |
| 12/2028 | 184,64 | -1,57 | |
| Soja | 01/2026 | 409,98 | -3,30 |
| 03/2026 | 413,56 | -3,49 | |
| 05/2026 | 416,96 | -3,67 | |
| 07/2026 | 419,90 | -3,86 | |
| 08/2026 | 417,14 | -3,95 | |
| 09/2026 | 409,06 | -3,76 | |
| 11/2026 | 409,33 | -3,31 | |
| 01/2027 | 412,46 | -3,12 | |
| 03/2027 | 411,54 | -2,94 | |
| 05/2027 | 412,27 | -2,94 | |
| 07/2027 | 413,93 | -2,57 | |
| 08/2027 | 410,71 | -2,39 | |
| 09/2027 | 402,90 | -1,38 | |
| 11/2027 | 401,62 | -2,02 | |
| 12/2027 | 404,92 | -2,02 | |
| 03/2028 | 404,19 | -2,02 | |
| 05/2028 | 405,29 | -2,02 | |

