| Chicago16/01/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 03/2026 | 190,34 | 2,76 |
| 05/2026 | 194,29 | 2,67 | |
| 07/2026 | 198,60 | 2,57 | |
| 09/2026 | 203,84 | 2,48 | |
| 12/2026 | 210,82 | 2,48 | |
| 03/2027 | 216,61 | 2,39 | |
| 05/2027 | 219,64 | 2,30 | |
| 07/2027 | 219,09 | 2,02 | |
| 09/2027 | 222,30 | 1,93 | |
| 12/2027 | 227,91 | 1,75 | |
| 03/2028 | 232,78 | 1,75 | |
| 05/2028 | 234,89 | 1,75 | |
| 07/2028 | 231,77 | 1,75 | |
| Maíz | 03/2026 | 167,22 | 1,77 |
| 05/2026 | 170,07 | 1,67 | |
| 07/2026 | 172,43 | 1,57 | |
| 09/2026 | 171,75 | 1,19 | |
| 12/2026 | 177,06 | 1,18 | |
| 03/2027 | 182,18 | 0,99 | |
| 05/2027 | 184,74 | 0,79 | |
| 07/2027 | 186,21 | 0,78 | |
| 09/2027 | 181,10 | 0,30 | |
| 12/2027 | 183,36 | 0,10 | |
| 03/2028 | 188,08 | 0,10 | |
| 05/2028 | 190,74 | 0,10 | |
| 07/2028 | 190,84 | -0,10 | |
| Soja | 03/2026 | 388,66 | 1,74 |
| 05/2026 | 392,71 | 1,66 | |
| 07/2026 | 397,30 | 1,84 | |
| 08/2026 | 396,01 | 1,65 | |
| 09/2026 | 390,59 | 1,56 | |
| 11/2026 | 392,80 | 1,75 | |
| 01/2027 | 396,93 | 1,74 | |
| 03/2027 | 397,67 | 1,56 | |
| 05/2027 | 399,60 | 1,57 | |
| 07/2027 | 401,98 | 1,47 | |
| 08/2027 | 399,50 | 1,47 | |
| 09/2027 | 393,17 | 1,47 | |
| 11/2027 | 393,07 | 1,56 | |
| 12/2027 | 397,57 | 1,56 | |
| 03/2028 | 396,84 | 1,56 | |
| 05/2028 | 398,68 | 1,56 | |

