| Chicago30/06/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 07/2026 | 213,38 | 4,12 |
| 09/2026 | 216,51 | 3,48 | |
| 12/2026 | 222,11 | 2,75 | |
| 03/2027 | 227,16 | 2,28 | |
| 05/2027 | 230,29 | 1,74 | |
| 07/2027 | 232,22 | 1,10 | |
| 09/2027 | 236,35 | 0,82 | |
| 12/2027 | 242,69 | 0,91 | |
| 03/2028 | 247,19 | 0,82 | |
| 05/2028 | 248,47 | 0,63 | |
| Maíz | 07/2026 | 162,50 | 4,24 |
| 09/2026 | 164,07 | 2,56 | |
| 12/2026 | 171,65 | 2,37 | |
| 03/2027 | 177,55 | 2,26 | |
| 05/2027 | 181,10 | 2,07 | |
| 07/2027 | 183,75 | 2,16 | |
| 09/2027 | 181,69 | 1,87 | |
| 12/2027 | 184,84 | 1,78 | |
| 03/2028 | 189,76 | 1,78 | |
| 05/2028 | 192,22 | 1,58 | |
| 07/2028 | 193,79 | 1,57 | |
| 12/2028 | 186,41 | 1,08 | |
| 12/2029 | 188,28 | 0,00 | |
| Soja | 07/2026 | 410,33 | 2,93 |
| 08/2026 | 413,08 | 1,82 | |
| 09/2026 | 414,74 | 1,73 | |
| 11/2026 | 420,25 | 1,73 | |
| 01/2027 | 425,76 | 1,91 | |
| 03/2027 | 428,79 | 2,46 | |
| 05/2027 | 431,64 | 2,92 | |
| 07/2027 | 434,21 | 3,38 | |
| 08/2027 | 429,98 | 3,84 | |
| 09/2027 | 419,51 | 4,39 | |
| 11/2027 | 417,68 | 4,58 | |
| 11/2028 | 412,99 | 0,00 | |

