| Chicago04/09/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 09/2026 | 263,09 | -7,35 |
| 12/2026 | 269,70 | -7,44 | |
| 03/2027 | 275,31 | -7,62 | |
| 05/2027 | 278,06 | -7,72 | |
| 07/2027 | 276,78 | -7,53 | |
| 09/2027 | 277,97 | -7,44 | |
| 12/2027 | 280,73 | -7,44 | |
| 03/2028 | 282,29 | -7,44 | |
| 05/2028 | 280,73 | -7,35 | |
| 07/2028 | 272,28 | -7,90 | |
| 09/2028 | 273,93 | -7,81 | |
| Maíz | 09/2026 | 201,57 | -1,28 |
| 12/2026 | 211,31 | -1,58 | |
| 03/2027 | 217,41 | -1,48 | |
| 05/2027 | 220,37 | -1,37 | |
| 07/2027 | 221,25 | -1,58 | |
| 09/2027 | 210,52 | -0,99 | |
| 12/2027 | 211,11 | -0,99 | |
| 03/2028 | 215,25 | -0,69 | |
| 05/2028 | 217,31 | -0,59 | |
| 07/2028 | 218,10 | -0,59 | |
| 09/2028 | 202,94 | -0,10 | |
| 12/2028 | 202,46 | 0,01 | |
| 07/2029 | 208,46 | 0,00 | |
| Soja | 09/2026 | 475,36 | -4,61 |
| 11/2026 | 481,26 | -2,39 | |
| 01/2027 | 486,86 | -2,39 | |
| 03/2027 | 488,79 | -2,39 | |
| 05/2027 | 490,35 | -2,58 | |
| 07/2027 | 490,63 | -2,85 | |
| 08/2027 | 483,37 | -2,94 | |
| 09/2027 | 467,30 | -3,30 | |
| 11/2027 | 461,51 | -3,58 | |
| 01/2028 | 465,09 | -3,49 | |
| 03/2028 | 464,27 | -3,30 | |
| 05/2028 | 464,82 | -3,03 | |
| 07/2028 | 466,10 | -2,94 | |
| 08/2028 | 461,60 | -2,76 | |
| 09/2028 | 451,86 | -2,39 | |
| 11/2028 | 450,03 | -2,48 | |

