| Chicago04/02/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 03/2026 | 193,55 | -0,74 |
| 05/2026 | 197,04 | -0,55 | |
| 07/2026 | 201,08 | -0,56 | |
| 09/2026 | 205,86 | -0,46 | |
| 12/2026 | 212,75 | -0,46 | |
| 03/2027 | 218,72 | -0,28 | |
| 05/2027 | 221,84 | -0,28 | |
| 07/2027 | 221,29 | -0,37 | |
| 09/2027 | 224,42 | -0,36 | |
| 12/2027 | 229,93 | -0,37 | |
| 03/2028 | 234,15 | -0,37 | |
| 05/2028 | 236,27 | -0,36 | |
| 07/2028 | 232,22 | -0,37 | |
| Maíz | 03/2026 | 169,09 | 0,40 |
| 05/2026 | 172,04 | 0,49 | |
| 07/2026 | 174,50 | 0,49 | |
| 09/2026 | 174,21 | 0,40 | |
| 12/2026 | 180,01 | 0,19 | |
| 03/2027 | 184,84 | 0,10 | |
| 05/2027 | 187,20 | 0,00 | |
| 07/2027 | 188,58 | 0,00 | |
| 09/2027 | 183,06 | 0,09 | |
| 12/2027 | 185,43 | 0,30 | |
| 03/2028 | 189,76 | 0,20 | |
| 05/2028 | 192,12 | 0,00 | |
| 07/2028 | 193,00 | 0,29 | |
| Soja | 03/2026 | 401,34 | 9,74 |
| 05/2026 | 405,93 | 10,10 | |
| 07/2026 | 410,34 | 9,64 | |
| 08/2026 | 407,31 | 7,62 | |
| 09/2026 | 398,22 | 4,14 | |
| 11/2026 | 399,60 | 3,04 | |
| 01/2027 | 403,64 | 2,85 | |
| 03/2027 | 404,01 | 2,30 | |
| 05/2027 | 405,75 | 2,11 | |
| 07/2027 | 408,14 | 2,02 | |
| 08/2027 | 405,66 | 1,84 | |
| 09/2027 | 399,04 | 1,47 | |
| 11/2027 | 398,40 | 1,01 | |
| 12/2027 | 402,26 | 1,01 | |
| 03/2028 | 402,99 | 1,01 | |
| 05/2028 | 404,83 | 1,01 | |

