| Chicago06/05/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 05/2026 | 222,67 | -3,86 |
| 07/2026 | 226,81 | -3,85 | |
| 09/2026 | 232,50 | -3,86 | |
| 12/2026 | 240,31 | -4,04 | |
| 03/2027 | 247,20 | -4,13 | |
| 05/2027 | 250,60 | -4,04 | |
| 07/2027 | 250,87 | -3,31 | |
| 09/2027 | 254,00 | -3,12 | |
| 12/2027 | 259,51 | -2,94 | |
| 03/2028 | 263,09 | -2,48 | |
| 05/2028 | 260,15 | -2,48 | |
| 07/2028 | 248,30 | -2,48 | |
| Maíz | 05/2026 | 178,24 | -5,02 |
| 07/2026 | 184,44 | -4,53 | |
| 09/2026 | 187,00 | -4,13 | |
| 12/2026 | 192,91 | -4,13 | |
| 03/2027 | 198,12 | -4,04 | |
| 05/2027 | 201,07 | -4,04 | |
| 07/2027 | 202,55 | -4,13 | |
| 09/2027 | 195,66 | -2,76 | |
| 12/2027 | 197,14 | -2,56 | |
| 03/2028 | 201,07 | -2,47 | |
| 05/2028 | 202,94 | -2,47 | |
| 07/2028 | 203,54 | -2,46 | |
| 09/2028 | 189,76 | -1,87 | |
| Soja | 05/2026 | 433,22 | -6,15 |
| 07/2026 | 439,00 | -6,16 | |
| 08/2026 | 436,89 | -5,88 | |
| 09/2026 | 429,54 | -5,61 | |
| 11/2026 | 431,93 | -5,15 | |
| 01/2027 | 436,34 | -5,14 | |
| 03/2027 | 435,15 | -4,77 | |
| 05/2027 | 436,16 | -4,41 | |
| 07/2027 | 438,27 | -4,41 | |
| 08/2027 | 433,03 | -4,23 | |
| 09/2027 | 420,45 | -4,13 | |
| 11/2027 | 417,42 | -3,76 | |
| 12/2027 | 421,28 | -3,76 | |
| 03/2028 | 421,64 | -3,77 | |
| 05/2028 | 423,20 | -3,77 | |
| 07/2028 | 424,95 | -3,77 | |
| 08/2028 | 422,29 | -3,76 | |

