| Chicago13/11/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 217,99 | 3,31 |
| 03/2027 | 222,95 | 2,76 | |
| 05/2027 | 224,97 | 2,67 | |
| 07/2027 | 226,90 | 2,48 | |
| 09/2027 | 230,94 | 2,39 | |
| 12/2027 | 236,82 | 2,02 | |
| 03/2028 | 242,05 | 1,83 | |
| 05/2028 | 243,98 | 1,93 | |
| 07/2028 | 241,04 | 1,83 | |
| 09/2028 | 243,71 | 1,84 | |
| Maíz | 12/2026 | 175,39 | 1,18 |
| 03/2027 | 179,82 | 0,79 | |
| 05/2027 | 182,67 | 0,49 | |
| 07/2027 | 185,33 | 0,59 | |
| 09/2027 | 183,26 | 0,59 | |
| 12/2027 | 188,87 | 0,49 | |
| 03/2028 | 194,28 | 0,49 | |
| 05/2028 | 197,24 | 0,50 | |
| 07/2028 | 198,52 | 0,40 | |
| 09/2028 | 190,54 | 0,39 | |
| 12/2028 | 192,02 | 0,49 | |
| 07/2029 | 199,99 | 0,49 | |
| 12/2029 | 193,69 | 0,69 | |
| Soja | 11/2026 | 456,73 | 5,88 |
| 01/2027 | 452,50 | 4,59 | |
| 03/2027 | 454,62 | 4,50 | |
| 05/2027 | 457,28 | 4,40 | |
| 07/2027 | 459,30 | 4,59 | |
| 08/2027 | 452,96 | 4,68 | |
| 09/2027 | 439,37 | 4,22 | |
| 11/2027 | 436,24 | 4,13 | |

