| Chicago05/05/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 05/2026 | 226,53 | -4,78 |
| 07/2026 | 230,66 | -4,87 | |
| 09/2026 | 236,36 | -4,87 | |
| 12/2026 | 244,35 | -4,59 | |
| 03/2027 | 251,33 | -4,14 | |
| 05/2027 | 254,64 | -3,67 | |
| 07/2027 | 254,18 | -3,40 | |
| 09/2027 | 257,12 | -3,21 | |
| 12/2027 | 262,45 | -3,03 | |
| 03/2028 | 265,57 | -3,03 | |
| 05/2028 | 262,63 | -3,03 | |
| 07/2028 | 250,78 | -2,94 | |
| Maíz | 05/2026 | 183,26 | -3,25 |
| 07/2026 | 188,97 | -2,26 | |
| 09/2026 | 191,13 | -1,97 | |
| 12/2026 | 197,04 | -1,57 | |
| 03/2027 | 202,16 | -1,47 | |
| 05/2027 | 205,11 | -1,18 | |
| 07/2027 | 206,68 | -1,19 | |
| 09/2027 | 198,42 | -1,18 | |
| 12/2027 | 199,70 | -1,28 | |
| 03/2028 | 203,54 | -1,37 | |
| 05/2028 | 205,41 | -1,37 | |
| 07/2028 | 206,00 | -1,37 | |
| 09/2028 | 191,63 | -0,19 | |
| Soja | 05/2026 | 439,37 | -4,32 |
| 07/2026 | 445,16 | -4,13 | |
| 08/2026 | 442,77 | -4,04 | |
| 09/2026 | 435,15 | -3,03 | |
| 11/2026 | 437,08 | -2,66 | |
| 01/2027 | 441,48 | -2,48 | |
| 03/2027 | 439,92 | -2,30 | |
| 05/2027 | 440,57 | -2,20 | |
| 07/2027 | 442,68 | -1,74 | |
| 08/2027 | 437,26 | -1,65 | |
| 09/2027 | 424,58 | -1,29 | |
| 11/2027 | 421,18 | -1,29 | |
| 12/2027 | 425,04 | -1,29 | |
| 03/2028 | 425,41 | -1,28 | |
| 05/2028 | 426,97 | -1,29 | |
| 07/2028 | 428,72 | -1,01 | |
| 08/2028 | 426,05 | -1,01 | |

