| Chicago19/08/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 09/2026 | 249,95 | 5,78 |
| 12/2026 | 256,29 | 5,97 | |
| 03/2027 | 262,63 | 5,79 | |
| 05/2027 | 265,48 | 5,62 | |
| 07/2027 | 265,11 | 4,87 | |
| 09/2027 | 267,50 | 4,59 | |
| 12/2027 | 271,82 | 4,50 | |
| 03/2028 | 274,48 | 4,22 | |
| 05/2028 | 273,75 | 3,86 | |
| 07/2028 | 266,86 | 3,77 | |
| 09/2028 | 268,79 | 3,77 | |
| Maíz | 09/2026 | 186,21 | 3,84 |
| 12/2026 | 196,06 | 3,94 | |
| 03/2027 | 202,26 | 3,84 | |
| 05/2027 | 205,01 | 3,44 | |
| 07/2027 | 205,90 | 3,15 | |
| 09/2027 | 197,73 | 2,07 | |
| 12/2027 | 199,40 | 1,57 | |
| 03/2028 | 203,63 | 1,47 | |
| 05/2028 | 205,80 | 1,28 | |
| 07/2028 | 206,68 | 1,08 | |
| 09/2028 | 194,19 | 0,40 | |
| 12/2028 | 195,76 | 0,30 | |
| 07/2029 | 202,26 | 0,30 | |
| Soja | 09/2026 | 449,11 | 7,90 |
| 11/2026 | 454,62 | 7,53 | |
| 01/2027 | 459,76 | 7,25 | |
| 03/2027 | 461,33 | 6,34 | |
| 05/2027 | 462,80 | 5,52 | |
| 07/2027 | 463,99 | 4,96 | |
| 08/2027 | 457,38 | 4,14 | |
| 09/2027 | 442,77 | 2,20 | |
| 11/2027 | 438,64 | 0,92 | |
| 01/2028 | 442,31 | 0,83 | |
| 03/2028 | 441,48 | 0,45 | |
| 05/2028 | 442,31 | 0,46 | |
| 07/2028 | 443,96 | 0,36 | |
| 08/2028 | 439,74 | -0,27 | |
| 09/2028 | 431,75 | 0,00 | |
| 11/2028 | 430,64 | 0,09 | |

