| Chicago05/11/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 220,19 | 0,27 |
| 03/2027 | 224,05 | 0,09 | |
| 05/2027 | 225,79 | -0,19 | |
| 07/2027 | 227,82 | -0,09 | |
| 09/2027 | 231,86 | -0,36 | |
| 12/2027 | 237,74 | -0,46 | |
| 03/2028 | 242,70 | -0,55 | |
| 05/2028 | 244,44 | -0,55 | |
| 07/2028 | 240,95 | -0,55 | |
| 09/2028 | 243,06 | -0,56 | |
| Maíz | 12/2026 | 173,22 | -1,67 |
| 03/2027 | 178,93 | -1,48 | |
| 05/2027 | 182,37 | -1,28 | |
| 07/2027 | 185,33 | -1,08 | |
| 09/2027 | 184,44 | -0,89 | |
| 12/2027 | 190,35 | -0,78 | |
| 03/2028 | 195,86 | -0,59 | |
| 05/2028 | 198,71 | -0,69 | |
| 07/2028 | 199,99 | -0,79 | |
| 09/2028 | 191,72 | -0,50 | |
| 12/2028 | 193,10 | -0,30 | |
| 07/2029 | 200,98 | -0,19 | |
| 12/2029 | 194,58 | 0,00 | |
| Soja | 11/2026 | 433,95 | -4,50 |
| 01/2027 | 436,62 | -5,14 | |
| 03/2027 | 439,56 | -5,14 | |
| 05/2027 | 443,23 | -4,96 | |
| 07/2027 | 446,26 | -4,59 | |
| 08/2027 | 442,77 | -3,67 | |
| 09/2027 | 434,59 | -2,49 | |
| 11/2027 | 434,23 | -2,39 | |
| 01/2028 | 438,54 | -2,30 | |
| 03/2028 | 438,64 | -2,11 | |
| 05/2028 | 440,20 | -1,84 | |
| 07/2028 | 442,22 | -1,84 | |
| 08/2028 | 438,18 | -1,65 | |
| 09/2028 | 428,62 | -0,92 | |
| 11/2028 | 426,97 | -0,37 | |
| 07/2029 | 433,13 | -0,18 | |
| 11/2029 | 421,73 | 0,00 | |

