| Chicago Nocturno6/11/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 218,08 | -2,11 |
| 03/2027 | 221,75 | -2,30 | |
| Maiz | 12/2026 | 173,91 | 0,69 |
| 03/2027 | 179,32 | 0,39 | |
| Soja | 11/2026 | 436,16 | -0,46 |
| 01/2027 | 438,54 | -1,01 | |
| Aceite Soja | 12/2026 | 1.354,06 | -18,08 |
| 01/2027 | 1.368,83 | -17,86 | |
| Harina Soja | 12/2026 | 351,96 | 2,31 |
| 01/2027 | 352,07 | 1,87 | |

