| Chicago Nocturno21/09/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 266,49 | 4,04 |
| 03/2027 | 272,28 | 4,04 | |
| Maiz | 12/2026 | 212,69 | 5,02 |
| 03/2027 | 218,00 | 4,82 | |
| Soja | 11/2026 | 485,67 | 6,71 |
| 01/2027 | 491,64 | 6,61 | |
| Aceite Soja | 10/2026 | 1.501,32 | 8,82 |
| 12/2026 | 1.513,89 | 9,92 | |
| Harina Soja | 10/2026 | 401,46 | 10,58 |
| 12/2026 | 404,32 | 9,04 | |

