| Chicago Nocturno29/10/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 221,84 | 1,75 |
| 03/2027 | 226,80 | 1,47 | |
| Maiz | 12/2026 | 177,65 | -0,20 |
| 03/2027 | 182,97 | -0,10 | |
| Soja | 11/2026 | 448,19 | -1,75 |
| 01/2027 | 453,70 | -1,19 | |
| Aceite Soja | 12/2026 | 1.447,09 | 1,76 |
| 01/2027 | 1.451,94 | 0,88 | |
| Harina Soja | 12/2026 | 362,99 | -7,05 |
| 01/2027 | 363,43 | -5,62 | |

