| Chicago Nocturno18/11/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 215,32 | -3,40 |
| 03/2027 | 220,83 | -3,40 | |
| Maiz | 12/2026 | 174,40 | -1,48 |
| 03/2027 | 179,62 | -1,18 | |
| Soja | 11/2026 | 449,66 | -0,64 |
| 01/2027 | 451,59 | -0,83 | |
| Aceite Soja | 12/2026 | 1.344,58 | -25,13 |
| 01/2027 | 1.350,97 | -24,47 | |
| Harina Soja | 12/2026 | 371,36 | 1,87 |
| 01/2027 | 369,16 | 1,87 | |

