| Chicago Nocturno16/09/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 267,50 | -0,18 |
| 03/2027 | 273,38 | -0,18 | |
| Maiz | 12/2026 | 209,34 | -1,57 |
| 03/2027 | 215,05 | -1,57 | |
| Soja | 11/2026 | 483,83 | -0,73 |
| 01/2027 | 489,89 | -0,73 | |
| Aceite Soja | 10/2026 | 1.520,50 | -20,06 |
| 12/2026 | 1.531,97 | -18,96 | |
| Harina Soja | 10/2026 | 396,72 | -0,22 |
| 12/2026 | 402,23 | -0,55 | |

