| Mercado Físico13/07/2026 | ||||
| Especie | Pesos | Dólares | Condiciones | Localidad |
| TRIGO | 195 | C/Desc. Grado 2 - No OGM | Exp/GL | |
| 195 | C/Desc. Cond Cámara | Exp/SM-Tmb | ||
| 197 | E/Ctc. Grado 2 - No OGM | Exp/GL | ||
| 195 | E/Ctc. Grado 2 - No OGM | Exp/PA | ||
| 197 | E/Ctc. Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||
| 200 | Ago-26 Grado 2 - No OGM | Exp/GL-PA | ||
| 200 | Ago-26 Cond. Cámara | Exp/SM-Tmb | ||
| 210 | Ago-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | ||
| 205 | Ago-26 Prot. min. 10,5% | Exp/SM-Tmb | ||
| 205 | Dic-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||
| 207 | Ene/Mar-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||
| MAIZ | 180 | C/Desc. hasta el 20/07 Grado 2 | Exp/SL | |
| 180 | C/Desc. hasta el 15/07 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| 178 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/PA | ||
| 177 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SM | ||
| 185 | Del 15/01 al 15/02 Grado 2 | Exp/SM | ||
| 177 | Jul/Ago-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-SL | ||
| 177 | Jul/Sep-26 Grado 2 | Exp/Ros | ||
| 270000 | Desde 20/07 al 20/08 Grado 2 | Exp/Ros | ||
| 178 | Ago-26 Grado 2 | Exp/PA | ||
| 177 | Ago-26 Grado 2 | Exp/SM | ||
| 180 | Sep-26 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL-SL-PA | ||
| 182 | Oct-26 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL-SL-PA | ||
| 184 | Nov-26 Grado 2 | Exp/PA | ||
| 183 | Nov-26 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | ||
| 186 | Dic-26 Grado 2 | Exp/PA | ||
| 185 | Dic/Ene-27 Grado 2 | Exp/SM | ||
| 185 | Dic/Feb-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| 182 | Mar/Abr-27 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | ||
| 182 | Mar/May-27 Grado 2 | Exp/SL | ||
| 180 | May-27 Grado 2 | Exp/SM | ||
| 178 | Jun-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-SL | ||
| 178 | Jun/Jul-27 Grado 2 | Exp/SM | ||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | 490000 | C/Desc. | Fca/SL | |
| 490000 | Fijaciones | Fca/SM-SL | ||
| 490000 | Ago-26 | Fca/SM-Tmb | ||
| SORGO | 180 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
| 180 | Jul/Ago-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| GIRASOL | 420 | C/Desc. | Fca/SL | |
| 420 | E/Ctc. | Fca/SL-SJ-Ric-Cha | ||
| 430 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ-Ric-Cha | ||
| 420 | Ago/Sep-26 | Fca/SL | ||

