| Mercado Físico12/01/2026 | ||||
| Especie | Pesos | Dólares | Condiciones | Localidad |
| TRIGO | 180 | C/Desc. Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | |
| 190 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/Tmb-GL | ||
| 181 | E/Ctc. Grado 2 - No OGM | Exp/SL | ||
| 180 | E/Ctc. Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||
| 181 | Feb-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||
| 182 | Mar-26 Grado2-No OGM | Exp/Tmb-GL | ||
| MAIZ | 198 | C/Desc. hasta el 23/01 Grado 2 | Exp/Ros | |
| 193 | C/Desc. hasta el 17/01 Grado 2 | Exp/GL | ||
| 190 | C/Desc. hasta el 30/01 Grado 2 | Exp/PA | ||
| 185 | Feb-26 Grado 2 | Exp/PA-Ros | ||
| 180 | Feb-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| 182 | Del 15/03 al 15/04 Grado 2 | Exp/SL | ||
| 177 | Mar/Abr-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| 182 | Mar/May-26 Grado 2 | Exp/SL-Ros | ||
| 177 | Abr-26 Grado 2 | Exp/PA | ||
| 175 | May-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-PA | ||
| 177 | Jun-26 Grado 2 | Exp/SL-Ros | ||
| 174 | Jun-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| 175 | Jul-26 Grado 2 | Exp/SL-Ros | ||
| 170 | Jul-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | 505000 | E/Ctc. | Fca/SL | |
| 505000 | Fijaciones | Fca/SL | ||
| 500000 | Fijaciones | Fca/Tmb | ||
| SORGO | 180 | May/Jul-26 Grado 2 | Fca/Ros | |
| GIRASOL | 320 | C/Desc. | Fca/SL | |
| 330 | E/Ctc. | Fca/Tmb-GL | ||
| 320 | E/Ctc. | Fca/SL | ||
| 310 | Ene-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | ||
| 330 | Feb/Mar-26 | Fca/Tmb-GL-SL | ||
| 320 | Feb/Mar-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | ||
| 350 | Abr-26 | Fca/SL | ||
| 355 | May-26 | Fca/SL | ||
| 355 | Jun-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | ||
| 360 | Jul-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | ||

