| Mercado Físico28/05/2026 | ||||
| Especie | Pesos | Dólares | Condiciones | Localidad |
| TRIGO | 210 | C/Desc. Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | |
| 210 | C/Desc.Cond. Cámara. | Exp/SM | ||
| 225 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/SM-Tmb | ||
| 215 | C/Desc. Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | ||
| 210 | E/Ctc. Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||
| 225 | E/Ctc. Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | ||
| 215 | E/Ctc. Prot. min. 10,5% | Exp/SM-Tmb | ||
| 215 | Jun-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||
| 230 | Jun/Jul 26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | ||
| 220 | Jun/Jul 26 Prot. min. 10,5% | Exp/SM-Tmb | ||
| 220 | Jul 26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL-PA | ||
| 220 | Ago 26 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||
| 220 | Dic /Ene-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||
| 220 | Ene-27 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | ||
| MAIZ | 181 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/PA | |
| 178 | Jul-26 Grado 2 | Exp/PA | ||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | 465000 | C/Desc. | Fca/SM-Tmb-GL-SL | |
| 460000 | E/Ctc. | Fca/PA | ||
| 465000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-GL-SL | ||
| 460000 | Fijaciones | Fca/PA | ||
| 331 | Jul-26 | Fca/Tmb-GL | ||
| SORGO | 190 | C/Desc. Grado 2 | Fca/Tmb | |
| 190 | E/Ctc. Grado 2 | Fca/Tmb | ||
| 187 | Jun/Ago-26 Grado 2 | Fca/Tmb | ||
| GIRASOL | 420 | C/Desc. | Fca/SL | |
| 420 | E/Ctc. | Fca/SL | ||
| 420 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | ||
| 410 | May/Sep-26 | Fca/PA | ||
| 420 | Jul/Sep-26 | Fca/SL | ||

