| Mercado Físico27/08/2026 | ||||
| Especie | Pesos | Dólares | Condiciones | Localidad |
| TRIGO | 230 | C/Desc. Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | |
| 230 | C/Desc. Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||
| 235 | Sep-26 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||
| 235 | Sep/Oct-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||
| 235 | Del 15/09 al 15/10Cond. Cámara | Exp/SM-Tmb | ||
| 230 | Nov-26 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | ||
| 230 | Nov-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||
| 235 | Nov-26 Cond. Cámara. | Exp/SM | ||
| 230 | Dic-26 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | ||
| 235 | Dic-26 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||
| 235 | Dic/Mar-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||
| 235 | Ene-27 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | ||
| 235 | Ene-27 Cond. Cámara. | Exp/SM | ||
| 235 | Feb-27.Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||
| 240 | Mar-27 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||
| MAIZ | 180 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL-SL | |
| 290000 | Sep-26 Grado 2 | Exp/SL | ||
| 195 | Sep-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| 193 | Sep-26 Grado 2 | Exp/SL | ||
| 190 | Del 15/09 al 15/10 Grado 2 | Exp/PA | ||
| 295000 | Oct-26 Grado 2 | Exp/SL | ||
| 198 | Oct-26 Grado 2 | Exp/SL | ||
| 196 | Oct-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| 200 | Oct/Nov-26 Grado 2 | Exp/PA | ||
| 197 | Nov-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| 202 | Dic-26 Grado 2 | Exp/PA | ||
| 200 | Dic-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| 205 | Del 15/12 al 15/01 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| 205 | Ene/Abr-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| 205 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/PA | ||
| 205 | Mar/Abr-27 Grado 2 | Exp/SL | ||
| 202 | May-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| 203 | May/Jun-27 Grado 2 | Exp/SL | ||
| 200 | Jun-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| 200 | Jul-27 Grado 2 | Exp/SL | ||
| 198 | Jul-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Fca/Tmb | |
| SOJA | 540000 | C/Desc. | Fca/SL | |
| 535000 | C/Desc.EPA | Fca/SM | ||
| 540000 | Fijaciones | Fca/SL | ||
| 530000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb | ||
| 367 | Nov-26 EPA/EUDR | Fca/SL | ||
| 365 | Nov-26 EPA/EUDR | Fca/SM-Tmb | ||
| SORGO | 180 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SL | |
| 183 | Sep-26 Grado 2 | Exp/SL | ||
| GIRASOL | 450 | Dic/Mar-27 | Fca/SL | |

