| Mercado Físico13/04/2026 | ||||
| Especie | Pesos | Dólares | Condiciones | Localidad |
| TRIGO | 190 | C/Desc. Grado 2 - No OGM | Exp/SM-Tmb-GL | |
| 200 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/GL | ||
| 205 | C/Descdesde20/04 Protmin.11% | Exp/SM-Tmb | ||
| 200 | C/Descdesde20/04 Prot min10,5% | Exp/SM-Tmb | ||
| 200 | E/Ctc. Prot. min. 10,5% | Exp/GL | ||
| 190 | Abr-26 Grado2-NoOGM | Exp/GL | ||
| 195 | Del15/04al15/05 Grado2 NoOGM | Exp/GL | ||
| 200 | May-26 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||
| 200 | May/Jun-26 Grado 2 - No OGM | Exp/GL | ||
| 215 | May/Jul-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | ||
| 210 | May/Jun-26 Prot. min. 10,5% | Exp/SM-Tmb | ||
| 205 | Jun-26 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||
| 210 | Jul-26 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||
| 208 | Jul-26 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | ||
| 205 | Jul-26 Grado 2 - No OGM | Exp/GL | ||
| 208 | Dic /Ene-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||
| MAIZ | 183 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SL | |
| 182 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| 180 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SM | ||
| 185 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/PA | ||
| 182 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | ||
| 185 | May-26 Grado 2 | Exp/PA | ||
| 185 | May/Jun-26 Grado 2 | Exp/SL | ||
| 182 | May/Jun-26 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | ||
| 183 | Jun-26 Grado 2 | Exp/PA | ||
| 182 | Jul-26 Grado 2 | Exp/PA | ||
| 180 | Jul-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| 177 | Jul/Ago-26 Grado 2 | Exp/SM-SL | ||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | 430000 | C/Desc. | Fca/SM-Tmb-GL-SL | |
| 430000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-GL-SL | ||
| SORGO | 190 | C/Desc. Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | |
| 195 | May/Jun-26 Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | ||
| 190 | Jul/Ago-26 Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | ||
| GIRASOL | 390 | C/Desc. | Fca/SL | |
| 390 | E/Ctc. | Fca/SJ-Ric-SM-SL | ||
| 400 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | ||
| 390 | Abr-26 | Fca/PA | ||
| 390 | May-26 | Fca/SJ-Ric-SM | ||
| 400 | May/Jul-26 | Fca/PA | ||
| 400 | May/Ago-26 | Fca/SL | ||
| 400 | Jun/Jul-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | ||

