| Mercado Físico09/10/2026 | ||||
| Especie | Pesos | Dólares | Condiciones | Localidad |
| TRIGO | 220 | C/Desc.Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | |
| 225 | C/Desc. hasta 30/10 CondCámara | Exp/SM-Tmb | ||
| 220 | Del 15/10 al 15/11Grado2-NoOGM | Exp/Tmb-GL | ||
| 225 | Del 15/10 al 15/11 CondCámar | Exp/SM | ||
| 220 | Nov-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||
| 220 | Nov/Dic -26 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||
| 215 | Dic-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||
| 230 | Ene/Feb-27 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||
| 225 | Ene/Mar-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||
| 235 | Mar-27 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||
| MAIZ | 192 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SM | |
| 194 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| 194 | Oct/Nov-26 Grado 2 | Exp/SM-SL | ||
| 194 | Nov-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| 195 | Dic-26 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL-SL | ||
| 200 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/SM | ||
| 197 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-SL | ||
| 198 | Mar-27 Grado 2 | Exp/SM | ||
| 195 | Mar/May-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-SL | ||
| 195 | Abr-27 Grado 2 | Exp/SM | ||
| 198 | May/Jun-27 Grado 2 | Exp/SM | ||
| 193 | Jun-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-SL | ||
| 193 | Jul-27 Grado 2 | Exp/SM | ||
| 190 | Jul-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-SL | ||
| 190 | Ago-27 Grado 2 | Exp/SM | ||
| CEBADA | S/C | C/Desc.PH min 62 | Fca/Tmb | |
| SOJA | 555000 | C/Desc.desde 10/10 CondFábrica | Fca/SM-Tmb | |
| 560000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||
| 560000 | Oct-26 Sust. | Fca/SL | ||
| 560000 | Nov-26 EPA/EUDR/2BSVS | Fca/SM-Tmb | ||
| 560000 | Nov-26 EPA/EUDR | Fca/SL | ||
| SORGO | 195 | C/Desc.Grado 2 | Exp/Ros | |
| GIRASOL | 530 | C/Desc. hasta el 31/10 | Fca/SL | |
| 530 | C/Desc. hasta el 30/10 | Fca/SJ | ||
| 470 | Dic/Feb-27 | Fca/SJ | ||
| 450 | Dic/Mar-27 | Fca/SL | ||
| 470 | Dic/Mar-27 Alto Oleico. | Fca/SJ | ||
| 450 | Mar-27 | Fca/SJ | ||

