| Mercado Físico09/06/2026 | ||||
| Especie | Pesos | Dólares | Condiciones | Localidad |
| TRIGO | 205 | C/Desc. Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | |
| 205 | C/Desc.Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||
| 202 | C/Deschasta12/06 Grado2-NoOGM | Exp/PA | ||
| 205 | E/Ctc. Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||
| 205 | Jul-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||
| 205 | Jul/Ago-26 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | ||
| 208 | Ago-26 Cond. Cámara | Exp/SM-Tmb | ||
| 215 | Ago-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | ||
| 210 | Ago-26 Prot. min. 10,5% | Exp/SM-Tmb | ||
| 210 | Dic /Ene-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||
| MAIZ | 178 | C/Desc. hasta el 15/06 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
| 178 | C/Desc. hasta el 12/06 Grado 2 | Exp/PA | ||
| 172 | C/Desc. hasta el 19/06 Grado 2 | Exp/SM | ||
| 176 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/PA | ||
| 171 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| 171 | Jul-26 Grado 2 | Exp/SM | ||
| 170 | Jul-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| 176 | Jul/Ago-26 Grado 2 | Exp/PA | ||
| 172 | Ago-26 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | ||
| 178 | Sep-26 Grado 2 | Exp/PA | ||
| 175 | Sep-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| 175 | Sep/Oct-26 Grado 2 | Exp/SM | ||
| 178 | Oct-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| 180 | Nov-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| 182 | Dic-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| 184 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| 178 | Mar/Abr-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| 178 | Mar/May-27 Grado 2 | Exp/SM | ||
| 173 | Jun-27 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | ||
| 172 | Jul-27 Grado 2 | Exp/SM | ||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | 460000 | C/Desc. | Fca/SM-Tmb-SL | |
| 460000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||
| SORGO | 193 | C/Desc.Grado 2 | Fca/Tmb | |
| 190 | C/Desc. hasta el 19/06 Grado 2 | Fca/SM-Ros | ||
| 190 | E/Ctc. Grado 2 | Fca/Tmb | ||
| 185 | Jun-26 Grado 2 | Fca/Tmb | ||
| 185 | Jun/Ago-26 Grado 2 | Fca/SM-Ros | ||
| 190 | Jul/Ago-26 Grado 2 | Fca/Tmb | ||
| GIRASOL | 410 | C/Desc. | Fca/SL | |
| 410 | E/Ctc. | Fca/SL | ||
| 420 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | ||
| 410 | Jun/Sep-26 | Fca/SL | ||

